
Rust
关于游戏
The only aim in Rust is to survive. Everything wants you to die - the island’s wildlife, other inhabitants, the environment, and other survivors. Do whatever it takes to last another night.
游戏指标
以表格显示数据
| 日期 | 每日峰值 | 平均在线 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 UTC 07:40 | 108,195 | 86,509 |
| 2026年11月6日 | 153,853 | 107,665 |
| 2026年11月5日 | 148,713 | 80,138 |
| 2026年11月4日 | 78,925 | 60,063 |
| 2026年11月3日 | 103,130 | 71,559 |
| 2026年11月2日 | 108,844 | 72,821 |
| 2026年11月1日 | 119,907 | 86,769 |
| 2026年10月31日 | 127,879 | 93,188 |
| 2026年10月30日 | 127,226 | 87,528 |
| 2026年10月29日 | 118,608 | 77,366 |
| 2026年10月28日 | 103,457 | 72,571 |
| 2026年10月27日 | 110,276 | 77,217 |
| 2026年10月26日 | 113,107 | 77,034 |
| 2026年10月25日 | 126,144 | 93,212 |
| 2026年10月24日 | 131,913 | 98,165 |
| 2026年10月23日 | 133,164 | 89,826 |
| 2026年10月22日 | 111,839 | 71,660 |
| 2026年10月21日 | 96,206 | 64,987 |
| 2026年10月20日 | 101,795 | 68,234 |
| 2026年10月19日 | 108,616 | 71,317 |
| 2026年10月18日 | 122,822 | 91,345 |
| 2026年10月17日 | 132,797 | 98,881 |
| 2026年10月16日 | 130,481 | 87,826 |
| 2026年10月15日 | 112,570 | 71,782 |
| 2026年10月14日 | 98,171 | 66,668 |
| 2026年10月13日 | 105,407 | 71,864 |
| 2026年10月12日 | 115,960 | 75,678 |
| 2026年10月11日 | 122,394 | 91,007 |
| 2026年10月10日 | 134,300 | 100,289 |
| 2026年10月9日 | 133,660 | 90,265 |
| 2026年10月8日 | 116,768 | 79,018 |
| 2026年10月7日 | 111,870 | — |
| 2026年10月6日 | 121,781 | — |
| 2026年10月5日 | 131,440 | — |
| 2026年10月4日 | 149,493 | — |
| 2026年10月3日 | 162,249 | — |
| 2026年10月2日 | 158,995 | — |
| 2026年10月1日 | 150,305 | — |
| 2026年9月30日 | 85,376 | — |
| 2026年9月29日 | 92,956 | — |
| 2026年9月28日 | 103,584 | — |
| 2026年9月27日 | 115,782 | — |
| 2026年9月26日 | 128,385 | — |
| 2026年9月25日 | 124,106 | — |
| 2026年9月24日 | 111,127 | — |
| 2026年9月23日 | 98,569 | — |
| 2026年9月22日 | 102,243 | — |
| 2026年9月21日 | 113,719 | — |
| 2026年9月20日 | 127,366 | — |
| 2026年9月19日 | 136,521 | — |
| 2026年9月18日 | 135,221 | — |
| 2026年9月17日 | 121,839 | — |
| 2026年9月16日 | 102,277 | — |
| 2026年9月15日 | 108,974 | — |
| 2026年9月14日 | 112,837 | — |
| 2026年9月13日 | 124,941 | — |
| 2026年9月12日 | 128,925 | — |
| 2026年9月11日 | 123,733 | — |
| 2026年9月10日 | 110,276 | — |
| 2026年9月9日 | 107,392 | — |
| 2026年9月8日 | 115,427 | — |
| 2026年9月7日 | 135,319 | — |
| 2026年9月6日 | 140,401 | — |
| 2026年9月5日 | 147,899 | — |
| 2026年9月4日 | 146,779 | — |
| 2026年9月3日 | 148,276 | — |
| 2026年9月2日 | 80,093 | — |
| 2026年9月1日 | 92,086 | — |
| 2026年8月31日 | 106,728 | — |
| 2026年8月30日 | 120,060 | — |
| 2026年8月29日 | 124,338 | — |
| 2026年8月28日 | 124,888 | — |
| 2026年8月27日 | 122,260 | — |
| 2026年8月26日 | 109,263 | — |
| 2026年8月25日 | 117,855 | — |
| 2026年8月24日 | 125,130 | — |
| 2026年8月23日 | 130,085 | — |
| 2026年8月22日 | 135,160 | — |
| 2026年8月21日 | 136,207 | — |
| 2026年8月20日 | 134,772 | — |
| 2026年8月19日 | 116,476 | — |
| 2026年8月18日 | 121,185 | — |
| 2026年8月17日 | 130,583 | — |
| 2026年8月16日 | 133,768 | — |
| 2026年8月15日 | 137,419 | — |
| 2026年8月14日 | 138,561 | — |
| 2026年8月13日 | 140,083 | — |
| 2026年8月12日 | 129,861 | — |
| 2026年8月11日 | 141,490 | — |
| 2026年8月10日 | 147,730 | — |
| 2026年8月9日 | 157,010 | — |
| 2026年8月1日 | 196,181 | — |
| 2026年7月1日 | 194,484 | — |
| 2026年6月1日 | 219,164 | — |
| 2026年5月1日 | 188,976 | — |
| 2026年4月1日 | 203,177 | — |
| 2026年3月1日 | 200,309 | — |
| 2026年2月1日 | 228,230 | — |
| 2026年1月1日 | 246,562 | — |
| 2025年12月1日 | 174,558 | — |
| 2025年11月1日 | 184,595 | — |
| 2025年10月1日 | 178,836 | — |
| 2025年9月1日 | 152,247 | — |
| 2025年8月1日 | 190,383 | — |
| 2025年7月1日 | 187,345 | — |
| 2025年6月1日 | 191,730 | — |
| 2025年5月1日 | 203,367 | — |
| 2025年4月1日 | 187,702 | — |
| 2025年3月1日 | 203,220 | — |
| 2025年2月1日 | 232,431 | — |
| 2025年1月1日 | 259,646 | — |
| 2024年12月1日 | 191,133 | — |
| 2024年11月1日 | 182,603 | — |
| 2024年10月1日 | 168,999 | — |
| 2024年9月1日 | 134,170 | — |
| 2024年8月1日 | 172,427 | — |
| 2024年7月1日 | 173,651 | — |
| 2024年6月1日 | 175,036 | — |
| 2024年5月1日 | 153,662 | — |
| 2024年4月1日 | 154,488 | — |
| 2024年3月1日 | 145,916 | — |
| 2024年2月1日 | 153,738 | — |
| 2024年1月1日 | 190,886 | — |
| 2023年12月1日 | 143,038 | — |
| 2023年11月1日 | 137,752 | — |
| 2023年10月1日 | 130,885 | — |
| 2023年9月1日 | 127,530 | — |
| 2023年8月1日 | 172,249 | — |
| 2023年7月1日 | 182,335 | — |
| 2023年6月1日 | 161,921 | — |
| 2023年5月1日 | 155,431 | — |
| 2023年4月1日 | 156,367 | — |
| 2023年3月1日 | 150,953 | — |
| 2023年2月1日 | 167,827 | — |
| 2023年1月1日 | 176,710 | — |
| 2022年12月1日 | 138,675 | — |
| 2022年11月1日 | 133,364 | — |
| 2022年10月1日 | 118,874 | — |
| 2022年9月1日 | 127,912 | — |
| 2022年8月1日 | 134,919 | — |
| 2022年7月1日 | 137,057 | — |
| 2022年6月1日 | 165,120 | — |
| 2022年5月1日 | 133,789 | — |
| 2022年4月1日 | 141,983 | — |
| 2022年3月1日 | 134,559 | — |
| 2022年2月1日 | 164,990 | — |
| 2022年1月1日 | 154,747 | — |
| 2021年12月1日 | 125,911 | — |
| 2021年11月1日 | 120,659 | — |
| 2021年10月1日 | 106,571 | — |
| 2021年9月1日 | 122,359 | — |
| 2021年8月1日 | 155,634 | — |
| 2021年7月1日 | 147,757 | — |
| 2021年6月1日 | 133,566 | — |
| 2021年5月1日 | 144,083 | — |
| 2021年4月1日 | 147,933 | — |
| 2021年3月1日 | 167,088 | — |
| 2021年2月1日 | 224,276 | — |
| 2021年1月1日 | 244,394 | — |
| 2020年12月1日 | 97,445 | — |
| 2020年11月1日 | 101,365 | — |
| 2020年10月1日 | 80,422 | — |
| 2020年9月1日 | 76,611 | — |
| 2020年8月1日 | 89,147 | — |
| 2020年7月1日 | 97,741 | — |
| 2020年6月1日 | 93,513 | — |
| 2020年5月1日 | 102,051 | — |
| 2020年4月1日 | 125,415 | — |
| 2020年3月1日 | 102,296 | — |
| 2020年2月1日 | 92,016 | — |
| 2020年1月1日 | 97,340 | — |
| 2019年12月1日 | 81,928 | — |
| 2019年11月1日 | 74,292 | — |
| 2019年10月1日 | 82,827 | — |
| 2019年9月1日 | 80,293 | — |
| 2019年8月1日 | 88,929 | — |
| 2019年7月1日 | 93,595 | — |
| 2019年6月1日 | 81,658 | — |
| 2019年5月1日 | 67,338 | — |
| 2019年4月1日 | 72,544 | — |
| 2019年3月1日 | 77,896 | — |
| 2019年2月1日 | 77,622 | — |
| 2019年1月1日 | 85,208 | — |
| 2018年12月1日 | 70,775 | — |
| 2018年11月1日 | 70,969 | — |
| 2018年10月1日 | 58,564 | — |
| 2018年9月1日 | 48,430 | — |
| 2018年8月1日 | 53,885 | — |
| 2018年7月1日 | 65,952 | — |
| 2018年6月1日 | 54,779 | — |
| 2018年5月1日 | 46,328 | — |
| 2018年4月1日 | 51,233 | — |
| 2018年3月1日 | 57,873 | — |
| 2018年2月1日 | 68,204 | — |
| 2018年1月1日 | 67,410 | — |
| 2017年12月1日 | 60,373 | — |
| 2017年11月1日 | 57,223 | — |
| 2017年10月1日 | 49,984 | — |
| 2017年9月1日 | 40,577 | — |
| 2017年8月1日 | 43,117 | — |
| 2017年7月1日 | 53,425 | — |
| 2017年6月1日 | 48,228 | — |
| 2017年5月1日 | 46,948 | — |
| 2017年4月1日 | 53,621 | — |
| 2017年3月1日 | 66,194 | — |
| 2017年2月1日 | 68,103 | — |
| 2017年1月1日 | 63,843 | — |
| 2016年12月1日 | 49,147 | — |
| 2016年11月1日 | 47,571 | — |
| 2016年10月1日 | 48,435 | — |
| 2016年9月1日 | 50,680 | — |
| 2016年8月1日 | 50,364 | — |
| 2016年7月1日 | 64,555 | — |
| 2016年6月1日 | 45,791 | — |
| 2016年5月1日 | 47,100 | — |
| 2016年4月1日 | 49,920 | — |
| 2016年3月1日 | 55,147 | — |
| 2016年2月1日 | 61,260 | — |
| 2016年1月1日 | 50,628 | — |
| 2015年12月1日 | 38,110 | — |
| 2015年11月1日 | 26,697 | — |
| 2015年10月1日 | 24,201 | — |
| 2015年9月1日 | 24,075 | — |
| 2015年8月1日 | 25,352 | — |
| 2015年7月1日 | 22,622 | — |
| 2015年6月1日 | 27,177 | — |
| 2015年5月1日 | 25,625 | — |
| 2015年4月1日 | 16,636 | — |
| 2015年3月1日 | 16,341 | — |
| 2015年2月1日 | 20,267 | — |
| 2015年1月1日 | 22,303 | — |
| 2014年12月1日 | 11,826 | — |
| 2014年11月1日 | 12,062 | — |
| 2014年10月1日 | 12,294 | — |
| 2014年9月1日 | 11,040 | — |
| 2014年8月1日 | 12,764 | — |
| 2014年7月1日 | 15,027 | — |
| 2014年6月1日 | 18,081 | — |
| 2014年5月1日 | 24,306 | — |
| 2014年4月1日 | 31,321 | — |
| 2014年3月1日 | 48,870 | — |
| 2014年2月1日 | 58,973 | — |
| 2014年1月1日 | 51,872 | — |
| 2013年12月1日 | 22,571 | — |
2026年11月3日 之前的在线人数:峰值数据来自 SteamCharts
评测
各时间段新增评测,所有语言
- 好评
- +1,018,558
- 差评
- −157,863
- 该时间段评分
- 87%
以表格显示数据
| 日期 | 好评 | 差评 |
|---|---|---|
| 2014年1月 | 6358 | 781 |
| 2014年2月 | 6391 | 725 |
| 2014年3月 | 4196 | 490 |
| 2014年4月 | 2870 | 374 |
| 2014年5月 | 2226 | 247 |
| 2014年6月 | 3641 | 407 |
| 2014年7月 | 2030 | 318 |
| 2014年8月 | 1402 | 248 |
| 2014年9月 | 945 | 175 |
| 2014年10月 | 967 | 251 |
| 2014年11月 | 927 | 242 |
| 2014年12月 | 1169 | 266 |
| 2015年1月 | 1944 | 563 |
| 2015年2月 | 2022 | 471 |
| 2015年3月 | 1387 | 333 |
| 2015年4月 | 1198 | 312 |
| 2015年5月 | 1911 | 482 |
| 2015年6月 | 2312 | 601 |
| 2015年7月 | 2270 | 552 |
| 2015年8月 | 1371 | 366 |
| 2015年9月 | 1166 | 312 |
| 2015年10月 | 1249 | 315 |
| 2015年11月 | 1353 | 399 |
| 2015年12月 | 2362 | 807 |
| 2016年1月 | 2787 | 748 |
| 2016年2月 | 2684 | 742 |
| 2016年3月 | 1937 | 451 |
| 2016年4月 | 1658 | 531 |
| 2016年5月 | 1649 | 375 |
| 2016年6月 | 1986 | 524 |
| 2016年7月 | 2207 | 829 |
| 2016年8月 | 1682 | 560 |
| 2016年9月 | 1259 | 353 |
| 2016年10月 | 1189 | 263 |
| 2016年11月 | 5130 | 581 |
| 2016年12月 | 2530 | 789 |
| 2017年1月 | 2579 | 753 |
| 2017年2月 | 2620 | 580 |
| 2017年3月 | 1907 | 437 |
| 2017年4月 | 1763 | 369 |
| 2017年5月 | 1657 | 480 |
| 2017年6月 | 2635 | 794 |
| 2017年7月 | 2685 | 845 |
| 2017年8月 | 1728 | 520 |
| 2017年9月 | 1411 | 409 |
| 2017年10月 | 2325 | 588 |
| 2017年11月 | 5536 | 833 |
| 2017年12月 | 2503 | 753 |
| 2018年1月 | 2483 | 750 |
| 2018年2月 | 3362 | 859 |
| 2018年3月 | 1463 | 381 |
| 2018年4月 | 1112 | 357 |
| 2018年5月 | 1143 | 307 |
| 2018年6月 | 1886 | 872 |
| 2018年7月 | 2009 | 832 |
| 2018年8月 | 1375 | 414 |
| 2018年9月 | 1006 | 283 |
| 2018年10月 | 1185 | 350 |
| 2018年11月 | 6054 | 679 |
| 2018年12月 | 2027 | 575 |
| 2019年1月 | 1894 | 547 |
| 2019年2月 | 1805 | 526 |
| 2019年3月 | 1552 | 376 |
| 2019年4月 | 1330 | 366 |
| 2019年5月 | 1268 | 382 |
| 2019年6月 | 9994 | 1880 |
| 2019年7月 | 13304 | 1811 |
| 2019年8月 | 1510 | 413 |
| 2019年9月 | 1177 | 281 |
| 2019年10月 | 3010 | 332 |
| 2019年11月 | 19369 | 1241 |
| 2019年12月 | 15562 | 2745 |
| 2020年1月 | 10872 | 1190 |
| 2020年2月 | 7928 | 815 |
| 2020年3月 | 9569 | 1070 |
| 2020年4月 | 8945 | 1120 |
| 2020年5月 | 7787 | 839 |
| 2020年6月 | 7567 | 801 |
| 2020年7月 | 9909 | 999 |
| 2020年8月 | 6537 | 726 |
| 2020年9月 | 5571 | 552 |
| 2020年10月 | 6355 | 542 |
| 2020年11月 | 10711 | 812 |
| 2020年12月 | 10850 | 999 |
| 2021年1月 | 27074 | 2302 |
| 2021年2月 | 16439 | 1271 |
| 2021年3月 | 11936 | 1017 |
| 2021年4月 | 9946 | 900 |
| 2021年5月 | 10562 | 1134 |
| 2021年6月 | 12796 | 1484 |
| 2021年7月 | 16447 | 1931 |
| 2021年8月 | 11378 | 1306 |
| 2021年9月 | 8817 | 1092 |
| 2021年10月 | 8514 | 1032 |
| 2021年11月 | 13951 | 1124 |
| 2021年12月 | 11271 | 1323 |
| 2022年1月 | 13816 | 1659 |
| 2022年2月 | 10472 | 1228 |
| 2022年3月 | 8713 | 1712 |
| 2022年4月 | 8300 | 1149 |
| 2022年5月 | 7554 | 1389 |
| 2022年6月 | 9708 | 2332 |
| 2022年7月 | 9501 | 1590 |
| 2022年8月 | 9496 | 1425 |
| 2022年9月 | 6460 | 969 |
| 2022年10月 | 6618 | 1016 |
| 2022年11月 | 10700 | 1165 |
| 2022年12月 | 9882 | 1394 |
| 2023年1月 | 11750 | 1537 |
| 2023年2月 | 7901 | 1118 |
| 2023年3月 | 8852 | 1202 |
| 2023年4月 | 7600 | 1066 |
| 2023年5月 | 8827 | 1262 |
| 2023年6月 | 9413 | 1461 |
| 2023年7月 | 10746 | 1771 |
| 2023年8月 | 7847 | 1335 |
| 2023年9月 | 6143 | 992 |
| 2023年10月 | 6929 | 1099 |
| 2023年11月 | 14121 | 1345 |
| 2023年12月 | 11314 | 1917 |
| 2024年1月 | 11145 | 1727 |
| 2024年2月 | 8284 | 1277 |
| 2024年3月 | 8757 | 1448 |
| 2024年4月 | 8094 | 1360 |
| 2024年5月 | 7942 | 1325 |
| 2024年6月 | 10860 | 1744 |
| 2024年7月 | 10909 | 1825 |
| 2024年8月 | 8530 | 1323 |
| 2024年9月 | 6176 | 1002 |
| 2024年10月 | 9430 | 1374 |
| 2024年11月 | 14242 | 1499 |
| 2024年12月 | 17304 | 2238 |
| 2025年1月 | 14791 | 2039 |
| 2025年2月 | 12398 | 1891 |
| 2025年3月 | 12068 | 1966 |
| 2025年4月 | 8035 | 1269 |
| 2025年5月 | 8564 | 1573 |
| 2025年6月 | 6733 | 1329 |
| 2025年7月 | 8305 | 1664 |
| 2025年8月 | 8529 | 1756 |
| 2025年9月 | 5869 | 1134 |
| 2025年10月 | 9030 | 2024 |
| 2025年11月 | 13778 | 1671 |
| 2025年12月 | 12091 | 2037 |
| 2026年1月 | 11652 | 1920 |
| 2026年2月 | 11289 | 2020 |
| 2026年3月 | 9000 | 1625 |
| 2026年4月 | 7636 | 1575 |
| 2026年5月 | 8876 | 1888 |
| 2026年6月 | 8338 | 2108 |
| 2026年7月 | 7898 | 1933 |
| 2026年8月 | 7480 | 1808 |
| 2026年9月 | 6315 | 1497 |
| 2026年10月 | 6329 | 1601 |
| 2026年11月 | 892 | 176 |
事件
Steam 上的发行、补丁、促销和公告
| 图片 | 日期 | 类型 | 标题 |
|---|---|---|---|
| 版本 | Build 26499011 | ||
| 版本 | Build 26480361 | ||
| 版本 | Build 26434844 | ||
| 新闻 | HALLOWEEN 2026 (在新标签页中打开) | ||
| 版本 | Build 26140533 | ||
| 新闻 | LIVESTOCK (在新标签页中打开) | ||
| 新闻 | BREACH AND CLEAR (在新标签页中打开) | ||
| 新闻 | POWER TRIP (在新标签页中打开) |
统计
销量和收入为 GameLens 估算值
- 销量
- 3539.4万 (2371.4万 – 4707.4万)
- 总收入(本体)
- US$10.6亿 (US$7.1亿 – US$14.1亿)
- 评测
- 118万
- 好评率
- 87%
- 关注者
- 134万
- 日均同时在线(30 天)
- 81,531.4
- 峰值同时在线
- 153,853
- 最近 7 天销量
- 5.5万
标签
类别
按国家/地区
各国 Steam 价格:Steam 不公开玩家所在地
| # | 货币 | 换算后 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾₱450.00 -50% · 最低 ¥47.69 | ¥47.69 | -31% |
| 2 | 乌克兰₴389.00 -50% · 最低 ¥57.31 | ¥57.31 | -17% |
| 3 | 印度尼西亚Rp 164,500 -50% · 最低 ¥60.77 | ¥60.77 | -12% |
| 4 | 拉丁美洲 — 美元$9.49 -50% · 最低 ¥63.45 | ¥63.45 | -8% |
| 5 | 南亚 — 美元$9.49 -50% · 最低 ¥63.45 | ¥63.45 | -8% |
| 6 | 中东和北非 — 美元$9.49 -50% · 最低 ¥63.45 | ¥63.45 | -8% |
| 7 | 印度₹899.00 -50% · 最低 ¥63.85 | ¥63.85 | -7% |
| 8 | 越南₫250,000 -50% · 最低 ¥65.33 | ¥65.33 | -5% |
| 9 | 独联体 — 美元$9.99 -50% · 最低 ¥66.79 | ¥66.79 | -3% |
| 10 | 中国¥69.00 -50% · 最低 ¥69.00 | ¥69.00 | 基准 |
| 11 | 俄罗斯₽849.00 -50% · 最低 ¥69.49 | ¥69.49 | +1% |
| 12 | 台湾NT$349.00 -50% · 最低 ¥71.05 | ¥71.05 | +3% |
| 13 | 巴西R$59.99 -50% · 最低 ¥72.89 | ¥72.89 | +6% |
| 14 | 智利$10,750 -50% · 最低 ¥73.77 | ¥73.77 | +7% |
| 15 | 哈萨克斯坦₸5,250.00 -50% · 最低 ¥78.15 | ¥78.15 | +13% |
| 16 | 泰国฿399.50 -50% · 最低 ¥79.61 | ¥79.61 | +15% |
| 17 | 沙特阿拉伯SAR 44.99 -50% · 最低 ¥80.22 | ¥80.22 | +16% |
| 18 | 墨西哥$224.50 -50% · 最低 ¥80.46 | ¥80.46 | +17% |
| 19 | 南非R 199.50 -50% · 最低 ¥80.77 | ¥80.77 | +17% |
| 20 | 马来西亚RM 49.50 -50% · 最低 ¥81.57 | ¥81.57 | +18% |
| 21 | 科威特KWD 3.990 -50% · 最低 ¥85.88 | ¥85.88 | +24% |
| 22 | 卡塔尔QAR 47.49 -50% · 最低 ¥87.23 | ¥87.23 | +26% |
| 23 | 秘鲁PEN 44.99 -50% · 最低 ¥87.57 | ¥87.57 | +27% |
| 24 | 阿拉伯联合酋长国AED 52.50 -50% · 最低 ¥95.58 | ¥95.58 | +39% |
| 25 | 乌拉圭$579.00 -50% · 最低 ¥96.12 | ¥96.12 | +39% |
| 26 | 新加坡$18.49 -50% · 最低 ¥96.45 | ¥96.45 | +40% |
| 27 | 日本¥2,300 -50% · 最低 ¥97.10 | ¥97.10 | +41% |
| 28 | 哥伦比亚$47,500 -50% · 最低 ¥98.02 | ¥98.02 | +42% |
| 29 | 中国香港特别行政区$119.00 -50% · 最低 ¥101.49 | ¥101.49 | +47% |
| 30 | 波兰zł 59.99 -50% · 最低 ¥101.88 | ¥101.88 | +48% |
| 31 | 韩国₩21,000 -50% · 最低 ¥103.49 | ¥103.49 | +50% |
| 32 | 新西兰$30.99 -50% · 最低 ¥114.84 | ¥114.84 | +66% |
| 33 | 哥斯达黎加₡8,250.00 -50% · 最低 ¥121.42 | ¥121.42 | +76% |
| 34 | 加拿大$25.99 -50% · 最低 ¥123.24 | ¥123.24 | +79% |
| 35 | 挪威kr 184.50 -50% · 最低 ¥130.51 | ¥130.51 | +89% |
| 36 | 美国$19.99 -50% · 最低 ¥0.00 | ¥133.66 | +94% |
| 37 | 澳大利亚$29.97 -50% · 最低 ¥137.72 | ¥137.72 | +100% |
| 38 | 瑞士CHF 17.99 -50% · 最低 ¥146.70 | ¥146.70 | +113% |
| 39 | 欧元区€19.99 -50% · 最低 ¥149.15 | ¥149.15 | +116% |
| 40 | 以色列₪72.50 -50% · 最低 ¥151.81 | ¥151.81 | +120% |
| 41 | 英国£17.49 -50% · 最低 ¥156.40 | ¥156.40 | +127% |
来自 41 个 Steam 商店的价格。同一定价区(欧元、独联体、拉丁美洲、中东和北非、南亚)的国家按该区价格着色。 2026年11月7日 的汇率。 Rates By Exchange Rate API (在新标签页中打开)
成就
Steam 上共 116 个,最稀有的在前
全成就难度极难
最多 0% 的玩家拥有全部成就 · 中位数 3.5% · 60 个稀有成就(低于 5%)
Stolen Goods0%Kill a player with a weapon on a stolen PT boat
Swim with the fishes0%隐藏成就
Power Trip0%Add a heavy fuse to power plant
On target0%Kill a player with a mortar
King of the Jungle0%Travel 250m with vines in a single life
Space Junk0%Bring a satellite out of orbit
Pie Hard0%隐藏成就
Pen Pal0%Drop a note item in another players mailbox
Apex Predator0.1%Kill 3 sharks with a speargun
Smooth Sailing0.1%Travel 3KM with a companion in a Kayak
版本构建与清单
构建 26499011 · 更新于 11月7日 UTC 02:51 · 安装大小:51.7 GB · Steam PICS 数据
分支
| 分支 | 构建 ID | 更新时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| public | 26499011 | 11月7日 UTC 02:51 | |
| test | 26499011 | 11月7日 UTC 02:51 | GPU skinning test |
| last-month | 26140533 | 10月22日 UTC 18:05 | Last months patch |
| last-last-month | 25567513 | 9月28日 UTC 01:46 | Last last months patch |
仓库与清单 (public)
| 仓库 | 名称 | 操作系统 | 语言 | 清单 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252492 | macos | 1183900158590626314 | 6.18 GB | ||
| 252494 | 1955748881557998549 | 50.8 GB | |||
| 252495 | windows 64-bit | 1370875280057806627 | 989 MB |
相似游戏
共同类型和标签最多




