
DEVOUR
关于游戏
DEVOUR is a co-op horror survival game for 1-4 players. Stop possessed cultists before they drag you to hell. Run. Scream. Hide. Just don't get caught.
游戏指标
同时在线玩家552−1,504 (-70.5%) 自开始追踪以来
以表格显示数据
| 日期 | 每日峰值 | 平均在线 |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 UTC 06:30 | 630 | 566 |
| 2026年11月6日 | 287 | — |
| 2026年11月5日 | 1,236 | 534 |
| 2026年11月4日 | 1,336 | 590 |
| 2026年11月3日 | 1,627 | 685 |
| 2026年11月2日 | 1,874 | 920 |
| 2026年11月1日 | 2,157 | 1,321 |
| 2026年10月31日 | 2,158 | 1,378 |
| 2026年10月30日 | 1,802 | 939 |
| 2026年10月29日 | 1,469 | 774 |
| 2026年10月28日 | 1,626 | 773 |
| 2026年10月27日 | 1,336 | 652 |
| 2026年10月26日 | 728 | 482 |
| 2026年10月25日 | 1,190 | 688 |
| 2026年10月24日 | 1,375 | 787 |
| 2026年10月23日 | 1,265 | 634 |
| 2026年10月22日 | 1,025 | 494 |
| 2026年10月21日 | 1,046 | 483 |
| 2026年10月20日 | 1,017 | 487 |
| 2026年10月19日 | 1,093 | 521 |
| 2026年10月18日 | 1,349 | 758 |
| 2026年10月17日 | 1,470 | 847 |
| 2026年10月16日 | 1,334 | 671 |
| 2026年10月15日 | 1,134 | 554 |
| 2026年10月14日 | 1,253 | 586 |
| 2026年10月13日 | 1,300 | 592 |
| 2026年10月12日 | 1,316 | 679 |
| 2026年10月11日 | 1,616 | 872 |
| 2026年10月10日 | 1,761 | 937 |
| 2026年10月9日 | 1,688 | 775 |
| 2026年10月8日 | 1,722 | 742 |
| 2026年10月7日 | 1,544 | — |
| 2026年10月6日 | 1,485 | — |
| 2026年10月5日 | 1,365 | — |
| 2026年10月4日 | 1,586 | — |
| 2026年10月3日 | 1,615 | — |
| 2026年10月2日 | 1,364 | — |
| 2026年10月1日 | 1,013 | — |
| 2026年9月30日 | 1,004 | — |
| 2026年9月29日 | 947 | — |
| 2026年9月28日 | 1,101 | — |
| 2026年9月27日 | 1,247 | — |
| 2026年9月26日 | 1,252 | — |
| 2026年9月25日 | 1,140 | — |
| 2026年9月24日 | 1,182 | — |
| 2026年9月23日 | 1,297 | — |
| 2026年9月22日 | 1,664 | — |
| 2026年9月21日 | 1,735 | — |
| 2026年9月20日 | 2,002 | — |
| 2026年9月19日 | 1,979 | — |
| 2026年9月18日 | 1,855 | — |
| 2026年9月17日 | 1,593 | — |
| 2026年9月16日 | 1,590 | — |
| 2026年9月15日 | 1,467 | — |
| 2026年9月14日 | 1,168 | — |
| 2026年9月13日 | 1,476 | — |
| 2026年9月12日 | 1,474 | — |
| 2026年9月11日 | 1,201 | — |
| 2026年9月10日 | 1,129 | — |
| 2026年9月9日 | 1,113 | — |
| 2026年9月8日 | 1,099 | — |
| 2026年9月7日 | 1,004 | — |
| 2026年9月6日 | 1,193 | — |
| 2026年9月5日 | 1,057 | — |
| 2026年9月4日 | 1,055 | — |
| 2026年9月3日 | 1,074 | — |
| 2026年9月2日 | 1,108 | — |
| 2026年9月1日 | 1,137 | — |
| 2026年8月31日 | 1,185 | — |
| 2026年8月30日 | 1,256 | — |
| 2026年8月29日 | 1,284 | — |
| 2026年8月28日 | 1,118 | — |
| 2026年8月27日 | 1,120 | — |
| 2026年8月26日 | 1,073 | — |
| 2026年8月25日 | 1,058 | — |
| 2026年8月24日 | 1,132 | — |
| 2026年8月23日 | 1,110 | — |
| 2026年8月22日 | 1,155 | — |
| 2026年8月21日 | 1,131 | — |
| 2026年8月20日 | 994 | — |
| 2026年8月19日 | 1,184 | — |
| 2026年8月18日 | 1,135 | — |
| 2026年8月17日 | 1,176 | — |
| 2026年8月16日 | 1,163 | — |
| 2026年8月15日 | 1,185 | — |
| 2026年8月14日 | 1,082 | — |
| 2026年8月13日 | 1,095 | — |
| 2026年8月12日 | 1,080 | — |
| 2026年8月11日 | 1,169 | — |
| 2026年8月10日 | 1,154 | — |
| 2026年8月9日 | 1,148 | — |
| 2026年8月1日 | 1,284 | — |
| 2026年7月1日 | 2,072 | — |
| 2026年6月1日 | 1,996 | — |
| 2026年5月1日 | 1,795 | — |
| 2026年4月1日 | 1,579 | — |
| 2026年3月1日 | 2,641 | — |
| 2026年2月1日 | 1,218 | — |
| 2026年1月1日 | 2,160 | — |
| 2025年12月1日 | 2,733 | — |
| 2025年11月1日 | 6,870 | — |
| 2025年10月1日 | 6,361 | — |
| 2025年9月1日 | 1,626 | — |
| 2025年8月1日 | 1,134 | — |
| 2025年7月1日 | 1,533 | — |
| 2025年6月1日 | 1,703 | — |
| 2025年5月1日 | 1,291 | — |
| 2025年4月1日 | 1,571 | — |
| 2025年3月1日 | 2,698 | — |
| 2025年2月1日 | 1,535 | — |
| 2025年1月1日 | 2,045 | — |
| 2024年12月1日 | 2,601 | — |
| 2024年11月1日 | 3,408 | — |
| 2024年10月1日 | 4,963 | — |
| 2024年9月1日 | 12,145 | — |
| 2024年8月1日 | 2,214 | — |
| 2024年7月1日 | 2,936 | — |
| 2024年6月1日 | 3,392 | — |
| 2024年5月1日 | 2,558 | — |
| 2024年4月1日 | 3,404 | — |
| 2024年3月1日 | 3,733 | — |
| 2024年2月1日 | 2,419 | — |
| 2024年1月1日 | 1,942 | — |
| 2023年12月1日 | 2,045 | — |
| 2023年11月1日 | 3,552 | — |
| 2023年10月1日 | 2,896 | — |
| 2023年9月1日 | 2,212 | — |
| 2023年8月1日 | 1,778 | — |
| 2023年7月1日 | 2,168 | — |
| 2023年6月1日 | 1,961 | — |
| 2023年5月1日 | 1,994 | — |
| 2023年4月1日 | 3,971 | — |
| 2023年3月1日 | 5,590 | — |
| 2023年2月1日 | 1,927 | — |
| 2023年1月1日 | 2,173 | — |
| 2022年12月1日 | 2,301 | — |
| 2022年11月1日 | 2,541 | — |
| 2022年10月1日 | 2,866 | — |
| 2022年9月1日 | 2,897 | — |
| 2022年8月1日 | 2,984 | — |
| 2022年7月1日 | 2,881 | — |
| 2022年6月1日 | 2,101 | — |
| 2022年5月1日 | 2,428 | — |
| 2022年4月1日 | 6,641 | — |
| 2022年3月1日 | 7,951 | — |
| 2022年2月1日 | 1,800 | — |
| 2022年1月1日 | 2,147 | — |
| 2021年12月1日 | 1,851 | — |
| 2021年11月1日 | 3,742 | — |
| 2021年10月1日 | 4,381 | — |
| 2021年9月1日 | 5,573 | — |
| 2021年8月1日 | 869 | — |
| 2021年7月1日 | 1,331 | — |
| 2021年6月1日 | 1,504 | — |
| 2021年5月1日 | 4,208 | — |
| 2021年4月1日 | 4,747 | — |
| 2021年3月1日 | 1,158 | — |
| 2021年2月1日 | 1,932 | — |
| 2021年1月1日 | 2,134 | — |
事件
2026年11月5日 之前的在线人数:峰值数据来自 SteamCharts
评测
各时间段新增评测,所有语言
90%69,036 篇评测
- 好评
- +68,272
- 差评
- −7,169
- 该时间段评分
- 90%
以表格显示数据
| 日期 | 好评 | 差评 |
|---|---|---|
| 2021年2月 | 1638 | 263 |
| 2021年3月 | 917 | 133 |
| 2021年4月 | 1963 | 185 |
| 2021年5月 | 2207 | 210 |
| 2021年6月 | 1316 | 128 |
| 2021年7月 | 1082 | 103 |
| 2021年8月 | 904 | 80 |
| 2021年9月 | 1917 | 145 |
| 2021年10月 | 2261 | 180 |
| 2021年11月 | 5394 | 204 |
| 2021年12月 | 1692 | 114 |
| 2022年1月 | 1735 | 142 |
| 2022年2月 | 1211 | 99 |
| 2022年3月 | 2191 | 151 |
| 2022年4月 | 2105 | 160 |
| 2022年5月 | 1295 | 104 |
| 2022年6月 | 1263 | 100 |
| 2022年7月 | 1640 | 133 |
| 2022年8月 | 1359 | 119 |
| 2022年9月 | 1040 | 93 |
| 2022年10月 | 1090 | 96 |
| 2022年11月 | 1485 | 108 |
| 2022年12月 | 1342 | 119 |
| 2023年1月 | 1338 | 129 |
| 2023年2月 | 884 | 96 |
| 2023年3月 | 1875 | 184 |
| 2023年4月 | 1111 | 111 |
| 2023年5月 | 849 | 83 |
| 2023年6月 | 735 | 71 |
| 2023年7月 | 1030 | 98 |
| 2023年8月 | 766 | 84 |
| 2023年9月 | 707 | 89 |
| 2023年10月 | 904 | 82 |
| 2023年11月 | 1153 | 138 |
| 2023年12月 | 697 | 112 |
| 2024年1月 | 716 | 114 |
| 2024年2月 | 735 | 103 |
| 2024年3月 | 879 | 122 |
| 2024年4月 | 796 | 85 |
| 2024年5月 | 646 | 83 |
| 2024年6月 | 727 | 87 |
| 2024年7月 | 791 | 141 |
| 2024年8月 | 712 | 91 |
| 2024年9月 | 1288 | 172 |
| 2024年10月 | 859 | 151 |
| 2024年11月 | 681 | 89 |
| 2024年12月 | 630 | 61 |
| 2025年1月 | 465 | 76 |
| 2025年2月 | 364 | 61 |
| 2025年3月 | 406 | 67 |
| 2025年4月 | 325 | 43 |
| 2025年5月 | 262 | 47 |
| 2025年6月 | 270 | 41 |
| 2025年7月 | 357 | 68 |
| 2025年8月 | 285 | 55 |
| 2025年9月 | 252 | 42 |
| 2025年10月 | 812 | 178 |
| 2025年11月 | 875 | 128 |
| 2025年12月 | 365 | 73 |
| 2026年1月 | 383 | 68 |
| 2026年2月 | 251 | 41 |
| 2026年3月 | 307 | 57 |
| 2026年4月 | 263 | 88 |
| 2026年5月 | 217 | 35 |
| 2026年6月 | 234 | 53 |
| 2026年7月 | 290 | 52 |
| 2026年8月 | 221 | 43 |
| 2026年9月 | 192 | 34 |
| 2026年10月 | 269 | 65 |
| 2026年11月 | 51 | 9 |
事件
Steam 上的发行、补丁、促销和公告
统计
销量和收入为 GameLens 估算值
- 销量
- 207.1万 (138.8万 – 275.5万)
- 总收入(本体)
- US$1551.8万 (US$1039.7万 – US$2063.8万)
- 评测
- 6.9万
- 好评率
- 90%
- 关注者
- 9.6万
- 日均同时在线(30 天)
- 714.7
- 峰值同时在线
- 630
- 最近 7 天销量
- -21.3万
标签
类别
按国家/地区
各国 Steam 价格:Steam 不公开玩家所在地
| # | 货币 | 换算后 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯₽385.00 · 最低 ¥31.51 | ¥31.51 | -25% |
| 2 | 乌克兰₴225.00 · 最低 ¥33.15 | ¥33.15 | -21% |
| 3 | 印度尼西亚Rp 90,999 · 最低 ¥33.62 | ¥33.62 | -20% |
| 4 | 印度₹480.00 · 最低 ¥34.09 | ¥34.09 | -19% |
| 5 | 菲律宾₱335.00 · 最低 ¥35.51 | ¥35.51 | -15% |
| 6 | 南亚 — 美元$5.49 · 最低 ¥36.71 | ¥36.71 | -13% |
| 7 | 越南₫142,000 · 最低 ¥37.11 | ¥37.11 | -12% |
| 8 | 台湾NT$188.00 · 最低 ¥38.27 | ¥38.27 | -9% |
| 9 | 拉丁美洲 — 美元$5.79 · 最低 ¥38.71 | ¥38.71 | -8% |
| 10 | 中东和北非 — 美元$5.79 · 最低 ¥38.71 | ¥38.71 | -8% |
| 11 | 智利$5,750 · 最低 ¥39.46 | ¥39.46 | -6% |
| 12 | 巴西R$32.99 · 最低 ¥40.08 | ¥40.08 | -5% |
| 13 | 沙特阿拉伯SAR 22.49 · 最低 ¥40.10 | ¥40.10 | -5% |
| 14 | 南非R 100.00 · 最低 ¥40.49 | ¥40.49 | -4% |
| 15 | 科威特KWD 1.950 · 最低 ¥41.97 | ¥41.97 | 0% |
| 16 | 中国¥42.00 · 最低 ¥42.00 | ¥42.00 | 基准 |
| 17 | 独联体 — 美元$6.29 · 最低 ¥42.06 | ¥42.06 | 0% |
| 18 | 哈萨克斯坦₸2,900.00 · 最低 ¥43.17 | ¥43.17 | +3% |
| 19 | 泰国฿220.00 · 最低 ¥43.84 | ¥43.84 | +4% |
| 20 | 马来西亚RM 26.75 · 最低 ¥44.08 | ¥44.08 | +5% |
| 21 | 墨西哥$123.99 · 最低 ¥44.44 | ¥44.44 | +6% |
| 22 | 秘鲁PEN 23.00 · 最低 ¥44.77 | ¥44.77 | +7% |
| 23 | 卡塔尔QAR 24.99 · 最低 ¥45.90 | ¥45.90 | +9% |
| 24 | 日本¥1,200 · 最低 ¥50.66 | ¥50.66 | +21% |
| 25 | 乌拉圭$310.00 · 最低 ¥51.47 | ¥51.47 | +23% |
| 26 | 新加坡$10.00 · 最低 ¥52.16 | ¥52.16 | +24% |
| 27 | 阿拉伯联合酋长国AED 29.00 · 最低 ¥52.80 | ¥52.80 | +26% |
| 28 | 哥伦比亚$26,000 · 最低 ¥53.65 | ¥53.65 | +28% |
| 29 | 韩国₩11,000 · 最低 ¥54.21 | ¥54.21 | +29% |
| 30 | 新西兰$14.75 · 最低 ¥54.66 | ¥54.66 | +30% |
| 31 | 中国香港特别行政区$66.00 · 最低 ¥56.29 | ¥56.29 | +34% |
| 32 | 加拿大$12.99 · 最低 ¥61.60 | ¥61.60 | +47% |
| 33 | 澳大利亚$14.50 · 最低 ¥66.63 | ¥66.63 | +59% |
| 34 | 美国$9.99 · 最低 ¥26.68 | ¥66.79 | +59% |
| 35 | 哥斯达黎加₡4,600.00 · 最低 ¥67.70 | ¥67.70 | +61% |
| 36 | 欧元区€9.75 · 最低 ¥72.75 | ¥72.75 | +73% |
| 37 | 英国£8.50 · 最低 ¥76.01 | ¥76.01 | +81% |
| 38 | 以色列₪36.95 · 最低 ¥77.37 | ¥77.37 | +84% |
| 39 | 挪威kr 110.00 · 最低 ¥77.81 | ¥77.81 | +85% |
| 40 | 波兰zł 45.99 · 最低 ¥78.11 | ¥78.11 | +86% |
| 41 | 瑞士CHF 10.99 · 最低 ¥89.62 | ¥89.62 | +113% |
来自 41 个 Steam 商店的价格。同一定价区(欧元、独联体、拉丁美洲、中东和北非、南亚)的国家按该区价格着色。 2026年11月7日 的汇率。 Rates By Exchange Rate API (在新标签页中打开)
成就
Steam 上共 131 个,最稀有的在前
全成就难度极难
最多 0.2% 的玩家拥有全部成就 · 中位数 1.4% · 101 个稀有成就(低于 5%)
Send in the Clowns0.2%在单人模式中获胜(嘉年华)
Escape Artist0.2%在单人困难模式中获胜(嘉年华)
Ringleader0.2%在单人噩梦模式中获胜(嘉年华)
Monkeying Around0.2%驱逐666只猴子(嘉年华)
Mercy Killing0.2%驱逐666个玩偶头(嘉年华)
Fortunate0.2%花费100枚硬币(嘉年华)
Step Right Up0.3%找到所有票券(嘉年华)
Through The Looking Glass0.4%在单人模式下赢得了一场游戏(庄园)
Heartbreaker0.4%在单人模式下以困难难度赢得了一场游戏(庄园)
Spectre0.4%在单人模式下以噩梦难度赢得了一场游戏 (The Manor)
相似游戏
共同类型和标签最多




