
BiT Evolution
Sobre o jogo
Evolve through the history of video games in this fun-filled blast from the past.
Métricas do jogo
Jogadores (CCU)0
Ainda não há dados suficientes para este período.
Eventos
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
—0 análises
- Positivas
- +21
- Negativas
- −12
- Nota do período
- 64%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| fev. de 2015 | 0 | 0 |
| mar. de 2015 | 0 | 0 |
| abr. de 2015 | 0 | 0 |
| mai. de 2015 | 0 | 0 |
| jun. de 2015 | 2 | 0 |
| jul. de 2015 | 1 | 2 |
| ago. de 2015 | 1 | 0 |
| set. de 2015 | 0 | 0 |
| out. de 2015 | 0 | 1 |
| nov. de 2015 | 0 | 1 |
| dez. de 2015 | 0 | 0 |
| mar. de 2016 | 0 | 0 |
| abr. de 2016 | 1 | 0 |
| mai. de 2016 | 0 | 0 |
| jul. de 2016 | 0 | 0 |
| set. de 2016 | 1 | 0 |
| out. de 2016 | 1 | 0 |
| nov. de 2016 | 0 | 0 |
| dez. de 2016 | 2 | 0 |
| jan. de 2017 | 0 | 0 |
| fev. de 2017 | 3 | 0 |
| abr. de 2017 | 0 | 0 |
| mai. de 2017 | 0 | 0 |
| jun. de 2017 | 0 | 0 |
| jul. de 2017 | 0 | 0 |
| ago. de 2017 | 0 | 0 |
| set. de 2017 | 0 | 1 |
| out. de 2017 | 0 | 0 |
| nov. de 2017 | 0 | 0 |
| dez. de 2017 | 0 | 0 |
| fev. de 2018 | 1 | 0 |
| mar. de 2018 | 0 | 0 |
| jun. de 2018 | 0 | 2 |
| jul. de 2018 | 1 | 0 |
| ago. de 2018 | 0 | 0 |
| nov. de 2018 | 0 | 0 |
| jan. de 2019 | 0 | 0 |
| mar. de 2019 | 0 | 0 |
| abr. de 2019 | 0 | 0 |
| jun. de 2019 | 0 | 0 |
| jul. de 2019 | 0 | 0 |
| ago. de 2019 | 0 | 0 |
| out. de 2019 | 0 | 0 |
| jan. de 2020 | 0 | 0 |
| fev. de 2020 | 0 | 0 |
| abr. de 2020 | 0 | 0 |
| mai. de 2020 | 0 | 0 |
| jun. de 2020 | 0 | 0 |
| jul. de 2020 | 0 | 0 |
| ago. de 2020 | 0 | 0 |
| out. de 2020 | 0 | 0 |
| nov. de 2020 | 0 | 0 |
| fev. de 2021 | 0 | 1 |
| mar. de 2021 | 0 | 0 |
| abr. de 2021 | 0 | 0 |
| jul. de 2021 | 0 | 0 |
| ago. de 2021 | 0 | 0 |
| nov. de 2021 | 0 | 0 |
| dez. de 2021 | 1 | 0 |
| mar. de 2022 | 0 | 1 |
| ago. de 2022 | 0 | 0 |
| nov. de 2022 | 0 | 0 |
| dez. de 2022 | 0 | 0 |
| jan. de 2023 | 1 | 0 |
| ago. de 2023 | 0 | 0 |
| dez. de 2023 | 0 | 0 |
| jan. de 2024 | 0 | 0 |
| mai. de 2024 | 0 | 0 |
| ago. de 2024 | 0 | 0 |
| set. de 2024 | 1 | 0 |
| nov. de 2024 | 0 | 1 |
| jan. de 2025 | 0 | 1 |
| set. de 2025 | 1 | 0 |
| nov. de 2025 | 1 | 0 |
| dez. de 2025 | 0 | 0 |
| fev. de 2026 | 1 | 0 |
| mai. de 2026 | 1 | 1 |
| jun. de 2026 | 0 | 0 |
| set. de 2026 | 0 | 0 |
| out. de 2026 | 0 | 0 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
| Imagem | Data | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Build | Build 685339 | ||
| Patch | Patch Notes - 1.01 (abre em uma nova aba) | ||
| Patch | Patch Notes - 1.01 (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Final Boss Issue (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Final Boss Issue (abre em uma nova aba) | ||
| Lançamento | BiT Evolution | ||
| Notícia | BiT Evolution Release Date - June 9th (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | BiT Evolution Release Date - June 9th (abre em uma nova aba) |
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- —
- Receita bruta (jogo base)
- —
- Análises
- 0
- Nota
- —
- Seguidores
- 554
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 0
- Pico de jogadores simultâneos
- 0
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- —
Tags
Conquistas
As conquistas ainda não foram carregadas.
Builds e manifestos
Build 685339 · atualizada — · Tamanho da instalação: 77 MB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 685339 | 6 de jul., 21:22 UTC |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 342021 | windows | 7702649859377593053 | 77 MB | ||
| 342022 | macos | 6944188817684436250 | 156 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
Celeste- Proprietários
- ~4 mi
- Receita
- ~US$ 60,4 mi
- Análises
- —
Broforce- Proprietários
- ~1,5 mi
- Receita
- ~US$ 16,7 mi
- Análises
- —
ANIMAL WELL- Proprietários
- ~691,6 mil
- Receita
- ~US$ 13 mi
- Análises
- —
Shovel Knight: Treasure Trove- Proprietários
- ~428 mil
- Receita
- ~US$ 12,8 mi
- Análises
- —
Jump King- Proprietários
- ~373,2 mil
- Receita
- ~US$ 3,6 mi
- Análises
- —