
Sub Command
Sobre o jogo
Take charge of the most deadly modern-day submarines in the world - three distinct submarines across two unique and challenging campaigns. Utilize cutting-edge sensor and weapon technology to locate, track and destroy the enemy - even deliver Tomahawk missiles to inland targets.
Métricas do jogo
Jogadores (CCU)0−1 (-100%) desde o início do acompanhamento
Mostrar os dados em tabela
| Data | Jogadores online |
|---|---|
| 6 de nov. de 2026, 01:00 UTC | 0 |
| 6 de nov. de 2026 | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 23:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 22:00 UTC | 0 |
| 5 de nov. de 2026, 21:00 UTC | 0 |
| 5 de nov. de 2026, 20:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 19:00 UTC | 0 |
| 5 de nov. de 2026, 18:00 UTC | 0 |
| 5 de nov. de 2026, 17:00 UTC | 0 |
| 5 de nov. de 2026, 16:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 15:00 UTC | 0 |
| 5 de nov. de 2026, 14:00 UTC | 0 |
| 5 de nov. de 2026, 13:00 UTC | 0 |
| 5 de nov. de 2026, 12:00 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 11:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 10:00 UTC | 0 |
| 5 de nov. de 2026, 09:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 08:00 UTC | 0 |
| 5 de nov. de 2026, 07:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 06:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 05:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 04:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 03:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 02:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 01:45 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 01:30 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 01:15 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 01:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 00:45 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 00:30 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 00:15 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026 | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 23:45 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 23:30 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 23:15 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 23:00 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 22:45 UTC | 2 |
| 4 de nov. de 2026, 22:30 UTC | 2 |
| 4 de nov. de 2026, 22:15 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 22:00 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 21:45 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 21:30 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 21:15 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 21:00 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 20:45 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 20:30 UTC | 2 |
| 4 de nov. de 2026, 20:15 UTC | 2 |
| 4 de nov. de 2026, 20:00 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 1 |
| 4 de nov. de 2026, 18:45 UTC | 1 |
Eventos
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
—137 análises
- Positivas
- +107
- Negativas
- −36
- Nota do período
- 75%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| jun. de 2013 | 1 | 0 |
| out. de 2013 | 1 | 0 |
| fev. de 2014 | 1 | 0 |
| jun. de 2014 | 1 | 0 |
| ago. de 2014 | 1 | 0 |
| mar. de 2015 | 1 | 0 |
| mai. de 2015 | 0 | 2 |
| jun. de 2015 | 0 | 1 |
| jul. de 2015 | 3 | 0 |
| set. de 2015 | 0 | 1 |
| nov. de 2015 | 0 | 1 |
| jan. de 2016 | 1 | 0 |
| mar. de 2016 | 0 | 1 |
| jul. de 2016 | 1 | 0 |
| set. de 2016 | 2 | 1 |
| out. de 2016 | 2 | 0 |
| dez. de 2016 | 1 | 1 |
| mar. de 2017 | 1 | 0 |
| abr. de 2017 | 2 | 0 |
| mai. de 2017 | 1 | 0 |
| jun. de 2017 | 2 | 0 |
| jul. de 2017 | 2 | 0 |
| ago. de 2017 | 0 | 2 |
| set. de 2017 | 1 | 1 |
| nov. de 2017 | 0 | 0 |
| fev. de 2018 | 1 | 0 |
| mai. de 2018 | 1 | 1 |
| jun. de 2018 | 2 | 1 |
| ago. de 2018 | 0 | 2 |
| jan. de 2019 | 1 | 0 |
| fev. de 2019 | 1 | 0 |
| abr. de 2019 | 1 | 0 |
| jun. de 2019 | 0 | 1 |
| jul. de 2019 | 2 | 0 |
| out. de 2019 | 1 | 0 |
| jan. de 2020 | 1 | 0 |
| fev. de 2020 | 1 | 0 |
| mar. de 2020 | 1 | 0 |
| abr. de 2020 | 4 | 0 |
| jun. de 2020 | 1 | 0 |
| jul. de 2020 | 1 | 0 |
| ago. de 2020 | 1 | 0 |
| set. de 2020 | 1 | 0 |
| out. de 2020 | 2 | 1 |
| nov. de 2020 | 1 | 1 |
| dez. de 2020 | 2 | 0 |
| jan. de 2021 | 2 | 0 |
| fev. de 2021 | 1 | 1 |
| mar. de 2021 | 1 | 0 |
| abr. de 2021 | 1 | 0 |
| mai. de 2021 | 3 | 0 |
| jul. de 2021 | 1 | 0 |
| ago. de 2021 | 0 | 0 |
| set. de 2021 | 1 | 1 |
| out. de 2021 | 2 | 0 |
| nov. de 2021 | 1 | 0 |
| dez. de 2021 | 2 | 1 |
| jan. de 2022 | 1 | 0 |
| mar. de 2022 | 0 | 1 |
| abr. de 2022 | 0 | 1 |
| jul. de 2022 | 0 | 1 |
| ago. de 2022 | 3 | 0 |
| set. de 2022 | 1 | 0 |
| out. de 2022 | 1 | 0 |
| nov. de 2022 | 2 | 0 |
| dez. de 2022 | 2 | 1 |
| fev. de 2023 | 1 | 1 |
| abr. de 2023 | 0 | 1 |
| mai. de 2023 | 1 | 0 |
| jun. de 2023 | 1 | 0 |
| set. de 2023 | 1 | 0 |
| out. de 2023 | 0 | 2 |
| nov. de 2023 | 0 | 2 |
| dez. de 2023 | 0 | 1 |
| jan. de 2024 | 0 | 0 |
| fev. de 2024 | 2 | 0 |
| mar. de 2024 | 1 | 0 |
| abr. de 2024 | 2 | 0 |
| mai. de 2024 | 2 | 0 |
| jun. de 2024 | 1 | 1 |
| out. de 2024 | 0 | 1 |
| nov. de 2024 | 3 | 0 |
| dez. de 2024 | 1 | 0 |
| fev. de 2025 | 0 | 2 |
| mai. de 2025 | 1 | 0 |
| jun. de 2025 | 2 | 0 |
| jul. de 2025 | 1 | 0 |
| ago. de 2025 | 2 | 0 |
| out. de 2025 | 1 | 0 |
| jan. de 2026 | 1 | 0 |
| mar. de 2026 | 1 | 0 |
| jun. de 2026 | 3 | 0 |
| set. de 2026 | 2 | 0 |
| out. de 2026 | 1 | 0 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
| Imagem | Data | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Build | Build 242391 | ||
| Lançamento | Sub Command |
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- 4,1 mil (2,8 mil – 5,5 mil)
- Receita bruta (jogo base)
- US$ 30,8 mil (US$ 20,6 mil – US$ 41 mil)
- Análises
- 137
- Nota
- —
- Seguidores
- 759
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 1
- Pico de jogadores simultâneos
- 2
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- -210
Tags
Builds e manifestos
Build 242391 · atualizada — · Tamanho da instalação: 824 MB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 242391 | 23 de abr., 18:55 UTC |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | 5435813013862110404 | 824 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
Sea Power : Naval Combat in the Missile Age- Proprietários
- ~193,4 mil
- Receita
- ~US$ 7,3 mi
- Análises
- 89%
Cold Waters- Proprietários
- ~138,6 mil
- Receita
- ~US$ 4,2 mi
- Análises
- —
Dangerous Waters- Proprietários
- ~10,6 mil
- Receita
- ~US$ 119,1 mil
- Análises
- —
Wargame: Red Dragon- Proprietários
- ~473,7 mil
- Receita
- ~US$ 10,7 mi
- Análises
- —
Wargame: Airland Battle- Proprietários
- ~107,8 mil
- Receita
- ~US$ 1,6 mi
- Análises
- —