
Infested Planet
Sobre o jogo
Command a team of 5 elite soldiers against an alien horde of 100,000. Surrounded on all sides, you must outmaneuver and outsmart the enemy.
Métricas do jogo
Mostrar os dados em tabela
| Data | Jogadores online |
|---|---|
| 6 de nov. de 2026, 02:00 UTC | 1 |
| 6 de nov. de 2026, 01:45 UTC | 1 |
| 6 de nov. de 2026, 01:30 UTC | 0 |
| 6 de nov. de 2026, 01:15 UTC | 1 |
| 6 de nov. de 2026, 01:00 UTC | 1 |
| 6 de nov. de 2026, 00:45 UTC | 2 |
| 6 de nov. de 2026, 00:30 UTC | 3 |
| 6 de nov. de 2026, 00:15 UTC | 1 |
| 6 de nov. de 2026 | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 23:45 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 23:30 UTC | 6 |
| 5 de nov. de 2026, 23:15 UTC | 7 |
| 5 de nov. de 2026, 23:00 UTC | 6 |
| 5 de nov. de 2026, 22:45 UTC | 7 |
| 5 de nov. de 2026, 22:30 UTC | 7 |
| 5 de nov. de 2026, 22:15 UTC | 7 |
| 5 de nov. de 2026, 22:00 UTC | 7 |
| 5 de nov. de 2026, 21:45 UTC | 6 |
| 5 de nov. de 2026, 21:30 UTC | 9 |
| 5 de nov. de 2026, 21:15 UTC | 6 |
| 5 de nov. de 2026, 21:00 UTC | 6 |
| 5 de nov. de 2026, 20:45 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 20:30 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 20:15 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 20:00 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 19:45 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 19:30 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 19:15 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 19:00 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 18:45 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 18:30 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 18:15 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 18:00 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 17:45 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 17:30 UTC | 6 |
| 5 de nov. de 2026, 17:15 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 17:00 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 16:45 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 16:30 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 16:15 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 16:00 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 15:45 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 15:30 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 15:15 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 15:00 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 14:45 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 14:30 UTC | 5 |
| 5 de nov. de 2026, 14:15 UTC | 5 |
| 5 de nov. de 2026, 14:00 UTC | 5 |
| 5 de nov. de 2026, 13:45 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 13:30 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 13:15 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 13:00 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 12:45 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 12:30 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 12:15 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 12:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 11:45 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 11:30 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 11:15 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 11:00 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 10:45 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 10:30 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 10:15 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 10:00 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 09:45 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 09:30 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 09:15 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 09:00 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 08:45 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 08:30 UTC | 0 |
| 5 de nov. de 2026, 08:15 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 08:00 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 07:45 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 07:30 UTC | 1 |
| 5 de nov. de 2026, 07:15 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 07:00 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 06:45 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 06:30 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 06:15 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 06:00 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 05:45 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 05:30 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 05:15 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 05:00 UTC | 2 |
| 5 de nov. de 2026, 04:45 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 04:30 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 04:15 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 04:00 UTC | 4 |
| 5 de nov. de 2026, 03:45 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 03:30 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026, 03:15 UTC | 5 |
| 5 de nov. de 2026, 03:00 UTC | 5 |
| 5 de nov. de 2026, 02:45 UTC | 9 |
| 5 de nov. de 2026, 02:30 UTC | 9 |
| 5 de nov. de 2026, 02:15 UTC | 6 |
| 5 de nov. de 2026, 02:00 UTC | 6 |
| 5 de nov. de 2026, 01:00 UTC | 3 |
| 5 de nov. de 2026 | 5 |
| 4 de nov. de 2026, 23:00 UTC | 4 |
| 4 de nov. de 2026, 22:00 UTC | 5 |
| 4 de nov. de 2026, 21:00 UTC | 5 |
| 4 de nov. de 2026, 20:00 UTC | 9 |
| 4 de nov. de 2026, 19:00 UTC | 9 |
Análises
Novas análises por período, todos os idiomas
- Positivas
- +2.376
- Negativas
- −159
- Nota do período
- 94%
Mostrar os dados em tabela
| Data | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| set. de 2013 | 4 | 0 |
| out. de 2013 | 3 | 0 |
| nov. de 2013 | 7 | 0 |
| dez. de 2013 | 21 | 1 |
| jan. de 2014 | 15 | 0 |
| fev. de 2014 | 26 | 0 |
| mar. de 2014 | 84 | 3 |
| abr. de 2014 | 14 | 0 |
| mai. de 2014 | 14 | 1 |
| jun. de 2014 | 46 | 0 |
| jul. de 2014 | 25 | 0 |
| ago. de 2014 | 10 | 2 |
| set. de 2014 | 14 | 2 |
| out. de 2014 | 18 | 3 |
| nov. de 2014 | 20 | 1 |
| dez. de 2014 | 30 | 0 |
| jan. de 2015 | 16 | 2 |
| fev. de 2015 | 36 | 1 |
| mar. de 2015 | 18 | 1 |
| abr. de 2015 | 103 | 3 |
| mai. de 2015 | 49 | 4 |
| jun. de 2015 | 89 | 4 |
| jul. de 2015 | 53 | 3 |
| ago. de 2015 | 29 | 1 |
| set. de 2015 | 33 | 3 |
| out. de 2015 | 18 | 1 |
| nov. de 2015 | 19 | 1 |
| dez. de 2015 | 31 | 1 |
| jan. de 2016 | 48 | 1 |
| fev. de 2016 | 32 | 2 |
| mar. de 2016 | 25 | 2 |
| abr. de 2016 | 27 | 5 |
| mai. de 2016 | 16 | 2 |
| jun. de 2016 | 28 | 2 |
| jul. de 2016 | 26 | 2 |
| ago. de 2016 | 30 | 1 |
| set. de 2016 | 13 | 1 |
| out. de 2016 | 57 | 6 |
| nov. de 2016 | 34 | 2 |
| dez. de 2016 | 30 | 2 |
| jan. de 2017 | 24 | 2 |
| fev. de 2017 | 20 | 3 |
| mar. de 2017 | 10 | 1 |
| abr. de 2017 | 16 | 1 |
| mai. de 2017 | 16 | 3 |
| jun. de 2017 | 11 | 1 |
| jul. de 2017 | 16 | 0 |
| ago. de 2017 | 7 | 1 |
| set. de 2017 | 19 | 1 |
| out. de 2017 | 18 | 0 |
| nov. de 2017 | 18 | 1 |
| dez. de 2017 | 12 | 0 |
| jan. de 2018 | 15 | 0 |
| fev. de 2018 | 12 | 0 |
| mar. de 2018 | 10 | 3 |
| abr. de 2018 | 3 | 0 |
| mai. de 2018 | 18 | 2 |
| jun. de 2018 | 13 | 1 |
| jul. de 2018 | 7 | 0 |
| ago. de 2018 | 11 | 1 |
| set. de 2018 | 3 | 1 |
| out. de 2018 | 5 | 0 |
| nov. de 2018 | 14 | 2 |
| dez. de 2018 | 10 | 2 |
| jan. de 2019 | 13 | 0 |
| fev. de 2019 | 10 | 1 |
| mar. de 2019 | 6 | 0 |
| abr. de 2019 | 22 | 1 |
| mai. de 2019 | 7 | 2 |
| jun. de 2019 | 30 | 1 |
| jul. de 2019 | 28 | 1 |
| ago. de 2019 | 10 | 0 |
| set. de 2019 | 7 | 0 |
| out. de 2019 | 3 | 1 |
| nov. de 2019 | 25 | 1 |
| dez. de 2019 | 16 | 2 |
| jan. de 2020 | 10 | 1 |
| fev. de 2020 | 11 | 1 |
| mar. de 2020 | 23 | 0 |
| abr. de 2020 | 23 | 1 |
| mai. de 2020 | 23 | 0 |
| jun. de 2020 | 10 | 2 |
| jul. de 2020 | 15 | 0 |
| ago. de 2020 | 6 | 0 |
| set. de 2020 | 11 | 1 |
| out. de 2020 | 11 | 1 |
| nov. de 2020 | 11 | 0 |
| dez. de 2020 | 7 | 0 |
| jan. de 2021 | 14 | 0 |
| fev. de 2021 | 8 | 1 |
| mar. de 2021 | 16 | 0 |
| abr. de 2021 | 13 | 1 |
| mai. de 2021 | 9 | 0 |
| jun. de 2021 | 18 | 0 |
| jul. de 2021 | 18 | 2 |
| ago. de 2021 | 9 | 0 |
| set. de 2021 | 17 | 1 |
| out. de 2021 | 5 | 1 |
| nov. de 2021 | 10 | 0 |
| dez. de 2021 | 13 | 0 |
| jan. de 2022 | 12 | 0 |
| fev. de 2022 | 8 | 0 |
| mar. de 2022 | 14 | 0 |
| abr. de 2022 | 11 | 1 |
| mai. de 2022 | 9 | 3 |
| jun. de 2022 | 8 | 0 |
| jul. de 2022 | 9 | 1 |
| ago. de 2022 | 8 | 0 |
| set. de 2022 | 7 | 0 |
| out. de 2022 | 8 | 0 |
| nov. de 2022 | 5 | 2 |
| dez. de 2022 | 10 | 2 |
| jan. de 2023 | 7 | 1 |
| fev. de 2023 | 6 | 0 |
| mar. de 2023 | 4 | 0 |
| abr. de 2023 | 8 | 0 |
| mai. de 2023 | 5 | 1 |
| jun. de 2023 | 5 | 2 |
| jul. de 2023 | 17 | 2 |
| ago. de 2023 | 6 | 0 |
| set. de 2023 | 5 | 1 |
| out. de 2023 | 6 | 2 |
| nov. de 2023 | 2 | 0 |
| dez. de 2023 | 5 | 1 |
| jan. de 2024 | 6 | 0 |
| fev. de 2024 | 6 | 0 |
| mar. de 2024 | 10 | 1 |
| abr. de 2024 | 4 | 1 |
| mai. de 2024 | 4 | 0 |
| jun. de 2024 | 5 | 2 |
| jul. de 2024 | 13 | 2 |
| ago. de 2024 | 7 | 3 |
| set. de 2024 | 9 | 1 |
| out. de 2024 | 2 | 0 |
| nov. de 2024 | 3 | 1 |
| dez. de 2024 | 5 | 0 |
| jan. de 2025 | 6 | 1 |
| fev. de 2025 | 2 | 1 |
| mar. de 2025 | 6 | 1 |
| abr. de 2025 | 4 | 0 |
| mai. de 2025 | 7 | 1 |
| jun. de 2025 | 5 | 0 |
| jul. de 2025 | 6 | 1 |
| ago. de 2025 | 5 | 0 |
| set. de 2025 | 4 | 1 |
| out. de 2025 | 4 | 0 |
| nov. de 2025 | 9 | 0 |
| dez. de 2025 | 3 | 1 |
| jan. de 2026 | 1 | 1 |
| fev. de 2026 | 6 | 0 |
| mar. de 2026 | 5 | 1 |
| abr. de 2026 | 6 | 1 |
| mai. de 2026 | 4 | 0 |
| jun. de 2026 | 4 | 1 |
| jul. de 2026 | 6 | 0 |
| ago. de 2026 | 5 | 0 |
| set. de 2026 | 5 | 2 |
| out. de 2026 | 4 | 1 |
| nov. de 2026 | 3 | 0 |
Eventos
Lançamento, patches, promoções e anúncios da Steam
| Imagem | Data | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Build | Build 2749209 | ||
| Notícia | New Weapons Update for Infested Planet (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Expansion Released (abre em uma nova aba) | ||
| Patch | Expansion Released (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Expansion Release Date - October 10th (abre em uma nova aba) | ||
| Notícia | Expansion Release Date - October 10th (abre em uma nova aba) | ||
| Patch | Balance Patch 1.03.3 (abre em uma nova aba) | ||
| Patch | Balance Patch 1.03.3 (abre em uma nova aba) |
Estatísticas
Vendas e receita são estimativas do GameLens
- Cópias vendidas
- 74,3 mil (49,7 mil – 98,8 mil)
- Receita bruta (jogo base)
- US$ 834,8 mil (US$ 559,3 mil – US$ 1,1 mi)
- Análises
- 2,5 mil
- Nota
- —
- Seguidores
- 10,3 mil
- Média diária de jogadores simultâneos (30 dias)
- 4,5
- Pico de jogadores simultâneos
- 9
- Cópias vendidas nos últimos 7 dias
- -2,2 mil
Tags
Conquistas
36 na Steam, as mais raras primeiro
Dificuldade de conseguir todas as conquistasDifícil
No máximo 4% dos jogadores têm todas as conquistas · mediana 23% · 2 raras (menos de 5%)
Get Your Own4%Finish Tension without losing a crate to the aliens.
Back From The Dead4,7%Undo 10 mutations at once during the Endgame mission.
Raider King8,2%Kill all hives on a raid map at Terminus difficulty.
Raider Captain10%Kill all hives on a raid map at Abyss difficulty.
Grand Master11%Win a capture map at Terminus difficulty.
Guard Slayer11%Finish a random capture mission with the Guardians mutation.
Tinkerer13%Start a skirmish custom map.
Raider15%Kill all hives on a raid map at Ruins difficulty.
Master17%Win a capture map at Abyss difficulty.
Champion Courier17%Finish Preparations within 10 minutes.
Builds e manifestos
Build 2749209 · atualizada 5 de mai., 21:28 UTC · Tamanho da instalação: 299 MB · Dados do Steam PICS
Ramos
| Ramo | ID da build | Atualizado | Descrição |
|---|---|---|---|
| public | 2749209 | 5 de mai., 21:28 UTC | |
| testing | 6029265 | 31 de dez., 23:05 UTC | Public Testing Version |
| old | 1618528 | 5 de mai., 16:44 UTC | Last Patch Version |
Depots e manifestos (public)
| Depot | Nome | SO | Idioma | Manifesto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 204531 | windows | 5921738104024249072 | 299 MB | ||
| 204532 | macos | 2764536555667398512 | 302 MB | ||
| 204533 | DLC 358020 | macos | 3966532919961795420 | 0 MB | |
| 204534 | DLC 529620 | macos | 9051358338432017819 | 44 MB | |
| 358020 | DLC 358020 | windows | 6535862790061167297 | 0 MB | |
| 529620 | DLC 529620 | windows | 381598490186719427 | 44 MB |
Jogos parecidos
Mais gêneros e tags em comum
Skirmish Line- Proprietários
- ~10,7 mil
- Receita
- ~US$ 79,8 mil
- Análises
- —
Revenge of the Titans- Proprietários
- ~20 mil
- Receita
- ~US$ 224,3 mil
- Análises
- —
Door Kickers 2: Task Force North- Proprietários
- ~374,6 mil
- Receita
- ~US$ 7 mi
- Análises
- 95%
Door Kickers- Proprietários
- ~241,7 mil
- Receita
- ~US$ 3,6 mi
- Análises
- —
Heat Signature- Proprietários
- ~206,2 mil
- Receita
- ~US$ 2,3 mi
- Análises
- —