
Keplerth
ゲームについて
Welcome to Keplerth! Try to survive on a hostile alien planet in this 2D sandbox RPG, where you can choose to live alone or fight side by side with your friends in the online multiplayer mode. Survive, build, farm, fight, and explore your way to victory in this open-world adventure!
ゲーム指標
この期間のデータはまだ十分ではありません。
レビュー
期間ごとの新規レビュー(全言語)
- 好評
- +3,173
- 不評
- −633
- 期間の評価
- 83%
データを表で表示
| 日付 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2018年5月 | 67 | 13 |
| 2018年6月 | 16 | 4 |
| 2018年7月 | 16 | 3 |
| 2018年8月 | 4 | 0 |
| 2018年9月 | 5 | 1 |
| 2018年10月 | 3 | 0 |
| 2018年11月 | 8 | 0 |
| 2018年12月 | 5 | 1 |
| 2019年1月 | 9 | 3 |
| 2019年2月 | 4 | 1 |
| 2019年3月 | 1 | 3 |
| 2019年4月 | 6 | 2 |
| 2019年5月 | 11 | 0 |
| 2019年6月 | 16 | 1 |
| 2019年7月 | 7 | 3 |
| 2019年8月 | 9 | 2 |
| 2019年9月 | 5 | 0 |
| 2019年10月 | 6 | 2 |
| 2019年11月 | 11 | 1 |
| 2019年12月 | 20 | 2 |
| 2020年1月 | 12 | 0 |
| 2020年2月 | 9 | 1 |
| 2020年3月 | 9 | 1 |
| 2020年4月 | 19 | 3 |
| 2020年5月 | 16 | 4 |
| 2020年6月 | 21 | 2 |
| 2020年7月 | 83 | 4 |
| 2020年8月 | 71 | 2 |
| 2020年9月 | 30 | 0 |
| 2020年10月 | 9 | 4 |
| 2020年11月 | 10 | 2 |
| 2020年12月 | 27 | 3 |
| 2021年1月 | 29 | 3 |
| 2021年2月 | 10 | 2 |
| 2021年3月 | 26 | 1 |
| 2021年4月 | 14 | 2 |
| 2021年5月 | 9 | 2 |
| 2021年6月 | 7 | 6 |
| 2021年7月 | 17 | 2 |
| 2021年8月 | 11 | 1 |
| 2021年9月 | 13 | 5 |
| 2021年10月 | 33 | 6 |
| 2021年11月 | 20 | 2 |
| 2021年12月 | 18 | 3 |
| 2022年1月 | 52 | 6 |
| 2022年2月 | 29 | 1 |
| 2022年3月 | 13 | 2 |
| 2022年4月 | 75 | 8 |
| 2022年5月 | 452 | 67 |
| 2022年6月 | 701 | 146 |
| 2022年7月 | 212 | 46 |
| 2022年8月 | 129 | 36 |
| 2022年9月 | 48 | 8 |
| 2022年10月 | 31 | 6 |
| 2022年11月 | 193 | 5 |
| 2022年12月 | 25 | 10 |
| 2023年1月 | 23 | 17 |
| 2023年2月 | 20 | 18 |
| 2023年3月 | 18 | 2 |
| 2023年4月 | 31 | 6 |
| 2023年5月 | 21 | 4 |
| 2023年6月 | 18 | 5 |
| 2023年7月 | 15 | 4 |
| 2023年8月 | 7 | 4 |
| 2023年9月 | 14 | 5 |
| 2023年10月 | 15 | 4 |
| 2023年11月 | 8 | 6 |
| 2023年12月 | 7 | 3 |
| 2024年1月 | 11 | 7 |
| 2024年2月 | 9 | 5 |
| 2024年3月 | 11 | 3 |
| 2024年4月 | 12 | 2 |
| 2024年5月 | 6 | 4 |
| 2024年6月 | 7 | 4 |
| 2024年7月 | 9 | 5 |
| 2024年8月 | 10 | 4 |
| 2024年9月 | 18 | 6 |
| 2024年10月 | 12 | 0 |
| 2024年11月 | 6 | 0 |
| 2024年12月 | 5 | 3 |
| 2025年1月 | 10 | 3 |
| 2025年2月 | 12 | 4 |
| 2025年3月 | 10 | 1 |
| 2025年4月 | 8 | 6 |
| 2025年5月 | 5 | 0 |
| 2025年6月 | 4 | 5 |
| 2025年7月 | 9 | 6 |
| 2025年8月 | 12 | 5 |
| 2025年9月 | 6 | 2 |
| 2025年10月 | 10 | 3 |
| 2025年11月 | 5 | 1 |
| 2025年12月 | 11 | 6 |
| 2026年1月 | 3 | 2 |
| 2026年2月 | 3 | 2 |
| 2026年3月 | 8 | 3 |
| 2026年4月 | 5 | 1 |
| 2026年5月 | 7 | 3 |
| 2026年6月 | 1 | 4 |
| 2026年7月 | 4 | 0 |
| 2026年8月 | 6 | 6 |
| 2026年9月 | 4 | 3 |
| 2026年10月 | 4 | 2 |
| 2026年11月 | 1 | 0 |
イベント
Steamのリリース、パッチ、セール、お知らせ
統計
販売本数と売上は GameLens の推定値です
- 販売本数
- 11.1万 (7.5万 – 14.8万)
- 総売上(本編)
- $125.1万 ($83.8万 – $166.3万)
- レビュー
- 3708
- 評価
- —
- フォロワー
- —
- 1 日の平均同時接続数(30 日)
- 4
- ピーク同時接続数
- 4
- 直近 7 日間の販売本数
- -4890
タグ
実績
Steam に 59 個、レアな順
実績コンプ難易度とても難しい
全実績を解除したプレイヤーは最大 1.5% · 中央値 15% · レア実績 9 個(5% 未満)
Explosive Addict1.5%Eliminate 100 enemies using Explosive Barrels
Traveler2%Discover and activate 50 Meco Portals besides the Base
Hunt Begins2.6%Damage enemies 50 times using Goblin Bear Traps
Foodie2.7%Eat all Meals
Obliging Heart2.7%Complete 100 NPC quests
Tamer3.2%Tame 50 pets
Big Shot3.4%Invite 30 survivors to your shelter.
The Truth4.5%Get all the Discoveries
Lethal Smog4.9%Eliminate 100 enemies using Poisonous Sac Traps
Rare Animal6.4%Tame a Leopard
ビルドとマニフェスト
ビルド 19467775 · 更新 8月4日 09:20 UTC · インストールサイズ: 3.56 GB · Steam PICS データ
ブランチ
| ブランチ | ビルド ID | 更新日 | 説明 |
|---|---|---|---|
| public | 19467775 | 8月4日 09:20 UTC |
デポとマニフェスト (public)
| デポ | 名前 | OS | 言語 | マニフェスト | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 747201 | windows 64-bit | 453912274908359442 | 1.78 GB | ||
| 747202 | windows 32-bit | 3595068962073511506 | 1.77 GB |
類似ゲーム
共通するジャンルとタグが多い順




