
Sub Command
Acerca del juego
Take charge of the most deadly modern-day submarines in the world - three distinct submarines across two unique and challenging campaigns. Utilize cutting-edge sensor and weapon technology to locate, track and destroy the enemy - even deliver Tomahawk missiles to inland targets.
Métricas del juego
Jugadores (CCU)0−1 (-100 %) desde el inicio del seguimiento
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Jugadores en línea |
|---|---|
| 6 nov 2026, 01:00 UTC | 0 |
| 6 nov 2026 | 1 |
| 5 nov 2026, 23:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 22:00 UTC | 0 |
| 5 nov 2026, 21:00 UTC | 0 |
| 5 nov 2026, 20:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 19:00 UTC | 0 |
| 5 nov 2026, 18:00 UTC | 0 |
| 5 nov 2026, 17:00 UTC | 0 |
| 5 nov 2026, 16:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 15:00 UTC | 0 |
| 5 nov 2026, 14:00 UTC | 0 |
| 5 nov 2026, 13:00 UTC | 0 |
| 5 nov 2026, 12:00 UTC | 2 |
| 5 nov 2026, 11:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 10:00 UTC | 0 |
| 5 nov 2026, 09:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 08:00 UTC | 0 |
| 5 nov 2026, 07:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 06:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 05:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 04:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 03:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 02:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 01:45 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 01:30 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 01:15 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 01:00 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 00:45 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 00:30 UTC | 1 |
| 5 nov 2026, 00:15 UTC | 1 |
| 5 nov 2026 | 1 |
| 4 nov 2026, 23:45 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 23:30 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 23:15 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 23:00 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 22:45 UTC | 2 |
| 4 nov 2026, 22:30 UTC | 2 |
| 4 nov 2026, 22:15 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 22:00 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 21:45 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 21:30 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 21:15 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 21:00 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 20:45 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 20:30 UTC | 2 |
| 4 nov 2026, 20:15 UTC | 2 |
| 4 nov 2026, 20:00 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 19:45 UTC | 1 |
| 4 nov 2026, 18:45 UTC | 1 |
Eventos
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
—137 reseñas
- Positivas
- +107
- Negativas
- −36
- Puntuación del periodo
- 75 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| jun 2013 | 1 | 0 |
| oct 2013 | 1 | 0 |
| feb 2014 | 1 | 0 |
| jun 2014 | 1 | 0 |
| ago 2014 | 1 | 0 |
| mar 2015 | 1 | 0 |
| may 2015 | 0 | 2 |
| jun 2015 | 0 | 1 |
| jul 2015 | 3 | 0 |
| sept 2015 | 0 | 1 |
| nov 2015 | 0 | 1 |
| ene 2016 | 1 | 0 |
| mar 2016 | 0 | 1 |
| jul 2016 | 1 | 0 |
| sept 2016 | 2 | 1 |
| oct 2016 | 2 | 0 |
| dic 2016 | 1 | 1 |
| mar 2017 | 1 | 0 |
| abr 2017 | 2 | 0 |
| may 2017 | 1 | 0 |
| jun 2017 | 2 | 0 |
| jul 2017 | 2 | 0 |
| ago 2017 | 0 | 2 |
| sept 2017 | 1 | 1 |
| nov 2017 | 0 | 0 |
| feb 2018 | 1 | 0 |
| may 2018 | 1 | 1 |
| jun 2018 | 2 | 1 |
| ago 2018 | 0 | 2 |
| ene 2019 | 1 | 0 |
| feb 2019 | 1 | 0 |
| abr 2019 | 1 | 0 |
| jun 2019 | 0 | 1 |
| jul 2019 | 2 | 0 |
| oct 2019 | 1 | 0 |
| ene 2020 | 1 | 0 |
| feb 2020 | 1 | 0 |
| mar 2020 | 1 | 0 |
| abr 2020 | 4 | 0 |
| jun 2020 | 1 | 0 |
| jul 2020 | 1 | 0 |
| ago 2020 | 1 | 0 |
| sept 2020 | 1 | 0 |
| oct 2020 | 2 | 1 |
| nov 2020 | 1 | 1 |
| dic 2020 | 2 | 0 |
| ene 2021 | 2 | 0 |
| feb 2021 | 1 | 1 |
| mar 2021 | 1 | 0 |
| abr 2021 | 1 | 0 |
| may 2021 | 3 | 0 |
| jul 2021 | 1 | 0 |
| ago 2021 | 0 | 0 |
| sept 2021 | 1 | 1 |
| oct 2021 | 2 | 0 |
| nov 2021 | 1 | 0 |
| dic 2021 | 2 | 1 |
| ene 2022 | 1 | 0 |
| mar 2022 | 0 | 1 |
| abr 2022 | 0 | 1 |
| jul 2022 | 0 | 1 |
| ago 2022 | 3 | 0 |
| sept 2022 | 1 | 0 |
| oct 2022 | 1 | 0 |
| nov 2022 | 2 | 0 |
| dic 2022 | 2 | 1 |
| feb 2023 | 1 | 1 |
| abr 2023 | 0 | 1 |
| may 2023 | 1 | 0 |
| jun 2023 | 1 | 0 |
| sept 2023 | 1 | 0 |
| oct 2023 | 0 | 2 |
| nov 2023 | 0 | 2 |
| dic 2023 | 0 | 1 |
| ene 2024 | 0 | 0 |
| feb 2024 | 2 | 0 |
| mar 2024 | 1 | 0 |
| abr 2024 | 2 | 0 |
| may 2024 | 2 | 0 |
| jun 2024 | 1 | 1 |
| oct 2024 | 0 | 1 |
| nov 2024 | 3 | 0 |
| dic 2024 | 1 | 0 |
| feb 2025 | 0 | 2 |
| may 2025 | 1 | 0 |
| jun 2025 | 2 | 0 |
| jul 2025 | 1 | 0 |
| ago 2025 | 2 | 0 |
| oct 2025 | 1 | 0 |
| ene 2026 | 1 | 0 |
| mar 2026 | 1 | 0 |
| jun 2026 | 3 | 0 |
| sept 2026 | 2 | 0 |
| oct 2026 | 1 | 0 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
| Imagen | Fecha | Tipo | Título |
|---|---|---|---|
| Versión | Build 242391 | ||
| Lanzamiento | Sub Command |
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- 4,1 mil (2,8 mil – 5,5 mil)
- Ingresos brutos (juego base)
- 30,8 mil US$ (20,6 mil US$ – 41 mil US$)
- Reseñas
- 137
- Valoración
- —
- Seguidores
- 759
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 1
- Pico de jugadores simultáneos
- 2
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- -210
Etiquetas
Compilaciones y manifiestos
Build 242391 · actualizada — · Tamaño de instalación: 824 MB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 242391 | 23 abr, 18:55 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | 5435813013862110404 | 824 MB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común
Sea Power : Naval Combat in the Missile Age- Propietarios
- ~193,4 mil
- Ingresos
- ~7,3 M US$
- Reseñas
- 89 %
Cold Waters- Propietarios
- ~138,6 mil
- Ingresos
- ~4,2 M US$
- Reseñas
- —
Dangerous Waters- Propietarios
- ~10,6 mil
- Ingresos
- ~119,1 mil US$
- Reseñas
- —
Wargame: Red Dragon- Propietarios
- ~473,7 mil
- Ingresos
- ~10,7 M US$
- Reseñas
- —
Wargame: Airland Battle- Propietarios
- ~107,8 mil
- Ingresos
- ~1,6 M US$
- Reseñas
- —