
TinyKeep
Acerca del juego
TinyKeep, a top-down procedurally generated dungeon escape game with permadeath - you die and it's game over. Master the frantic physics-based combat, lure enemies into traps or make them fight each other for dominance. There are many ways to survive in TinyKeep!
Métricas del juego
Jugadores (CCU)0
Aún no hay datos suficientes para este periodo.
Eventos
Reseñas
Reseñas nuevas por periodo, todos los idiomas
—257 reseñas
- Positivas
- +165
- Negativas
- −84
- Puntuación del periodo
- 66 %
Mostrar los datos en una tabla
| Fecha | Positivas | Negativas |
|---|---|---|
| oct 2014 | 10 | 2 |
| nov 2014 | 4 | 1 |
| dic 2014 | 8 | 0 |
| ene 2015 | 23 | 3 |
| feb 2015 | 3 | 0 |
| mar 2015 | 8 | 3 |
| abr 2015 | 20 | 8 |
| may 2015 | 1 | 3 |
| jun 2015 | 26 | 16 |
| jul 2015 | 1 | 1 |
| ago 2015 | 1 | 0 |
| sept 2015 | 4 | 5 |
| oct 2015 | 4 | 2 |
| nov 2015 | 0 | 0 |
| dic 2015 | 1 | 1 |
| ene 2016 | 0 | 1 |
| feb 2016 | 1 | 3 |
| mar 2016 | 2 | 1 |
| abr 2016 | 1 | 0 |
| may 2016 | 2 | 1 |
| jun 2016 | 1 | 0 |
| jul 2016 | 2 | 3 |
| ago 2016 | 0 | 1 |
| sept 2016 | 1 | 1 |
| oct 2016 | 0 | 0 |
| nov 2016 | 1 | 1 |
| dic 2016 | 1 | 0 |
| ene 2017 | 1 | 1 |
| feb 2017 | 0 | 1 |
| mar 2017 | 0 | 0 |
| abr 2017 | 0 | 0 |
| may 2017 | 1 | 2 |
| jul 2017 | 0 | 1 |
| ago 2017 | 0 | 0 |
| sept 2017 | 1 | 0 |
| oct 2017 | 1 | 2 |
| nov 2017 | 2 | 0 |
| dic 2017 | 1 | 1 |
| ene 2018 | 0 | 0 |
| feb 2018 | 2 | 1 |
| mar 2018 | 1 | 0 |
| abr 2018 | 2 | 0 |
| may 2018 | 1 | 0 |
| jun 2018 | 0 | 1 |
| jul 2018 | 1 | 1 |
| ago 2018 | 1 | 2 |
| oct 2018 | 0 | 0 |
| nov 2018 | 0 | 1 |
| feb 2019 | 0 | 1 |
| abr 2019 | 1 | 1 |
| may 2019 | 0 | 0 |
| jun 2019 | 1 | 0 |
| jul 2019 | 1 | 0 |
| sept 2019 | 1 | 0 |
| oct 2019 | 1 | 0 |
| nov 2019 | 1 | 0 |
| ene 2020 | 0 | 1 |
| feb 2020 | 1 | 0 |
| jun 2020 | 0 | 0 |
| oct 2020 | 0 | 1 |
| nov 2020 | 0 | 1 |
| dic 2020 | 0 | 0 |
| ene 2021 | 0 | 0 |
| feb 2021 | 3 | 2 |
| abr 2021 | 0 | 0 |
| may 2021 | 1 | 0 |
| jun 2021 | 1 | 0 |
| sept 2021 | 1 | 0 |
| abr 2022 | 0 | 1 |
| jul 2022 | 0 | 0 |
| ago 2022 | 0 | 1 |
| nov 2022 | 1 | 0 |
| dic 2022 | 1 | 0 |
| may 2023 | 1 | 1 |
| jun 2023 | 0 | 1 |
| jul 2023 | 1 | 1 |
| ene 2024 | 0 | 0 |
| feb 2024 | 1 | 0 |
| abr 2024 | 0 | 0 |
| may 2024 | 1 | 0 |
| ago 2024 | 0 | 0 |
| nov 2024 | 1 | 0 |
| dic 2024 | 1 | 1 |
| sept 2025 | 0 | 0 |
| ene 2026 | 1 | 0 |
| feb 2026 | 0 | 0 |
| ago 2026 | 1 | 0 |
| sept 2026 | 1 | 0 |
Eventos
Lanzamiento, parches, ofertas y anuncios de Steam
Estadísticas
Ventas e ingresos son estimaciones de GameLens
- Copias vendidas
- 7,7 mil (5,2 mil – 10,3 mil)
- Ingresos brutos (juego base)
- 57,8 mil US$ (38,7 mil US$ – 76,8 mil US$)
- Reseñas
- 257
- Valoración
- —
- Seguidores
- 3 mil
- Media diaria de jugadores simultáneos (30 días)
- 0
- Pico de jugadores simultáneos
- 0
- Copias vendidas en los últimos 7 días
- 0
Etiquetas
Hardware
Logros
Los logros aún no se han cargado.
Compilaciones y manifiestos
Build 657513 · actualizada — · Tamaño de instalación: 513 MB · Datos de Steam PICS
Ramas
| Rama | ID de build | Actualizada | Descripción |
|---|---|---|---|
| public | 657513 | 12 jun, 10:33 UTC |
Depósitos y manifiestos (public)
| Depósito | Nombre | SO | Idioma | Manifiesto | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| 278621 | windows | english | 321860700373255240 | 513 MB | |
| 278622 | linux | english | 2641015923778847179 | 517 MB | |
| 278623 | macos | english | 3459435546559347725 | 518 MB | |
| 344530 | DLC 344530 | 4643920196445958750 | 75 MB |
Juegos similares
Más géneros y etiquetas en común




