
RUSH
Über das Spiel
From the twisted puzzle minds behind the award winning Toki Tori comes a new game, simply called RUSH. Fortunately for fans of high quality puzzle games, RUSH is anything but simple. In the game's fully three dimensional levels, players need to guide cubes to color coded exit points using Conveyor belts, Warps, Stops Signs, Splits and...
Spielkennzahlen
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Spieler online |
|---|---|
| 6. Nov. 2026, 01:00 UTC | 0 |
| 6. Nov. 2026 | 0 |
| 5. Nov. 2026, 23:00 UTC | 0 |
| 5. Nov. 2026, 22:00 UTC | 0 |
| 5. Nov. 2026, 21:00 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 20:00 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 19:00 UTC | 0 |
| 5. Nov. 2026, 18:00 UTC | 0 |
| 5. Nov. 2026, 17:00 UTC | 0 |
| 5. Nov. 2026, 16:00 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 15:00 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 14:00 UTC | 0 |
| 5. Nov. 2026, 13:00 UTC | 0 |
| 5. Nov. 2026, 12:00 UTC | 0 |
| 5. Nov. 2026, 11:00 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 10:00 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 09:00 UTC | 0 |
| 5. Nov. 2026, 08:00 UTC | 0 |
| 5. Nov. 2026, 07:00 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 06:00 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 05:00 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 04:00 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 03:00 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 02:00 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 01:00 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026 | 2 |
| 4. Nov. 2026, 23:00 UTC | 2 |
| 4. Nov. 2026, 22:00 UTC | 2 |
| 4. Nov. 2026, 21:00 UTC | 2 |
| 4. Nov. 2026, 20:00 UTC | 1 |
| 4. Nov. 2026, 19:00 UTC | 1 |
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
- Positiv
- +958
- Negativ
- −133
- Bewertung im Zeitraum
- 88 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Jan. 2011 | 9 | 0 |
| Feb. 2011 | 1 | 0 |
| März 2011 | 1 | 1 |
| Apr. 2011 | 12 | 1 |
| Mai 2011 | 2 | 0 |
| Juni 2011 | 3 | 0 |
| Juli 2011 | 15 | 3 |
| Aug. 2011 | 1 | 0 |
| Sept. 2011 | 3 | 0 |
| Okt. 2011 | 1 | 1 |
| Nov. 2011 | 5 | 0 |
| Dez. 2011 | 9 | 0 |
| Jan. 2012 | 2 | 0 |
| März 2012 | 1 | 0 |
| Apr. 2012 | 3 | 1 |
| Mai 2012 | 1 | 1 |
| Juni 2012 | 5 | 0 |
| Juli 2012 | 9 | 1 |
| Aug. 2012 | 5 | 0 |
| Okt. 2012 | 3 | 0 |
| Nov. 2012 | 2 | 0 |
| Dez. 2012 | 4 | 0 |
| Jan. 2013 | 1 | 0 |
| März 2013 | 0 | 1 |
| Mai 2013 | 2 | 0 |
| Juni 2013 | 0 | 0 |
| Juli 2013 | 3 | 0 |
| Aug. 2013 | 2 | 0 |
| Sept. 2013 | 0 | 0 |
| Okt. 2013 | 1 | 0 |
| Nov. 2013 | 4 | 2 |
| Dez. 2013 | 35 | 0 |
| Jan. 2014 | 13 | 2 |
| Feb. 2014 | 9 | 0 |
| März 2014 | 4 | 0 |
| Apr. 2014 | 5 | 1 |
| Mai 2014 | 6 | 0 |
| Juni 2014 | 12 | 1 |
| Juli 2014 | 46 | 4 |
| Aug. 2014 | 12 | 4 |
| Sept. 2014 | 23 | 0 |
| Okt. 2014 | 12 | 1 |
| Nov. 2014 | 8 | 2 |
| Dez. 2014 | 20 | 2 |
| Jan. 2015 | 47 | 6 |
| Feb. 2015 | 9 | 1 |
| März 2015 | 26 | 4 |
| Apr. 2015 | 7 | 2 |
| Mai 2015 | 17 | 2 |
| Juni 2015 | 33 | 6 |
| Juli 2015 | 30 | 2 |
| Aug. 2015 | 11 | 3 |
| Sept. 2015 | 27 | 2 |
| Okt. 2015 | 16 | 2 |
| Nov. 2015 | 16 | 1 |
| Dez. 2015 | 20 | 6 |
| Jan. 2016 | 21 | 5 |
| Feb. 2016 | 17 | 2 |
| März 2016 | 5 | 2 |
| Apr. 2016 | 13 | 2 |
| Mai 2016 | 6 | 0 |
| Juni 2016 | 7 | 1 |
| Juli 2016 | 16 | 3 |
| Aug. 2016 | 5 | 0 |
| Sept. 2016 | 7 | 0 |
| Okt. 2016 | 4 | 4 |
| Nov. 2016 | 10 | 0 |
| Dez. 2016 | 8 | 0 |
| Jan. 2017 | 7 | 1 |
| Feb. 2017 | 5 | 0 |
| März 2017 | 2 | 0 |
| Apr. 2017 | 5 | 1 |
| Mai 2017 | 4 | 0 |
| Juni 2017 | 5 | 1 |
| Juli 2017 | 18 | 2 |
| Aug. 2017 | 6 | 0 |
| Sept. 2017 | 8 | 1 |
| Okt. 2017 | 3 | 0 |
| Nov. 2017 | 5 | 2 |
| Dez. 2017 | 8 | 1 |
| Jan. 2018 | 3 | 0 |
| Feb. 2018 | 2 | 0 |
| März 2018 | 7 | 2 |
| Apr. 2018 | 2 | 0 |
| Mai 2018 | 4 | 0 |
| Juni 2018 | 7 | 0 |
| Juli 2018 | 3 | 1 |
| Aug. 2018 | 5 | 0 |
| Sept. 2018 | 3 | 0 |
| Okt. 2018 | 1 | 0 |
| Nov. 2018 | 4 | 0 |
| Dez. 2018 | 1 | 0 |
| Jan. 2019 | 2 | 1 |
| Feb. 2019 | 3 | 0 |
| März 2019 | 0 | 1 |
| Apr. 2019 | 4 | 0 |
| Mai 2019 | 1 | 0 |
| Juni 2019 | 8 | 0 |
| Juli 2019 | 7 | 1 |
| Sept. 2019 | 3 | 1 |
| Okt. 2019 | 2 | 0 |
| Nov. 2019 | 0 | 1 |
| Dez. 2019 | 6 | 0 |
| Jan. 2020 | 0 | 1 |
| Feb. 2020 | 3 | 1 |
| März 2020 | 1 | 0 |
| Apr. 2020 | 2 | 0 |
| Mai 2020 | 2 | 0 |
| Juni 2020 | 2 | 1 |
| Juli 2020 | 2 | 0 |
| Aug. 2020 | 1 | 1 |
| Sept. 2020 | 3 | 0 |
| Okt. 2020 | 3 | 0 |
| Nov. 2020 | 2 | 1 |
| Dez. 2020 | 3 | 0 |
| Jan. 2021 | 1 | 0 |
| Feb. 2021 | 3 | 0 |
| März 2021 | 2 | 1 |
| Apr. 2021 | 4 | 0 |
| Mai 2021 | 1 | 0 |
| Juni 2021 | 3 | 0 |
| Juli 2021 | 0 | 1 |
| Aug. 2021 | 1 | 0 |
| Sept. 2021 | 0 | 1 |
| Okt. 2021 | 0 | 0 |
| Nov. 2021 | 2 | 0 |
| Dez. 2021 | 0 | 1 |
| Feb. 2022 | 2 | 2 |
| März 2022 | 0 | 1 |
| Apr. 2022 | 2 | 0 |
| Mai 2022 | 3 | 0 |
| Juni 2022 | 1 | 0 |
| Juli 2022 | 1 | 0 |
| Sept. 2022 | 1 | 1 |
| Okt. 2022 | 0 | 1 |
| Nov. 2022 | 2 | 0 |
| Dez. 2022 | 3 | 0 |
| Jan. 2023 | 0 | 0 |
| Feb. 2023 | 0 | 0 |
| März 2023 | 2 | 0 |
| Apr. 2023 | 3 | 1 |
| Juni 2023 | 0 | 0 |
| Juli 2023 | 3 | 1 |
| Aug. 2023 | 2 | 0 |
| Okt. 2023 | 3 | 1 |
| Nov. 2023 | 1 | 0 |
| Jan. 2024 | 1 | 2 |
| Feb. 2024 | 3 | 0 |
| Apr. 2024 | 3 | 0 |
| Mai 2024 | 1 | 0 |
| Juni 2024 | 2 | 0 |
| Juli 2024 | 1 | 2 |
| Aug. 2024 | 2 | 0 |
| Sept. 2024 | 1 | 0 |
| Okt. 2024 | 1 | 0 |
| Nov. 2024 | 1 | 0 |
| Dez. 2024 | 0 | 1 |
| Feb. 2025 | 1 | 0 |
| März 2025 | 1 | 1 |
| Mai 2025 | 1 | 0 |
| Juni 2025 | 1 | 1 |
| Juli 2025 | 0 | 1 |
| Aug. 2025 | 0 | 0 |
| Sept. 2025 | 1 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 | 1 |
| Dez. 2025 | 2 | 0 |
| Jan. 2026 | 2 | 0 |
| Feb. 2026 | 1 | 1 |
| März 2026 | 2 | 1 |
| Apr. 2026 | 5 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 2 | 1 |
| Aug. 2026 | 1 | 0 |
| Sept. 2026 | 1 | 0 |
| Okt. 2026 | 4 | 2 |
| Nov. 2026 | 0 | 0 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 32.790 (21.969 – 43.611)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 122.716,6 $ (82.220,1 $ – 163.213,1 $)
- Rezensionen
- 1093
- Bewertung
- —
- Follower
- 28.144
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 1,5
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 2
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- 30
Tags
Errungenschaften
25 auf Steam, seltenste zuerst
Schwierigkeit: alle ErfolgeSchwer
Höchstens 6,3 % der Spieler haben alle Erfolge · Median 12 %
Santa's Little Helper6,3 %Deliver all presents in the eight levels when they are touched by frost in December
Actual Best6,4 %Versteckte Errungenschaft
Alles Ausgezeichnet6,6 %Versteckte Errungenschaft
Alle Mann an Bord!6,9 %Schaffe ein Fleißband aus 10 Symbolen
Kein versteckter Kubismus7,2 %Beende alle versteckten Level
Verstecktes Huhn7,6 %Finde die versteckte TokiTori-Statue
Faultier7,7 %Finde alle versteckten Level
Actual Solution8,3 %Complete all actual challenge levels
Spurensucher8,5 %Finde ein versteckten Level
Gestapelt9 %Vollführe 6 gleichzeitig Kollisionen
Builds und Manifeste
Build 5360252 · aktualisiert 1. Aug., 15:52 UTC · Installationsgröße: 262 MB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 5360252 | 1. Aug., 15:52 UTC |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 38721 | windows | 6310569386126047308 | 262 MB | ||
| 38722 | macos | 5224961914068267918 | 156 MB | ||
| 38723 | linux | 7442307014536787324 | 162 MB | ||
| 98012 | DLC 98012 | 802517688290875267 | 10 MB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags




