
Magicmaker
Über das Spiel
Ever wanted to shoot poisonous lightning lasers? Freezing fireballs? Turrets that fire waves of miniature suns? How about lasers that shoot exploding black holes that suck out your enemies' life force? You can do that all in Magicmaker, the spellcrafting-focused platformer dungeon-crawler!
Spielkennzahlen
Spieler (CCU)0
Für diesen Zeitraum gibt es noch zu wenig Daten.
Ereignisse
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
—571 Rezensionen
- Positiv
- +486
- Negativ
- −70
- Bewertung im Zeitraum
- 87 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Okt. 2014 | 20 | 1 |
| Nov. 2014 | 7 | 1 |
| Dez. 2014 | 12 | 0 |
| Jan. 2015 | 8 | 1 |
| Feb. 2015 | 29 | 1 |
| Apr. 2015 | 12 | 3 |
| Mai 2015 | 1 | 2 |
| Juni 2015 | 6 | 0 |
| Juli 2015 | 3 | 3 |
| Aug. 2015 | 1 | 0 |
| Sept. 2015 | 9 | 2 |
| Okt. 2015 | 2 | 1 |
| Nov. 2015 | 1 | 0 |
| Dez. 2015 | 10 | 3 |
| Jan. 2016 | 2 | 0 |
| Feb. 2016 | 9 | 0 |
| März 2016 | 6 | 3 |
| Apr. 2016 | 8 | 2 |
| Mai 2016 | 4 | 0 |
| Juni 2016 | 11 | 2 |
| Juli 2016 | 10 | 1 |
| Aug. 2016 | 5 | 0 |
| Sept. 2016 | 9 | 3 |
| Okt. 2016 | 2 | 1 |
| Nov. 2016 | 22 | 1 |
| Dez. 2016 | 9 | 0 |
| Jan. 2017 | 9 | 0 |
| Feb. 2017 | 4 | 1 |
| März 2017 | 1 | 0 |
| Apr. 2017 | 4 | 1 |
| Mai 2017 | 4 | 1 |
| Juni 2017 | 6 | 1 |
| Juli 2017 | 4 | 1 |
| Aug. 2017 | 5 | 0 |
| Sept. 2017 | 1 | 0 |
| Okt. 2017 | 4 | 0 |
| Nov. 2017 | 6 | 0 |
| Dez. 2017 | 5 | 0 |
| Jan. 2018 | 7 | 1 |
| Feb. 2018 | 3 | 3 |
| März 2018 | 5 | 0 |
| Apr. 2018 | 2 | 0 |
| Mai 2018 | 4 | 1 |
| Juni 2018 | 5 | 0 |
| Juli 2018 | 3 | 1 |
| Aug. 2018 | 3 | 0 |
| Okt. 2018 | 7 | 0 |
| Nov. 2018 | 2 | 0 |
| Dez. 2018 | 6 | 0 |
| Jan. 2019 | 1 | 0 |
| Feb. 2019 | 6 | 1 |
| März 2019 | 2 | 0 |
| Apr. 2019 | 5 | 1 |
| Mai 2019 | 1 | 0 |
| Juni 2019 | 13 | 0 |
| Juli 2019 | 7 | 1 |
| Aug. 2019 | 2 | 0 |
| Sept. 2019 | 2 | 0 |
| Okt. 2019 | 5 | 0 |
| Nov. 2019 | 6 | 1 |
| Dez. 2019 | 8 | 1 |
| Jan. 2020 | 4 | 0 |
| Feb. 2020 | 4 | 1 |
| März 2020 | 3 | 1 |
| Apr. 2020 | 3 | 0 |
| Mai 2020 | 3 | 0 |
| Juni 2020 | 2 | 0 |
| Juli 2020 | 2 | 2 |
| Aug. 2020 | 2 | 0 |
| Sept. 2020 | 2 | 0 |
| Okt. 2020 | 1 | 0 |
| Nov. 2020 | 2 | 0 |
| Dez. 2020 | 3 | 1 |
| Jan. 2021 | 2 | 0 |
| Feb. 2021 | 2 | 0 |
| März 2021 | 2 | 1 |
| Mai 2021 | 4 | 1 |
| Juni 2021 | 2 | 1 |
| Juli 2021 | 3 | 1 |
| Aug. 2021 | 3 | 0 |
| Sept. 2021 | 3 | 0 |
| Okt. 2021 | 3 | 1 |
| Nov. 2021 | 0 | 0 |
| Dez. 2021 | 2 | 0 |
| Jan. 2022 | 1 | 0 |
| Apr. 2022 | 3 | 0 |
| Mai 2022 | 1 | 0 |
| Juni 2022 | 0 | 1 |
| Juli 2022 | 1 | 0 |
| Aug. 2022 | 1 | 3 |
| Okt. 2022 | 0 | 1 |
| Dez. 2022 | 2 | 0 |
| Jan. 2023 | 1 | 0 |
| Feb. 2023 | 3 | 1 |
| März 2023 | 1 | 0 |
| Apr. 2023 | 1 | 0 |
| Mai 2023 | 1 | 0 |
| Juli 2023 | 1 | 0 |
| Sept. 2023 | 1 | 0 |
| Okt. 2023 | 0 | 1 |
| Nov. 2023 | 1 | 0 |
| Dez. 2023 | 3 | 0 |
| Jan. 2024 | 3 | 1 |
| Feb. 2024 | 1 | 0 |
| März 2024 | 1 | 0 |
| Apr. 2024 | 0 | 1 |
| Juni 2024 | 1 | 0 |
| Juli 2024 | 1 | 0 |
| Aug. 2024 | 2 | 1 |
| Sept. 2024 | 2 | 0 |
| Nov. 2024 | 1 | 0 |
| Dez. 2024 | 1 | 0 |
| Jan. 2025 | 3 | 0 |
| Feb. 2025 | 1 | 0 |
| Apr. 2025 | 1 | 2 |
| Juli 2025 | 1 | 0 |
| Sept. 2025 | 1 | 0 |
| Nov. 2025 | 2 | 0 |
| Dez. 2025 | 3 | 0 |
| März 2026 | 2 | 0 |
| Apr. 2026 | 1 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Juni 2026 | 2 | 1 |
| Juli 2026 | 1 | 0 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 17.130 (11.477 – 22.783)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 128.346,5 $ (85.992,2 $ – 170.700,9 $)
- Rezensionen
- 571
- Bewertung
- —
- Follower
- 5076
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 0
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 0
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- 0
Tags
Hardware
Errungenschaften
Errungenschaften wurden noch nicht geladen.
Builds und Manifeste
Build 6528615 · aktualisiert 12. Apr., 18:32 UTC · Installationsgröße: 209 MB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 6528615 | 12. Apr., 18:32 UTC | |
| windows7compatibleoldbuild | 6590819 | 23. Apr., 15:35 UTC | This is build 1.0.16, the last build compatible with Windows 7 |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 319251 | 2469401349065308648 | 209 MB | |||
| 349370 | DLC 349370 | 5980017624146518166 | 200 MB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags




