
Cortex Command
Über das Spiel
Choose between different factions, with their own set of expendable soldiers, mechas, and weapons. Protect your brain, mine gold, and destroy the enemy cortex in his bunker complex!
Spielkennzahlen
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Spieler online |
|---|---|
| 4. Nov. 2026 | 2 |
| 4. Nov. 2026 | 2 |
| 4. Nov. 2026 | 2 |
| 4. Nov. 2026 | 2 |
| 4. Nov. 2026 | 3 |
| 5. Nov. 2026 | 4 |
| 5. Nov. 2026 | 3 |
| 5. Nov. 2026 | 2 |
| 5. Nov. 2026 | 3 |
| 5. Nov. 2026 | 2 |
| 5. Nov. 2026 | 1 |
| 5. Nov. 2026 | 2 |
| 5. Nov. 2026 | 2 |
| 5. Nov. 2026 | 2 |
| 5. Nov. 2026 | 1 |
| 5. Nov. 2026 | 1 |
| 5. Nov. 2026 | 4 |
| 5. Nov. 2026 | 3 |
| 5. Nov. 2026 | 1 |
| 5. Nov. 2026 | 1 |
| 5. Nov. 2026 | 3 |
| 5. Nov. 2026 | 3 |
| 5. Nov. 2026 | 3 |
| 5. Nov. 2026 | 4 |
| 5. Nov. 2026 | 5 |
| 5. Nov. 2026 | 3 |
| 5. Nov. 2026 | 4 |
| 5. Nov. 2026 | 5 |
| 5. Nov. 2026 | 4 |
| 6. Nov. 2026 | 2 |
| 6. Nov. 2026 | 3 |
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
- Positiv
- +1.658
- Negativ
- −346
- Bewertung im Zeitraum
- 83 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Okt. 2012 | 17 | 3 |
| Nov. 2012 | 7 | 0 |
| Dez. 2012 | 5 | 1 |
| Jan. 2013 | 8 | 0 |
| Feb. 2013 | 3 | 0 |
| März 2013 | 3 | 1 |
| Apr. 2013 | 1 | 0 |
| Mai 2013 | 4 | 0 |
| Juni 2013 | 1 | 1 |
| Juli 2013 | 2 | 2 |
| Aug. 2013 | 6 | 0 |
| Sept. 2013 | 2 | 0 |
| Okt. 2013 | 4 | 1 |
| Nov. 2013 | 8 | 3 |
| Dez. 2013 | 13 | 5 |
| Jan. 2014 | 8 | 7 |
| Feb. 2014 | 6 | 6 |
| März 2014 | 5 | 0 |
| Apr. 2014 | 50 | 10 |
| Mai 2014 | 25 | 5 |
| Juni 2014 | 27 | 5 |
| Juli 2014 | 10 | 0 |
| Aug. 2014 | 6 | 0 |
| Sept. 2014 | 14 | 1 |
| Okt. 2014 | 8 | 2 |
| Nov. 2014 | 11 | 4 |
| Dez. 2014 | 20 | 10 |
| Jan. 2015 | 21 | 5 |
| Feb. 2015 | 18 | 2 |
| März 2015 | 18 | 5 |
| Apr. 2015 | 13 | 2 |
| Mai 2015 | 7 | 1 |
| Juni 2015 | 21 | 5 |
| Juli 2015 | 18 | 3 |
| Aug. 2015 | 8 | 1 |
| Sept. 2015 | 8 | 0 |
| Okt. 2015 | 14 | 0 |
| Nov. 2015 | 16 | 4 |
| Dez. 2015 | 20 | 8 |
| Jan. 2016 | 16 | 3 |
| Feb. 2016 | 17 | 2 |
| März 2016 | 11 | 4 |
| Apr. 2016 | 10 | 2 |
| Mai 2016 | 9 | 4 |
| Juni 2016 | 19 | 2 |
| Juli 2016 | 15 | 4 |
| Aug. 2016 | 8 | 3 |
| Sept. 2016 | 10 | 1 |
| Okt. 2016 | 8 | 2 |
| Nov. 2016 | 40 | 1 |
| Dez. 2016 | 15 | 9 |
| Jan. 2017 | 32 | 4 |
| Feb. 2017 | 15 | 4 |
| März 2017 | 9 | 3 |
| Apr. 2017 | 10 | 1 |
| Mai 2017 | 9 | 3 |
| Juni 2017 | 20 | 4 |
| Juli 2017 | 18 | 8 |
| Aug. 2017 | 11 | 2 |
| Sept. 2017 | 8 | 4 |
| Okt. 2017 | 9 | 2 |
| Nov. 2017 | 28 | 1 |
| Dez. 2017 | 8 | 8 |
| Jan. 2018 | 9 | 3 |
| Feb. 2018 | 31 | 8 |
| März 2018 | 11 | 1 |
| Apr. 2018 | 1 | 2 |
| Mai 2018 | 7 | 0 |
| Juni 2018 | 11 | 1 |
| Juli 2018 | 11 | 4 |
| Aug. 2018 | 8 | 6 |
| Sept. 2018 | 9 | 2 |
| Okt. 2018 | 6 | 3 |
| Nov. 2018 | 16 | 1 |
| Dez. 2018 | 8 | 4 |
| Jan. 2019 | 9 | 2 |
| Feb. 2019 | 4 | 4 |
| März 2019 | 8 | 5 |
| Apr. 2019 | 5 | 3 |
| Mai 2019 | 0 | 2 |
| Juni 2019 | 22 | 4 |
| Juli 2019 | 38 | 13 |
| Aug. 2019 | 4 | 3 |
| Sept. 2019 | 2 | 0 |
| Okt. 2019 | 8 | 1 |
| Nov. 2019 | 44 | 1 |
| Dez. 2019 | 28 | 1 |
| Jan. 2020 | 24 | 3 |
| Feb. 2020 | 18 | 0 |
| März 2020 | 13 | 2 |
| Apr. 2020 | 10 | 0 |
| Mai 2020 | 13 | 1 |
| Juni 2020 | 19 | 5 |
| Juli 2020 | 25 | 2 |
| Aug. 2020 | 14 | 1 |
| Sept. 2020 | 13 | 2 |
| Okt. 2020 | 11 | 1 |
| Nov. 2020 | 11 | 3 |
| Dez. 2020 | 12 | 1 |
| Jan. 2021 | 9 | 0 |
| Feb. 2021 | 13 | 1 |
| März 2021 | 10 | 0 |
| Apr. 2021 | 7 | 2 |
| Mai 2021 | 14 | 1 |
| Juni 2021 | 10 | 3 |
| Juli 2021 | 14 | 3 |
| Aug. 2021 | 14 | 2 |
| Sept. 2021 | 7 | 2 |
| Okt. 2021 | 6 | 1 |
| Nov. 2021 | 14 | 2 |
| Dez. 2021 | 12 | 0 |
| Jan. 2022 | 8 | 2 |
| Feb. 2022 | 3 | 1 |
| März 2022 | 8 | 0 |
| Apr. 2022 | 6 | 1 |
| Mai 2022 | 6 | 0 |
| Juni 2022 | 2 | 2 |
| Juli 2022 | 9 | 0 |
| Aug. 2022 | 6 | 1 |
| Sept. 2022 | 5 | 2 |
| Okt. 2022 | 3 | 0 |
| Nov. 2022 | 5 | 1 |
| Dez. 2022 | 2 | 0 |
| Jan. 2023 | 3 | 3 |
| Feb. 2023 | 3 | 3 |
| März 2023 | 5 | 1 |
| Apr. 2023 | 3 | 0 |
| Mai 2023 | 2 | 3 |
| Juni 2023 | 5 | 0 |
| Juli 2023 | 4 | 0 |
| Aug. 2023 | 2 | 0 |
| Sept. 2023 | 0 | 1 |
| Okt. 2023 | 3 | 1 |
| Nov. 2023 | 9 | 0 |
| Dez. 2023 | 8 | 1 |
| Jan. 2024 | 6 | 0 |
| Feb. 2024 | 7 | 0 |
| März 2024 | 3 | 1 |
| Apr. 2024 | 0 | 0 |
| Mai 2024 | 3 | 1 |
| Juni 2024 | 5 | 0 |
| Juli 2024 | 4 | 1 |
| Aug. 2024 | 3 | 2 |
| Sept. 2024 | 5 | 0 |
| Okt. 2024 | 3 | 2 |
| Nov. 2024 | 6 | 0 |
| Dez. 2024 | 8 | 1 |
| Jan. 2025 | 7 | 0 |
| Feb. 2025 | 3 | 1 |
| März 2025 | 1 | 1 |
| Apr. 2025 | 4 | 0 |
| Mai 2025 | 4 | 1 |
| Juni 2025 | 7 | 1 |
| Juli 2025 | 4 | 1 |
| Aug. 2025 | 2 | 0 |
| Sept. 2025 | 4 | 1 |
| Okt. 2025 | 7 | 0 |
| Nov. 2025 | 2 | 0 |
| Dez. 2025 | 2 | 2 |
| Jan. 2026 | 6 | 2 |
| Feb. 2026 | 4 | 1 |
| März 2026 | 1 | 1 |
| Apr. 2026 | 3 | 1 |
| Mai 2026 | 2 | 1 |
| Juni 2026 | 5 | 1 |
| Juli 2026 | 2 | 0 |
| Aug. 2026 | 1 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 | 2 |
| Okt. 2026 | 0 | 2 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 60.060 (40.240 – 79.880)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 900.449,6 $ (603.301,2 $ – 1,2 Mio. $)
- Rezensionen
- 2002
- Bewertung
- —
- Follower
- 13.434
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 2,5
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 5
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- 0
Tags
Kategorien
Hardware
Errungenschaften
11 auf Steam, seltenste zuerst
Schwierigkeit: alle ErfolgeSchwer
Höchstens 3,4 % der Spieler haben alle Erfolge · Median 8,2 % · 4 seltene (unter 5 %)
Disloyal Customer3,4 %Win a metagame using every tech.
Look Sir, Free-- OH GOD NO!3,4 %Versteckte Errungenschaft
War Torn3,5 %Fight 999 battles.
Look Sir, Free Crabs!4,1 %Save a preset with 10 crabs.
One Star General7,7 %Win the metagame.
These Guys Are Awesome!8,2 %Download 5 workshop mods.
Pyrrhic Victory12 %Win a battle with more deaths than your enemy.
Aren't You Clever17 %Win The Tutorial Level
Technical Win17 %Lose a battle with less deaths than the victor.
So That's What It's About34 %Watch the intro.
Builds und Manifeste
Build 1635149 · aktualisiert 16. Feb., 08:32 UTC · Installationsgröße: 95 MB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 1635149 | 16. Feb., 08:32 UTC | |
| ccoss | 4013670 | 15. Juli, 21:02 UTC | Open Source build |
| local | 4004369 | 11. Juli, 23:35 UTC | Local Content Server |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 209671 | windows | 1344435321594457621 | 95 MB | ||
| 209672 | macos | 1872517060490567825 | 103 MB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags




