
Infested Planet
Über das Spiel
Command a team of 5 elite soldiers against an alien horde of 100,000. Surrounded on all sides, you must outmaneuver and outsmart the enemy.
Spielkennzahlen
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Spieler online |
|---|---|
| 6. Nov. 2026, 02:00 UTC | 1 |
| 6. Nov. 2026, 01:45 UTC | 1 |
| 6. Nov. 2026, 01:30 UTC | 0 |
| 6. Nov. 2026, 01:15 UTC | 1 |
| 6. Nov. 2026, 01:00 UTC | 1 |
| 6. Nov. 2026, 00:45 UTC | 2 |
| 6. Nov. 2026, 00:30 UTC | 3 |
| 6. Nov. 2026, 00:15 UTC | 1 |
| 6. Nov. 2026 | 2 |
| 5. Nov. 2026, 23:45 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 23:30 UTC | 6 |
| 5. Nov. 2026, 23:15 UTC | 7 |
| 5. Nov. 2026, 23:00 UTC | 6 |
| 5. Nov. 2026, 22:45 UTC | 7 |
| 5. Nov. 2026, 22:30 UTC | 7 |
| 5. Nov. 2026, 22:15 UTC | 7 |
| 5. Nov. 2026, 22:00 UTC | 7 |
| 5. Nov. 2026, 21:45 UTC | 6 |
| 5. Nov. 2026, 21:30 UTC | 9 |
| 5. Nov. 2026, 21:15 UTC | 6 |
| 5. Nov. 2026, 21:00 UTC | 6 |
| 5. Nov. 2026, 20:45 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 20:30 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 20:15 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 20:00 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 19:45 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 19:30 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 19:15 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 19:00 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 18:45 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 18:30 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 18:15 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 18:00 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 17:45 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 17:30 UTC | 6 |
| 5. Nov. 2026, 17:15 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 17:00 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 16:45 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 16:30 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 16:15 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 16:00 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 15:45 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 15:30 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 15:15 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 15:00 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 14:45 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 14:30 UTC | 5 |
| 5. Nov. 2026, 14:15 UTC | 5 |
| 5. Nov. 2026, 14:00 UTC | 5 |
| 5. Nov. 2026, 13:45 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 13:30 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 13:15 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 13:00 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 12:45 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 12:30 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 12:15 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 12:00 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 11:45 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 11:30 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 11:15 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 11:00 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 10:45 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 10:30 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 10:15 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 10:00 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 09:45 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 09:30 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 09:15 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 09:00 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 08:45 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 08:30 UTC | 0 |
| 5. Nov. 2026, 08:15 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 08:00 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 07:45 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 07:30 UTC | 1 |
| 5. Nov. 2026, 07:15 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 07:00 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 06:45 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 06:30 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 06:15 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 06:00 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 05:45 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 05:30 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 05:15 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 05:00 UTC | 2 |
| 5. Nov. 2026, 04:45 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 04:30 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 04:15 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 04:00 UTC | 4 |
| 5. Nov. 2026, 03:45 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 03:30 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026, 03:15 UTC | 5 |
| 5. Nov. 2026, 03:00 UTC | 5 |
| 5. Nov. 2026, 02:45 UTC | 9 |
| 5. Nov. 2026, 02:30 UTC | 9 |
| 5. Nov. 2026, 02:15 UTC | 6 |
| 5. Nov. 2026, 02:00 UTC | 6 |
| 5. Nov. 2026, 01:00 UTC | 3 |
| 5. Nov. 2026 | 5 |
| 4. Nov. 2026, 23:00 UTC | 4 |
| 4. Nov. 2026, 22:00 UTC | 5 |
| 4. Nov. 2026, 21:00 UTC | 5 |
| 4. Nov. 2026, 20:00 UTC | 9 |
| 4. Nov. 2026, 19:00 UTC | 9 |
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
- Positiv
- +2.376
- Negativ
- −159
- Bewertung im Zeitraum
- 94 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Sept. 2013 | 4 | 0 |
| Okt. 2013 | 3 | 0 |
| Nov. 2013 | 7 | 0 |
| Dez. 2013 | 21 | 1 |
| Jan. 2014 | 15 | 0 |
| Feb. 2014 | 26 | 0 |
| März 2014 | 84 | 3 |
| Apr. 2014 | 14 | 0 |
| Mai 2014 | 14 | 1 |
| Juni 2014 | 46 | 0 |
| Juli 2014 | 25 | 0 |
| Aug. 2014 | 10 | 2 |
| Sept. 2014 | 14 | 2 |
| Okt. 2014 | 18 | 3 |
| Nov. 2014 | 20 | 1 |
| Dez. 2014 | 30 | 0 |
| Jan. 2015 | 16 | 2 |
| Feb. 2015 | 36 | 1 |
| März 2015 | 18 | 1 |
| Apr. 2015 | 103 | 3 |
| Mai 2015 | 49 | 4 |
| Juni 2015 | 89 | 4 |
| Juli 2015 | 53 | 3 |
| Aug. 2015 | 29 | 1 |
| Sept. 2015 | 33 | 3 |
| Okt. 2015 | 18 | 1 |
| Nov. 2015 | 19 | 1 |
| Dez. 2015 | 31 | 1 |
| Jan. 2016 | 48 | 1 |
| Feb. 2016 | 32 | 2 |
| März 2016 | 25 | 2 |
| Apr. 2016 | 27 | 5 |
| Mai 2016 | 16 | 2 |
| Juni 2016 | 28 | 2 |
| Juli 2016 | 26 | 2 |
| Aug. 2016 | 30 | 1 |
| Sept. 2016 | 13 | 1 |
| Okt. 2016 | 57 | 6 |
| Nov. 2016 | 34 | 2 |
| Dez. 2016 | 30 | 2 |
| Jan. 2017 | 24 | 2 |
| Feb. 2017 | 20 | 3 |
| März 2017 | 10 | 1 |
| Apr. 2017 | 16 | 1 |
| Mai 2017 | 16 | 3 |
| Juni 2017 | 11 | 1 |
| Juli 2017 | 16 | 0 |
| Aug. 2017 | 7 | 1 |
| Sept. 2017 | 19 | 1 |
| Okt. 2017 | 18 | 0 |
| Nov. 2017 | 18 | 1 |
| Dez. 2017 | 12 | 0 |
| Jan. 2018 | 15 | 0 |
| Feb. 2018 | 12 | 0 |
| März 2018 | 10 | 3 |
| Apr. 2018 | 3 | 0 |
| Mai 2018 | 18 | 2 |
| Juni 2018 | 13 | 1 |
| Juli 2018 | 7 | 0 |
| Aug. 2018 | 11 | 1 |
| Sept. 2018 | 3 | 1 |
| Okt. 2018 | 5 | 0 |
| Nov. 2018 | 14 | 2 |
| Dez. 2018 | 10 | 2 |
| Jan. 2019 | 13 | 0 |
| Feb. 2019 | 10 | 1 |
| März 2019 | 6 | 0 |
| Apr. 2019 | 22 | 1 |
| Mai 2019 | 7 | 2 |
| Juni 2019 | 30 | 1 |
| Juli 2019 | 28 | 1 |
| Aug. 2019 | 10 | 0 |
| Sept. 2019 | 7 | 0 |
| Okt. 2019 | 3 | 1 |
| Nov. 2019 | 25 | 1 |
| Dez. 2019 | 16 | 2 |
| Jan. 2020 | 10 | 1 |
| Feb. 2020 | 11 | 1 |
| März 2020 | 23 | 0 |
| Apr. 2020 | 23 | 1 |
| Mai 2020 | 23 | 0 |
| Juni 2020 | 10 | 2 |
| Juli 2020 | 15 | 0 |
| Aug. 2020 | 6 | 0 |
| Sept. 2020 | 11 | 1 |
| Okt. 2020 | 11 | 1 |
| Nov. 2020 | 11 | 0 |
| Dez. 2020 | 7 | 0 |
| Jan. 2021 | 14 | 0 |
| Feb. 2021 | 8 | 1 |
| März 2021 | 16 | 0 |
| Apr. 2021 | 13 | 1 |
| Mai 2021 | 9 | 0 |
| Juni 2021 | 18 | 0 |
| Juli 2021 | 18 | 2 |
| Aug. 2021 | 9 | 0 |
| Sept. 2021 | 17 | 1 |
| Okt. 2021 | 5 | 1 |
| Nov. 2021 | 10 | 0 |
| Dez. 2021 | 13 | 0 |
| Jan. 2022 | 12 | 0 |
| Feb. 2022 | 8 | 0 |
| März 2022 | 14 | 0 |
| Apr. 2022 | 11 | 1 |
| Mai 2022 | 9 | 3 |
| Juni 2022 | 8 | 0 |
| Juli 2022 | 9 | 1 |
| Aug. 2022 | 8 | 0 |
| Sept. 2022 | 7 | 0 |
| Okt. 2022 | 8 | 0 |
| Nov. 2022 | 5 | 2 |
| Dez. 2022 | 10 | 2 |
| Jan. 2023 | 7 | 1 |
| Feb. 2023 | 6 | 0 |
| März 2023 | 4 | 0 |
| Apr. 2023 | 8 | 0 |
| Mai 2023 | 5 | 1 |
| Juni 2023 | 5 | 2 |
| Juli 2023 | 17 | 2 |
| Aug. 2023 | 6 | 0 |
| Sept. 2023 | 5 | 1 |
| Okt. 2023 | 6 | 2 |
| Nov. 2023 | 2 | 0 |
| Dez. 2023 | 5 | 1 |
| Jan. 2024 | 6 | 0 |
| Feb. 2024 | 6 | 0 |
| März 2024 | 10 | 1 |
| Apr. 2024 | 4 | 1 |
| Mai 2024 | 4 | 0 |
| Juni 2024 | 5 | 2 |
| Juli 2024 | 13 | 2 |
| Aug. 2024 | 7 | 3 |
| Sept. 2024 | 9 | 1 |
| Okt. 2024 | 2 | 0 |
| Nov. 2024 | 3 | 1 |
| Dez. 2024 | 5 | 0 |
| Jan. 2025 | 6 | 1 |
| Feb. 2025 | 2 | 1 |
| März 2025 | 6 | 1 |
| Apr. 2025 | 4 | 0 |
| Mai 2025 | 7 | 1 |
| Juni 2025 | 5 | 0 |
| Juli 2025 | 6 | 1 |
| Aug. 2025 | 5 | 0 |
| Sept. 2025 | 4 | 1 |
| Okt. 2025 | 4 | 0 |
| Nov. 2025 | 9 | 0 |
| Dez. 2025 | 3 | 1 |
| Jan. 2026 | 1 | 1 |
| Feb. 2026 | 6 | 0 |
| März 2026 | 5 | 1 |
| Apr. 2026 | 6 | 1 |
| Mai 2026 | 4 | 0 |
| Juni 2026 | 4 | 1 |
| Juli 2026 | 6 | 0 |
| Aug. 2026 | 5 | 0 |
| Sept. 2026 | 5 | 2 |
| Okt. 2026 | 4 | 1 |
| Nov. 2026 | 3 | 0 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 74.250 (49.747 – 98.753)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 834.755,6 $ (559.286,3 $ – 1,1 Mio. $)
- Rezensionen
- 2475
- Bewertung
- —
- Follower
- 10.345
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 4,5
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 9
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- -2190
Tags
Errungenschaften
36 auf Steam, seltenste zuerst
Schwierigkeit: alle ErfolgeSchwer
Höchstens 4 % der Spieler haben alle Erfolge · Median 23 % · 2 seltene (unter 5 %)
Get Your Own4 %Finish Tension without losing a crate to the aliens.
Back From The Dead4,7 %Undo 10 mutations at once during the Endgame mission.
Raider King8,2 %Kill all hives on a raid map at Terminus difficulty.
Raider Captain10 %Kill all hives on a raid map at Abyss difficulty.
Grand Master11 %Win a capture map at Terminus difficulty.
Guard Slayer11 %Finish a random capture mission with the Guardians mutation.
Tinkerer13 %Start a skirmish custom map.
Raider15 %Kill all hives on a raid map at Ruins difficulty.
Master17 %Win a capture map at Abyss difficulty.
Champion Courier17 %Finish Preparations within 10 minutes.
Builds und Manifeste
Build 2749209 · aktualisiert 5. Mai, 21:28 UTC · Installationsgröße: 299 MB · Steam-PICS-Daten
Branches
| Branch | Build-ID | Aktualisiert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| public | 2749209 | 5. Mai, 21:28 UTC | |
| testing | 6029265 | 31. Dez., 23:05 UTC | Public Testing Version |
| old | 1618528 | 5. Mai, 16:44 UTC | Last Patch Version |
Depots und Manifeste (public)
| Depot | Name | Betriebssystem | Sprache | Manifest | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 204531 | windows | 5921738104024249072 | 299 MB | ||
| 204532 | macos | 2764536555667398512 | 302 MB | ||
| 204533 | DLC 358020 | macos | 3966532919961795420 | 0 MB | |
| 204534 | DLC 529620 | macos | 9051358338432017819 | 44 MB | |
| 358020 | DLC 358020 | windows | 6535862790061167297 | 0 MB | |
| 529620 | DLC 529620 | windows | 381598490186719427 | 44 MB |
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags
Skirmish Line- Besitzer
- ~10.650
- Umsatz
- ~79.795,1 $
- Rezensionen
- —
Revenge of the Titans- Besitzer
- ~19.950
- Umsatz
- ~224.287,9 $
- Rezensionen
- —
Door Kickers 2: Task Force North- Besitzer
- ~374.550
- Umsatz
- ~7 Mio. $
- Rezensionen
- 95 %
Door Kickers- Besitzer
- ~241.710
- Umsatz
- ~3,6 Mio. $
- Rezensionen
- —
Heat Signature- Besitzer
- ~206.160
- Umsatz
- ~2,3 Mio. $
- Rezensionen
- —