
DEVOUR
Über das Spiel
DEVOUR is a co-op horror survival game for 1-4 players. Stop possessed cultists before they drag you to hell. Run. Scream. Hide. Just don't get caught.
Spielkennzahlen
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Tageshöchstwert | Ø gleichzeitige Spieler |
|---|---|---|
| 6. Nov. 2026 | 287 | 287 |
| 5. Nov. 2026 | 1.236 | 534 |
| 4. Nov. 2026 | 1.336 | 590 |
| 3. Nov. 2026 | 1.627 | 685 |
| 2. Nov. 2026 | 1.874 | 920 |
| 1. Nov. 2026 | 2.157 | 1.321 |
| 31. Okt. 2026 | 2.158 | 1.378 |
| 30. Okt. 2026 | 1.802 | 939 |
| 29. Okt. 2026 | 1.469 | 774 |
| 28. Okt. 2026 | 1.626 | 773 |
| 27. Okt. 2026 | 1.336 | 652 |
| 26. Okt. 2026 | 728 | 482 |
| 25. Okt. 2026 | 1.190 | 688 |
| 24. Okt. 2026 | 1.375 | 787 |
| 23. Okt. 2026 | 1.265 | 634 |
| 22. Okt. 2026 | 1.025 | 494 |
| 21. Okt. 2026 | 1.046 | 483 |
| 20. Okt. 2026 | 1.017 | 487 |
| 19. Okt. 2026 | 1.093 | 521 |
| 18. Okt. 2026 | 1.349 | 758 |
| 17. Okt. 2026 | 1.470 | 847 |
| 16. Okt. 2026 | 1.334 | 671 |
| 15. Okt. 2026 | 1.134 | 554 |
| 14. Okt. 2026 | 1.253 | 586 |
| 13. Okt. 2026 | 1.300 | 592 |
| 12. Okt. 2026 | 1.316 | 679 |
| 11. Okt. 2026 | 1.616 | 872 |
| 10. Okt. 2026 | 1.761 | 937 |
| 9. Okt. 2026 | 1.688 | 775 |
| 8. Okt. 2026 | 1.722 | 742 |
| 7. Okt. 2026 | 1.544 | — |
| 6. Okt. 2026 | 1.485 | — |
| 5. Okt. 2026 | 1.365 | — |
| 4. Okt. 2026 | 1.586 | — |
| 3. Okt. 2026 | 1.615 | — |
| 2. Okt. 2026 | 1.364 | — |
| 1. Okt. 2026 | 1.013 | — |
| 30. Sept. 2026 | 1.004 | — |
| 29. Sept. 2026 | 947 | — |
| 28. Sept. 2026 | 1.101 | — |
| 27. Sept. 2026 | 1.247 | — |
| 26. Sept. 2026 | 1.252 | — |
| 25. Sept. 2026 | 1.140 | — |
| 24. Sept. 2026 | 1.182 | — |
| 23. Sept. 2026 | 1.297 | — |
| 22. Sept. 2026 | 1.664 | — |
| 21. Sept. 2026 | 1.735 | — |
| 20. Sept. 2026 | 2.002 | — |
| 19. Sept. 2026 | 1.979 | — |
| 18. Sept. 2026 | 1.855 | — |
| 17. Sept. 2026 | 1.593 | — |
| 16. Sept. 2026 | 1.590 | — |
| 15. Sept. 2026 | 1.467 | — |
| 14. Sept. 2026 | 1.168 | — |
| 13. Sept. 2026 | 1.476 | — |
| 12. Sept. 2026 | 1.474 | — |
| 11. Sept. 2026 | 1.201 | — |
| 10. Sept. 2026 | 1.129 | — |
| 9. Sept. 2026 | 1.113 | — |
| 8. Sept. 2026 | 1.099 | — |
| 7. Sept. 2026 | 1.004 | — |
| 6. Sept. 2026 | 1.193 | — |
| 5. Sept. 2026 | 1.057 | — |
| 4. Sept. 2026 | 1.055 | — |
| 3. Sept. 2026 | 1.074 | — |
| 2. Sept. 2026 | 1.108 | — |
| 1. Sept. 2026 | 1.137 | — |
| 31. Aug. 2026 | 1.185 | — |
| 30. Aug. 2026 | 1.256 | — |
| 29. Aug. 2026 | 1.284 | — |
| 28. Aug. 2026 | 1.118 | — |
| 27. Aug. 2026 | 1.120 | — |
| 26. Aug. 2026 | 1.073 | — |
| 25. Aug. 2026 | 1.058 | — |
| 24. Aug. 2026 | 1.132 | — |
| 23. Aug. 2026 | 1.110 | — |
| 22. Aug. 2026 | 1.155 | — |
| 21. Aug. 2026 | 1.131 | — |
| 20. Aug. 2026 | 994 | — |
| 19. Aug. 2026 | 1.184 | — |
| 18. Aug. 2026 | 1.135 | — |
| 17. Aug. 2026 | 1.176 | — |
| 16. Aug. 2026 | 1.163 | — |
| 15. Aug. 2026 | 1.185 | — |
| 14. Aug. 2026 | 1.082 | — |
| 13. Aug. 2026 | 1.095 | — |
| 12. Aug. 2026 | 1.080 | — |
| 11. Aug. 2026 | 1.169 | — |
| 10. Aug. 2026 | 1.154 | — |
| 9. Aug. 2026 | 1.148 | — |
| 1. Aug. 2026 | 1.284 | — |
| 1. Juli 2026 | 2.072 | — |
| 1. Juni 2026 | 1.996 | — |
| 1. Mai 2026 | 1.795 | — |
| 1. Apr. 2026 | 1.579 | — |
| 1. März 2026 | 2.641 | — |
| 1. Feb. 2026 | 1.218 | — |
| 1. Jan. 2026 | 2.160 | — |
| 1. Dez. 2025 | 2.733 | — |
| 1. Nov. 2025 | 6.870 | — |
| 1. Okt. 2025 | 6.361 | — |
| 1. Sept. 2025 | 1.626 | — |
| 1. Aug. 2025 | 1.134 | — |
| 1. Juli 2025 | 1.533 | — |
| 1. Juni 2025 | 1.703 | — |
| 1. Mai 2025 | 1.291 | — |
| 1. Apr. 2025 | 1.571 | — |
| 1. März 2025 | 2.698 | — |
| 1. Feb. 2025 | 1.535 | — |
| 1. Jan. 2025 | 2.045 | — |
| 1. Dez. 2024 | 2.601 | — |
| 1. Nov. 2024 | 3.408 | — |
| 1. Okt. 2024 | 4.963 | — |
| 1. Sept. 2024 | 12.145 | — |
| 1. Aug. 2024 | 2.214 | — |
| 1. Juli 2024 | 2.936 | — |
| 1. Juni 2024 | 3.392 | — |
| 1. Mai 2024 | 2.558 | — |
| 1. Apr. 2024 | 3.404 | — |
| 1. März 2024 | 3.733 | — |
| 1. Feb. 2024 | 2.419 | — |
| 1. Jan. 2024 | 1.942 | — |
| 1. Dez. 2023 | 2.045 | — |
| 1. Nov. 2023 | 3.552 | — |
| 1. Okt. 2023 | 2.896 | — |
| 1. Sept. 2023 | 2.212 | — |
| 1. Aug. 2023 | 1.778 | — |
| 1. Juli 2023 | 2.168 | — |
| 1. Juni 2023 | 1.961 | — |
| 1. Mai 2023 | 1.994 | — |
| 1. Apr. 2023 | 3.971 | — |
| 1. März 2023 | 5.590 | — |
| 1. Feb. 2023 | 1.927 | — |
| 1. Jan. 2023 | 2.173 | — |
| 1. Dez. 2022 | 2.301 | — |
| 1. Nov. 2022 | 2.541 | — |
| 1. Okt. 2022 | 2.866 | — |
| 1. Sept. 2022 | 2.897 | — |
| 1. Aug. 2022 | 2.984 | — |
| 1. Juli 2022 | 2.881 | — |
| 1. Juni 2022 | 2.101 | — |
| 1. Mai 2022 | 2.428 | — |
| 1. Apr. 2022 | 6.641 | — |
| 1. März 2022 | 7.951 | — |
| 1. Feb. 2022 | 1.800 | — |
| 1. Jan. 2022 | 2.147 | — |
| 1. Dez. 2021 | 1.851 | — |
| 1. Nov. 2021 | 3.742 | — |
| 1. Okt. 2021 | 4.381 | — |
| 1. Sept. 2021 | 5.573 | — |
| 1. Aug. 2021 | 869 | — |
| 1. Juli 2021 | 1.331 | — |
| 1. Juni 2021 | 1.504 | — |
| 1. Mai 2021 | 4.208 | — |
| 1. Apr. 2021 | 4.747 | — |
| 1. März 2021 | 1.158 | — |
| 1. Feb. 2021 | 1.932 | — |
| 1. Jan. 2021 | 2.134 | — |
Spieler bis 5. Nov. 2026: Spitzen laut SteamCharts
Rezensionen
Neue Rezensionen pro Zeitraum, alle Sprachen
- Positiv
- +68.271
- Negativ
- −7.169
- Bewertung im Zeitraum
- 90 %
Daten als Tabelle anzeigen
| Datum | Positiv | Negativ |
|---|---|---|
| Feb. 2021 | 1638 | 263 |
| März 2021 | 917 | 133 |
| Apr. 2021 | 1963 | 185 |
| Mai 2021 | 2207 | 210 |
| Juni 2021 | 1316 | 128 |
| Juli 2021 | 1082 | 103 |
| Aug. 2021 | 904 | 80 |
| Sept. 2021 | 1917 | 145 |
| Okt. 2021 | 2261 | 180 |
| Nov. 2021 | 5394 | 204 |
| Dez. 2021 | 1692 | 114 |
| Jan. 2022 | 1735 | 142 |
| Feb. 2022 | 1211 | 99 |
| März 2022 | 2191 | 151 |
| Apr. 2022 | 2105 | 160 |
| Mai 2022 | 1295 | 104 |
| Juni 2022 | 1263 | 100 |
| Juli 2022 | 1640 | 133 |
| Aug. 2022 | 1359 | 119 |
| Sept. 2022 | 1040 | 93 |
| Okt. 2022 | 1090 | 96 |
| Nov. 2022 | 1485 | 108 |
| Dez. 2022 | 1342 | 119 |
| Jan. 2023 | 1338 | 129 |
| Feb. 2023 | 884 | 96 |
| März 2023 | 1875 | 184 |
| Apr. 2023 | 1111 | 111 |
| Mai 2023 | 849 | 83 |
| Juni 2023 | 735 | 71 |
| Juli 2023 | 1030 | 98 |
| Aug. 2023 | 766 | 84 |
| Sept. 2023 | 707 | 89 |
| Okt. 2023 | 904 | 82 |
| Nov. 2023 | 1153 | 138 |
| Dez. 2023 | 697 | 112 |
| Jan. 2024 | 716 | 114 |
| Feb. 2024 | 735 | 103 |
| März 2024 | 879 | 122 |
| Apr. 2024 | 796 | 85 |
| Mai 2024 | 646 | 83 |
| Juni 2024 | 727 | 87 |
| Juli 2024 | 791 | 141 |
| Aug. 2024 | 712 | 91 |
| Sept. 2024 | 1288 | 172 |
| Okt. 2024 | 859 | 151 |
| Nov. 2024 | 681 | 89 |
| Dez. 2024 | 630 | 61 |
| Jan. 2025 | 465 | 76 |
| Feb. 2025 | 364 | 61 |
| März 2025 | 406 | 67 |
| Apr. 2025 | 325 | 43 |
| Mai 2025 | 262 | 47 |
| Juni 2025 | 270 | 41 |
| Juli 2025 | 357 | 68 |
| Aug. 2025 | 285 | 55 |
| Sept. 2025 | 252 | 42 |
| Okt. 2025 | 812 | 178 |
| Nov. 2025 | 875 | 128 |
| Dez. 2025 | 365 | 73 |
| Jan. 2026 | 383 | 68 |
| Feb. 2026 | 251 | 41 |
| März 2026 | 307 | 57 |
| Apr. 2026 | 263 | 88 |
| Mai 2026 | 217 | 35 |
| Juni 2026 | 234 | 53 |
| Juli 2026 | 290 | 52 |
| Aug. 2026 | 221 | 43 |
| Sept. 2026 | 192 | 34 |
| Okt. 2026 | 269 | 65 |
| Nov. 2026 | 50 | 9 |
Ereignisse
Release, Patches, Rabatte und Ankündigungen von Steam
| Bild | Datum | Typ | Titel |
|---|---|---|---|
| Build | Build 26385032 | ||
| News | The Apartments: New Concept Art (öffnet in neuem Tab) | ||
| Patch | Halloween Hotfix v6.0.34 (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | Halloween Event 2026 (öffnet in neuem Tab) | ||
| News | The Apartments: Sneak Peek (öffnet in neuem Tab) | ||
| Patch | Revert of Patch v6.0.32 (öffnet in neuem Tab) | ||
| Patch | v6.0.32 (öffnet in neuem Tab) | ||
| Patch | v6.0.31 (öffnet in neuem Tab) |
Statistik
Verkäufe und Umsatz sind Schätzungen von GameLens
- Verkaufte Kopien
- 2,1 Mio. (1,4 Mio. – 2,8 Mio.)
- Bruttoumsatz (Hauptspiel)
- 15,5 Mio. $ (10,4 Mio. $ – 20,6 Mio. $)
- Rezensionen
- 69.035
- Bewertung
- 90 %
- Follower
- —
- Durchschnittlich gleichzeitig pro Tag (30 Tage)
- 756,6
- Rekord gleichzeitiger Spieler
- 287
- Verkaufte Kopien in den letzten 7 Tagen
- -212.040
Tags
Kategorien
Errungenschaften
131 auf Steam, seltenste zuerst
Schwierigkeit: alle ErfolgeExtrem
Höchstens 0,2 % der Spieler haben alle Erfolge · Median 1,4 % · 101 seltene (unter 5 %)
Send in the Clowns0,2 %Eine Runde im Einzelspieler Modus gewonnen (Der Karneval)
Escape Artist0,2 %Eine Runde im Einzelspieler auf der Schwierigkeit Schwer gewonnen (Der Karneval)
Ringleader0,2 %Eine Runde im Einzelspieler auf der Schwierigkeit Albtraum gewonnen (Der Karneval)
Monkeying Around0,2 %666 Affen verbannt (Der Karneval)
Mercy Killing0,2 %666 Puppen Köpfe verbannt (Der Karneval)
Fortunate0,2 %Hundert Münzen ausgegeben (Der Karneval)
Step Right Up0,3 %Alle Tickets gefunden (Der Karneval)
Through The Looking Glass0,4 %Eine Runde im Einzelspieler gewonnen (Das Herrenhaus)
Heartbreaker0,4 %Eine Runde im Einzelspieler auf Schwer Gewonnen (Das Herrenhaus)
Spectre0,4 %Eine Runde im Einzelspieler auf Alptraum gewonnen (Das Herrenhaus)
Ähnliche Spiele
Die meisten gemeinsamen Genres und Tags




