
Split/Second
关于游戏
Split/Second is an intense action racing game set within a reality TV show. Competitors vie to be the first to the finish line in a set rigged to blow. Players don’t just collide with other vehicles to knock them from the track, but can also trigger devastating events that alter the race dynamics.
游戏指标
同时在线玩家2
此时间段的数据还不够。
事件
评测
各时间段新增评测,所有语言
—1,713 篇评测
- 好评
- +1,356
- 差评
- −342
- 该时间段评分
- 80%
以表格显示数据
| 日期 | 好评 | 差评 |
|---|---|---|
| 2014年11月 | 2 | 2 |
| 2014年12月 | 34 | 9 |
| 2015年1月 | 7 | 2 |
| 2015年2月 | 7 | 5 |
| 2015年3月 | 9 | 4 |
| 2015年4月 | 6 | 3 |
| 2015年5月 | 7 | 0 |
| 2015年6月 | 5 | 2 |
| 2015年7月 | 2 | 2 |
| 2015年8月 | 2 | 4 |
| 2015年9月 | 2 | 0 |
| 2015年10月 | 2 | 2 |
| 2015年11月 | 17 | 8 |
| 2015年12月 | 27 | 8 |
| 2016年1月 | 18 | 11 |
| 2016年2月 | 12 | 6 |
| 2016年3月 | 8 | 0 |
| 2016年4月 | 5 | 3 |
| 2016年5月 | 2 | 1 |
| 2016年6月 | 11 | 5 |
| 2016年7月 | 12 | 2 |
| 2016年8月 | 3 | 1 |
| 2016年9月 | 0 | 4 |
| 2016年10月 | 9 | 0 |
| 2016年11月 | 21 | 2 |
| 2016年12月 | 18 | 3 |
| 2017年1月 | 13 | 6 |
| 2017年2月 | 7 | 2 |
| 2017年3月 | 8 | 0 |
| 2017年4月 | 5 | 2 |
| 2017年5月 | 9 | 1 |
| 2017年6月 | 16 | 4 |
| 2017年7月 | 13 | 8 |
| 2017年8月 | 8 | 2 |
| 2017年9月 | 7 | 0 |
| 2017年10月 | 5 | 3 |
| 2017年11月 | 34 | 3 |
| 2017年12月 | 17 | 5 |
| 2018年1月 | 13 | 2 |
| 2018年2月 | 12 | 2 |
| 2018年3月 | 9 | 1 |
| 2018年4月 | 4 | 3 |
| 2018年5月 | 7 | 2 |
| 2018年6月 | 5 | 3 |
| 2018年7月 | 10 | 1 |
| 2018年8月 | 5 | 2 |
| 2018年9月 | 5 | 0 |
| 2018年10月 | 6 | 3 |
| 2018年11月 | 22 | 1 |
| 2018年12月 | 14 | 8 |
| 2019年1月 | 9 | 4 |
| 2019年2月 | 2 | 2 |
| 2019年3月 | 4 | 1 |
| 2019年4月 | 4 | 0 |
| 2019年5月 | 2 | 1 |
| 2019年6月 | 14 | 3 |
| 2019年7月 | 8 | 0 |
| 2019年8月 | 7 | 2 |
| 2019年9月 | 2 | 2 |
| 2019年10月 | 2 | 2 |
| 2019年11月 | 11 | 1 |
| 2019年12月 | 4 | 1 |
| 2020年1月 | 7 | 0 |
| 2020年2月 | 7 | 4 |
| 2020年3月 | 12 | 0 |
| 2020年4月 | 15 | 4 |
| 2020年5月 | 4 | 2 |
| 2020年6月 | 11 | 0 |
| 2020年7月 | 11 | 2 |
| 2020年8月 | 8 | 2 |
| 2020年9月 | 6 | 1 |
| 2020年10月 | 12 | 1 |
| 2020年11月 | 7 | 1 |
| 2020年12月 | 7 | 3 |
| 2021年1月 | 10 | 0 |
| 2021年2月 | 12 | 2 |
| 2021年3月 | 9 | 3 |
| 2021年4月 | 10 | 2 |
| 2021年5月 | 9 | 2 |
| 2021年6月 | 9 | 1 |
| 2021年7月 | 10 | 6 |
| 2021年8月 | 6 | 4 |
| 2021年9月 | 6 | 0 |
| 2021年10月 | 7 | 1 |
| 2021年11月 | 6 | 0 |
| 2021年12月 | 9 | 2 |
| 2022年1月 | 4 | 2 |
| 2022年2月 | 9 | 2 |
| 2022年3月 | 7 | 2 |
| 2022年4月 | 6 | 2 |
| 2022年5月 | 27 | 9 |
| 2022年6月 | 22 | 3 |
| 2022年7月 | 5 | 6 |
| 2022年8月 | 7 | 1 |
| 2022年9月 | 3 | 2 |
| 2022年10月 | 11 | 0 |
| 2022年11月 | 9 | 1 |
| 2022年12月 | 12 | 2 |
| 2023年1月 | 12 | 2 |
| 2023年2月 | 12 | 3 |
| 2023年3月 | 10 | 3 |
| 2023年4月 | 11 | 1 |
| 2023年5月 | 15 | 0 |
| 2023年6月 | 6 | 2 |
| 2023年7月 | 10 | 1 |
| 2023年8月 | 9 | 1 |
| 2023年9月 | 3 | 1 |
| 2023年10月 | 5 | 2 |
| 2023年11月 | 7 | 0 |
| 2023年12月 | 7 | 1 |
| 2024年1月 | 13 | 0 |
| 2024年2月 | 6 | 0 |
| 2024年3月 | 12 | 0 |
| 2024年4月 | 5 | 3 |
| 2024年5月 | 5 | 0 |
| 2024年6月 | 5 | 1 |
| 2024年7月 | 14 | 3 |
| 2024年8月 | 11 | 0 |
| 2024年9月 | 13 | 1 |
| 2024年10月 | 8 | 0 |
| 2024年11月 | 5 | 2 |
| 2024年12月 | 8 | 1 |
| 2025年1月 | 13 | 1 |
| 2025年2月 | 7 | 2 |
| 2025年3月 | 13 | 1 |
| 2025年4月 | 4 | 2 |
| 2025年5月 | 10 | 1 |
| 2025年6月 | 14 | 6 |
| 2025年7月 | 25 | 12 |
| 2025年8月 | 10 | 2 |
| 2025年9月 | 7 | 1 |
| 2025年10月 | 5 | 1 |
| 2025年11月 | 6 | 2 |
| 2025年12月 | 7 | 1 |
| 2026年1月 | 11 | 1 |
| 2026年2月 | 8 | 2 |
| 2026年3月 | 24 | 9 |
| 2026年4月 | 8 | 4 |
| 2026年5月 | 7 | 3 |
| 2026年6月 | 9 | 3 |
| 2026年7月 | 14 | 1 |
| 2026年8月 | 14 | 0 |
| 2026年9月 | 5 | 5 |
| 2026年10月 | 18 | 7 |
| 2026年11月 | 2 | 0 |
事件
Steam 上的发行、补丁、促销和公告
| 图片 | 日期 | 类型 | 标题 |
|---|---|---|---|
| 版本 | Build 385319 | ||
| 发行 | Split/Second |
统计
销量和收入为 GameLens 估算值
- 销量
- 5.1万 (3.4万 – 6.8万)
- 总收入(本体)
- US$77万 (US$51.6万 – US$102.5万)
- 评测
- 1713
- 好评率
- —
- 关注者
- 8737
- 日均同时在线(30 天)
- 2
- 峰值同时在线
- 2
- 最近 7 天销量
- 90
标签
类别
版本构建与清单
构建 385319 · 更新于 — · 安装大小:6.87 GB · Steam PICS 数据
分支
| 分支 | 构建 ID | 更新时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| public | 385319 | 9月17日 UTC 21:27 |
仓库与清单 (public)
| 仓库 | 名称 | 操作系统 | 语言 | 清单 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 297861 | windows | 3419512658038062069 | 4.83 GB | ||
| 297862 | windows | english | 7377549898172343166 | 2.04 GB | |
| 297863 | windows | french | 1490014716780395496 | 2.04 GB | |
| 297864 | windows | german | 2692902242601556649 | 2.04 GB | |
| 297865 | windows | italian | 5012021435054696198 | 2.04 GB | |
| 297866 | windows | polish | 7879989922386487278 | 1.99 GB | |
| 297867 | windows | russian | 6537947869063098587 | 1.99 GB | |
| 297868 | windows | spanish | 9195974552867292290 | 2.04 GB |
相似游戏
共同类型和标签最多




