
Constructor
Об игре
You can’t rise to the top without taking a few others down. If that means engaging in a workplace accidents, dodgy deals, and a shifty trick or two then so be it! You're going to need every trick in the book if you want to go from small-time slumlord to property tycoon!
Метрики игры
Показать данные таблицей
| Дата | Пик за день | Средний онлайн |
|---|---|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 4 | — |
| 4 нояб. 2026 г. | 5 | — |
| 3 нояб. 2026 г. | 5 | — |
| 2 нояб. 2026 г. | 6 | — |
| 1 нояб. 2026 г. | 8 | — |
| 31 окт. 2026 г. | 5 | — |
| 30 окт. 2026 г. | 5 | — |
| 29 окт. 2026 г. | 7 | — |
| 28 окт. 2026 г. | 7 | — |
| 27 окт. 2026 г. | 7 | — |
| 26 окт. 2026 г. | 4 | — |
| 25 окт. 2026 г. | 12 | — |
| 24 окт. 2026 г. | 7 | — |
| 23 окт. 2026 г. | 5 | — |
| 22 окт. 2026 г. | 6 | — |
| 21 окт. 2026 г. | 7 | — |
| 20 окт. 2026 г. | 9 | — |
| 19 окт. 2026 г. | 9 | — |
| 18 окт. 2026 г. | 13 | — |
| 15 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 14 окт. 2026 г. | 3 | — |
| 13 окт. 2026 г. | 3 | — |
| 12 окт. 2026 г. | 4 | — |
| 11 окт. 2026 г. | 5 | — |
| 10 окт. 2026 г. | 4 | — |
| 9 окт. 2026 г. | 4 | — |
| 8 окт. 2026 г. | 6 | — |
| 7 окт. 2026 г. | 3 | — |
| 6 окт. 2026 г. | 5 | — |
| 5 окт. 2026 г. | 3 | — |
| 4 окт. 2026 г. | 8 | — |
| 3 окт. 2026 г. | 5 | — |
| 2 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 1 окт. 2026 г. | 1 | — |
| 30 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 29 сент. 2026 г. | 5 | — |
| 28 сент. 2026 г. | 5 | — |
| 27 сент. 2026 г. | 6 | — |
| 26 сент. 2026 г. | 6 | — |
| 25 сент. 2026 г. | 4 | — |
| 24 сент. 2026 г. | 3 | — |
| 23 сент. 2026 г. | 5 | — |
| 22 сент. 2026 г. | 5 | — |
| 21 сент. 2026 г. | 7 | — |
| 20 сент. 2026 г. | 7 | — |
| 19 сент. 2026 г. | 6 | — |
| 18 сент. 2026 г. | 7 | — |
| 17 сент. 2026 г. | 5 | — |
| 16 сент. 2026 г. | 4 | — |
| 15 сент. 2026 г. | 5 | — |
| 14 сент. 2026 г. | 5 | — |
| 13 сент. 2026 г. | 9 | — |
| 12 сент. 2026 г. | 6 | — |
| 11 сент. 2026 г. | 5 | — |
| 10 сент. 2026 г. | 4 | — |
| 9 сент. 2026 г. | 1 | — |
| 8 сент. 2026 г. | 4 | — |
| 7 сент. 2026 г. | 7 | — |
| 6 сент. 2026 г. | 10 | — |
| 5 сент. 2026 г. | 6 | — |
| 4 сент. 2026 г. | 6 | — |
| 3 сент. 2026 г. | 7 | — |
| 2 сент. 2026 г. | 6 | — |
| 1 сент. 2026 г. | 6 | — |
| 31 авг. 2026 г. | 7 | — |
| 30 авг. 2026 г. | 7 | — |
| 29 авг. 2026 г. | 7 | — |
| 28 авг. 2026 г. | 3 | — |
| 27 авг. 2026 г. | 4 | — |
| 26 авг. 2026 г. | 6 | — |
| 25 авг. 2026 г. | 4 | — |
| 24 авг. 2026 г. | 3 | — |
| 23 авг. 2026 г. | 11 | — |
| 22 авг. 2026 г. | 6 | — |
| 21 авг. 2026 г. | 4 | — |
| 20 авг. 2026 г. | 5 | — |
| 19 авг. 2026 г. | 7 | — |
| 18 авг. 2026 г. | 8 | — |
| 17 авг. 2026 г. | 4 | — |
| 16 авг. 2026 г. | 3 | — |
| 15 авг. 2026 г. | 4 | — |
| 14 авг. 2026 г. | 3 | — |
| 12 авг. 2026 г. | 3 | — |
| 10 авг. 2026 г. | 3 | — |
| 9 авг. 2026 г. | 2 | — |
| 1 авг. 2026 г. | 11 | — |
| 1 июл. 2026 г. | 9 | — |
| 1 июн. 2026 г. | 11 | — |
| 1 мая 2026 г. | 10 | — |
| 1 апр. 2026 г. | 11 | — |
| 1 мар. 2026 г. | 11 | — |
| 1 февр. 2026 г. | 13 | — |
| 1 янв. 2026 г. | 9 | — |
| 1 дек. 2025 г. | 10 | — |
| 1 нояб. 2025 г. | 12 | — |
| 1 окт. 2025 г. | 13 | — |
| 1 сент. 2025 г. | 13 | — |
| 1 авг. 2025 г. | 11 | — |
| 1 июл. 2025 г. | 11 | — |
| 1 июн. 2025 г. | 10 | — |
| 1 мая 2025 г. | 13 | — |
| 1 апр. 2025 г. | 10 | — |
| 1 мар. 2025 г. | 15 | — |
| 1 февр. 2025 г. | 10 | — |
| 1 янв. 2025 г. | 13 | — |
| 1 дек. 2024 г. | 16 | — |
| 1 нояб. 2024 г. | 14 | — |
| 1 окт. 2024 г. | 13 | — |
| 1 сент. 2024 г. | 13 | — |
| 1 авг. 2024 г. | 15 | — |
| 1 июл. 2024 г. | 18 | — |
| 1 июн. 2024 г. | 20 | — |
| 1 мая 2024 г. | 19 | — |
| 1 апр. 2024 г. | 18 | — |
| 1 мар. 2024 г. | 31 | — |
| 1 февр. 2024 г. | 40 | — |
| 1 янв. 2024 г. | 48 | — |
| 1 дек. 2023 г. | 27 | — |
| 1 нояб. 2023 г. | 13 | — |
| 1 окт. 2023 г. | 15 | — |
| 1 сент. 2023 г. | 23 | — |
| 1 авг. 2023 г. | 16 | — |
| 1 июл. 2023 г. | 19 | — |
| 1 июн. 2023 г. | 19 | — |
| 1 мая 2023 г. | 15 | — |
| 1 апр. 2023 г. | 31 | — |
| 1 мар. 2023 г. | 22 | — |
| 1 февр. 2023 г. | 17 | — |
| 1 янв. 2023 г. | 22 | — |
| 1 дек. 2022 г. | 20 | — |
| 1 нояб. 2022 г. | 27 | — |
| 1 окт. 2022 г. | 23 | — |
| 1 сент. 2022 г. | 25 | — |
| 1 авг. 2022 г. | 21 | — |
| 1 июл. 2022 г. | 20 | — |
| 1 июн. 2022 г. | 26 | — |
| 1 мая 2022 г. | 11 | — |
| 1 апр. 2022 г. | 15 | — |
| 1 мар. 2022 г. | 9 | — |
| 1 февр. 2022 г. | 17 | — |
| 1 янв. 2022 г. | 18 | — |
| 1 дек. 2021 г. | 14 | — |
| 1 нояб. 2021 г. | 14 | — |
| 1 окт. 2021 г. | 16 | — |
| 1 сент. 2021 г. | 12 | — |
| 1 авг. 2021 г. | 12 | — |
| 1 июл. 2021 г. | 14 | — |
| 1 июн. 2021 г. | 16 | — |
| 1 мая 2021 г. | 12 | — |
| 1 апр. 2021 г. | 12 | — |
| 1 мар. 2021 г. | 15 | — |
| 1 февр. 2021 г. | 17 | — |
| 1 янв. 2021 г. | 20 | — |
| 1 дек. 2020 г. | 25 | — |
| 1 нояб. 2020 г. | 35 | — |
| 1 окт. 2020 г. | 14 | — |
| 1 сент. 2020 г. | 29 | — |
| 1 авг. 2020 г. | 14 | — |
| 1 июл. 2020 г. | 17 | — |
| 1 июн. 2020 г. | 18 | — |
| 1 мая 2020 г. | 20 | — |
| 1 апр. 2020 г. | 21 | — |
| 1 мар. 2020 г. | 41 | — |
| 1 февр. 2020 г. | 33 | — |
| 1 янв. 2020 г. | 26 | — |
| 1 дек. 2019 г. | 24 | — |
| 1 нояб. 2019 г. | 19 | — |
| 1 окт. 2019 г. | 36 | — |
| 1 сент. 2019 г. | 18 | — |
| 1 авг. 2019 г. | 16 | — |
| 1 июл. 2019 г. | 39 | — |
| 1 июн. 2019 г. | 30 | — |
| 1 мая 2019 г. | 30 | — |
| 1 апр. 2019 г. | 55 | — |
| 1 мар. 2019 г. | 75 | — |
| 1 февр. 2019 г. | 43 | — |
| 1 янв. 2019 г. | 36 | — |
| 1 дек. 2018 г. | 43 | — |
| 1 нояб. 2018 г. | 75 | — |
| 1 окт. 2018 г. | 251 | — |
| 1 сент. 2018 г. | 20 | — |
| 1 авг. 2018 г. | 24 | — |
| 1 июл. 2018 г. | 38 | — |
| 1 июн. 2018 г. | 53 | — |
| 1 мая 2018 г. | 24 | — |
| 1 апр. 2018 г. | 35 | — |
| 1 мар. 2018 г. | 87 | — |
| 1 февр. 2018 г. | 79 | — |
| 1 янв. 2018 г. | 44 | — |
| 1 дек. 2017 г. | 57 | — |
| 1 нояб. 2017 г. | 60 | — |
| 1 окт. 2017 г. | 105 | — |
| 1 сент. 2017 г. | 31 | — |
| 1 авг. 2017 г. | 46 | — |
| 1 июл. 2017 г. | 50 | — |
| 1 июн. 2017 г. | 121 | — |
| 1 мая 2017 г. | 328 | — |
| 1 апр. 2017 г. | 2 | — |
| 1 мар. 2017 г. | 1 | — |
Онлайн до 4 нояб. 2026 г.: пики по данным SteamCharts
Отзывы
Новые отзывы за период, все языки
- Положительные
- +501
- Отрицательные
- −135
- Оценка за период
- 79 %
Показать данные таблицей
| Дата | Положительные | Отрицательные |
|---|---|---|
| июнь 2017 г. | 25 | 22 |
| июль 2017 г. | 6 | 5 |
| авг. 2017 г. | 10 | 5 |
| сент. 2017 г. | 0 | 0 |
| окт. 2017 г. | 15 | 5 |
| нояб. 2017 г. | 19 | 3 |
| дек. 2017 г. | 13 | 6 |
| янв. 2018 г. | 13 | 1 |
| февр. 2018 г. | 18 | 3 |
| март 2018 г. | 24 | 6 |
| апр. 2018 г. | 3 | 2 |
| май 2018 г. | 7 | 2 |
| июнь 2018 г. | 7 | 3 |
| июль 2018 г. | 11 | 2 |
| авг. 2018 г. | 2 | 1 |
| сент. 2018 г. | 4 | 0 |
| окт. 2018 г. | 11 | 8 |
| нояб. 2018 г. | 37 | 6 |
| дек. 2018 г. | 7 | 3 |
| янв. 2019 г. | 1 | 3 |
| февр. 2019 г. | 3 | 1 |
| март 2019 г. | 6 | 2 |
| апр. 2019 г. | 6 | 3 |
| май 2019 г. | 6 | 0 |
| июнь 2019 г. | 10 | 4 |
| июль 2019 г. | 13 | 0 |
| авг. 2019 г. | 0 | 0 |
| сент. 2019 г. | 0 | 1 |
| окт. 2019 г. | 2 | 3 |
| нояб. 2019 г. | 8 | 2 |
| дек. 2019 г. | 10 | 0 |
| янв. 2020 г. | 5 | 2 |
| февр. 2020 г. | 3 | 2 |
| март 2020 г. | 9 | 2 |
| апр. 2020 г. | 5 | 0 |
| май 2020 г. | 2 | 0 |
| июнь 2020 г. | 6 | 1 |
| июль 2020 г. | 4 | 1 |
| авг. 2020 г. | 2 | 1 |
| сент. 2020 г. | 4 | 0 |
| окт. 2020 г. | 2 | 1 |
| нояб. 2020 г. | 9 | 0 |
| дек. 2020 г. | 4 | 0 |
| янв. 2021 г. | 3 | 0 |
| февр. 2021 г. | 2 | 1 |
| март 2021 г. | 2 | 0 |
| май 2021 г. | 3 | 0 |
| июнь 2021 г. | 3 | 1 |
| июль 2021 г. | 3 | 1 |
| авг. 2021 г. | 2 | 0 |
| сент. 2021 г. | 2 | 0 |
| окт. 2021 г. | 2 | 0 |
| нояб. 2021 г. | 2 | 0 |
| дек. 2021 г. | 4 | 0 |
| янв. 2022 г. | 2 | 1 |
| март 2022 г. | 1 | 0 |
| апр. 2022 г. | 2 | 0 |
| май 2022 г. | 4 | 0 |
| июнь 2022 г. | 3 | 1 |
| июль 2022 г. | 2 | 0 |
| авг. 2022 г. | 1 | 0 |
| сент. 2022 г. | 1 | 0 |
| окт. 2022 г. | 2 | 1 |
| нояб. 2022 г. | 8 | 0 |
| дек. 2022 г. | 4 | 1 |
| февр. 2023 г. | 3 | 0 |
| март 2023 г. | 1 | 0 |
| апр. 2023 г. | 6 | 1 |
| май 2023 г. | 6 | 1 |
| июнь 2023 г. | 3 | 1 |
| июль 2023 г. | 4 | 0 |
| авг. 2023 г. | 3 | 0 |
| сент. 2023 г. | 6 | 1 |
| окт. 2023 г. | 2 | 0 |
| нояб. 2023 г. | 1 | 1 |
| дек. 2023 г. | 1 | 0 |
| янв. 2024 г. | 3 | 0 |
| февр. 2024 г. | 7 | 0 |
| март 2024 г. | 3 | 1 |
| апр. 2024 г. | 1 | 1 |
| май 2024 г. | 3 | 0 |
| июль 2024 г. | 4 | 2 |
| авг. 2024 г. | 3 | 0 |
| сент. 2024 г. | 2 | 0 |
| окт. 2024 г. | 1 | 0 |
| нояб. 2024 г. | 2 | 0 |
| янв. 2025 г. | 1 | 0 |
| февр. 2025 г. | 2 | 0 |
| март 2025 г. | 3 | 1 |
| апр. 2025 г. | 2 | 1 |
| май 2025 г. | 3 | 0 |
| июнь 2025 г. | 1 | 0 |
| июль 2025 г. | 1 | 0 |
| авг. 2025 г. | 3 | 0 |
| сент. 2025 г. | 1 | 0 |
| окт. 2025 г. | 1 | 2 |
| нояб. 2025 г. | 0 | 0 |
| дек. 2025 г. | 2 | 0 |
| янв. 2026 г. | 1 | 0 |
| февр. 2026 г. | 0 | 1 |
| апр. 2026 г. | 1 | 0 |
| июнь 2026 г. | 1 | 1 |
| июль 2026 г. | 2 | 1 |
| авг. 2026 г. | 1 | 0 |
События
Релиз, патчи, скидки и анонсы из Steam
Статистика
Продажи и выручка — оценки GameLens
- Продано копий
- 20,9 тыс. (14 тыс. – 27,8 тыс.)
- Валовая выручка (базовая игра)
- 470,3 тыс. $ (315,1 тыс. $ – 625,5 тыс. $)
- Отзывы
- 697
- Оценка
- —
- Подписчики
- —
- Средний дневной онлайн (30 дней)
- 5,9
- Пиковый онлайн
- 4
- Продано за последние 7 дней
- -720
Теги
Категории
Оборудование
Достижения
34 в Steam, сначала самые редкие
Сложность собрать все достиженияОчень сложная
Все достижения есть не больше чем у 1,8 % игроков · медиана 20 % · 4 редких (меньше 5%)
ДОЛОЙ БУРЖУЕВ1,8 %Одновременно провести 3 пикета у заводов стройматериалов соперника
ЧУМА КОЛОНА2,3 %Запустить вредителей в 3 здания на участке Верхний Колон
СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2,5 %Выполнить заказ на изначально высокой сложности
ГРАЖДАНИН МИРА3,6 %Не меньше года поиграть на каждой карте
НЕСГОВОРЧИВЫЙ ХОЗЯИН5,5 %Выселить 5-го жильца за одну игру
АДСКИЙ ХОЗЯИН7,8 %Получать жалобы от 10 или более жильцов одновременно
МАКСИМАЛЬНАЯ ОХРАНА8,6 %Отправить 5 полицейских в патруль
ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО8,8 %Победить в игре
УРКАГАН11 %Посадить первого заключенного
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ12 %Выполните свой первый заказ
Сборки и манифесты
Build 3334096 · обновлена 23 нояб., 15:17 UTC · Размер установки: 6,26 ГБ · Данные Steam PICS
Ветки
| Ветка | Build ID | Обновлена | Описание |
|---|---|---|---|
| public | 3334096 | 23 нояб., 15:17 UTC |
Депо и манифесты (public)
| Депо | Название | ОС | Язык | Манифест | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 579021 | windows | 906043898186401171 | 6,26 ГБ | ||
| 579022 | 1482196530649008303 | 3 МБ |
Похожие игры
Больше всего общих жанров и тегов
Evil Genius 2: World Domination- Владельцы
- ~338,3 тыс.
- Выручка
- ~10,1 млн $
- Отзывы
- —
Tropico 4- Владельцы
- ~247 тыс.
- Выручка
- ~2,8 млн $
- Отзывы
- —
RollerCoaster Tycoon® 3: Platinum- Владельцы
- ~124,5 тыс.
- Выручка
- ~—
- Отзывы
- —
Two Point Hospital- Владельцы
- ~802,4 тыс.
- Выручка
- ~18 млн $
- Отзывы
- —
Rise of Nations: Extended Edition- Владельцы
- ~404,5 тыс.
- Выручка
- ~6,1 млн $
- Отзывы
- —