Перейти к содержимому
GameLens

ShipLord

Разработчик:
EGAMER
Издатель:
SA Industry
Релиз:
2 дек. 2015 г.
Цена:
4,99 $

Об игре

ShipLord is a space avoid-er mixed with interesting boss fights and breathtaking visuals, with a reward system to take your skill to another lvl.

Платформы:
Windows, macOS, Linux
Языки:
English
AppID:
422250

Метрики игры

Игроки онлайн2−40 (-95,2 %) с начала отслеживания
Пик за день с 1 дек. 2015 г. по 5 нояб. 2026 г.: минимум 1, максимум 13 851, сейчас 2.
Показать данные таблицей
График: Игроки онлайн
ДатаПик за деньСредний онлайн
5 нояб. 2026 г.2—
4 нояб. 2026 г.5—
3 нояб. 2026 г.3—
2 нояб. 2026 г.3—
1 нояб. 2026 г.3—
31 окт. 2026 г.4—
30 окт. 2026 г.5—
29 окт. 2026 г.2—
28 окт. 2026 г.5—
27 окт. 2026 г.5—
26 окт. 2026 г.4—
25 окт. 2026 г.3—
24 окт. 2026 г.6—
23 окт. 2026 г.5—
22 окт. 2026 г.3—
21 окт. 2026 г.1—
20 окт. 2026 г.5—
19 окт. 2026 г.4—
18 окт. 2026 г.4—
17 окт. 2026 г.6—
16 окт. 2026 г.6—
15 окт. 2026 г.12—
14 окт. 2026 г.4—
13 окт. 2026 г.2—
12 окт. 2026 г.4—
11 окт. 2026 г.10—
10 окт. 2026 г.4—
9 окт. 2026 г.3—
8 окт. 2026 г.2—
7 окт. 2026 г.3—
6 окт. 2026 г.804—
5 окт. 2026 г.5—
4 окт. 2026 г.3—
3 окт. 2026 г.4—
2 окт. 2026 г.3—
1 окт. 2026 г.3—
30 сент. 2026 г.3—
29 сент. 2026 г.6—
28 сент. 2026 г.4—
27 сент. 2026 г.3—
26 сент. 2026 г.4—
25 сент. 2026 г.3—
24 сент. 2026 г.3—
23 сент. 2026 г.2—
22 сент. 2026 г.6—
21 сент. 2026 г.4—
20 сент. 2026 г.5—
19 сент. 2026 г.5—
18 сент. 2026 г.6—
17 сент. 2026 г.18—
16 сент. 2026 г.4—
15 сент. 2026 г.3—
14 сент. 2026 г.3—
13 сент. 2026 г.3—
12 сент. 2026 г.12—
11 сент. 2026 г.3—
10 сент. 2026 г.7—
9 сент. 2026 г.2—
8 сент. 2026 г.5—
7 сент. 2026 г.3—
6 сент. 2026 г.4—
5 сент. 2026 г.5—
4 сент. 2026 г.8—
3 сент. 2026 г.3—
2 сент. 2026 г.10—
1 сент. 2026 г.2—
31 авг. 2026 г.2—
30 авг. 2026 г.11—
29 авг. 2026 г.12—
28 авг. 2026 г.11—
27 авг. 2026 г.6—
26 авг. 2026 г.5—
25 авг. 2026 г.14—
24 авг. 2026 г.3—
23 авг. 2026 г.3—
22 авг. 2026 г.3—
21 авг. 2026 г.2—
20 авг. 2026 г.6—
19 авг. 2026 г.6—
18 авг. 2026 г.9—
17 авг. 2026 г.2—
16 авг. 2026 г.1—
15 авг. 2026 г.1—
14 авг. 2026 г.6—
13 авг. 2026 г.3—
12 авг. 2026 г.6—
11 авг. 2026 г.378—
10 авг. 2026 г.2—
9 авг. 2026 г.2—
1 авг. 2026 г.378—
1 июл. 2026 г.6—
1 июн. 2026 г.388—
1 мая 2026 г.501—
1 апр. 2026 г.1 330—
1 мар. 2026 г.365—
1 февр. 2026 г.350—
1 янв. 2026 г.6—
1 дек. 2025 г.8—
1 нояб. 2025 г.21—
1 окт. 2025 г.4—
1 сент. 2025 г.12—
1 авг. 2025 г.43—
1 июл. 2025 г.3—
1 июн. 2025 г.1 618—
1 мая 2025 г.6—
1 апр. 2025 г.3—
1 мар. 2025 г.3—
1 февр. 2025 г.4—
1 янв. 2025 г.395—
1 дек. 2024 г.1 269—
1 нояб. 2024 г.8—
1 окт. 2024 г.4—
1 сент. 2024 г.4—
1 авг. 2024 г.7—
1 июл. 2024 г.4—
1 июн. 2024 г.11—
1 мая 2024 г.205—
1 апр. 2024 г.4—
1 мар. 2024 г.292—
1 февр. 2024 г.3—
1 янв. 2024 г.3—
1 дек. 2023 г.1 107—
1 нояб. 2023 г.3 011—
1 окт. 2023 г.10—
1 сент. 2023 г.3—
1 авг. 2023 г.3—
1 июл. 2023 г.5—
1 июн. 2023 г.4—
1 мая 2023 г.335—
1 апр. 2023 г.5—
1 мар. 2023 г.4—
1 февр. 2023 г.4—
1 янв. 2023 г.6—
1 дек. 2022 г.82—
1 нояб. 2022 г.8—
1 окт. 2022 г.8—
1 сент. 2022 г.5—
1 авг. 2022 г.6—
1 июл. 2022 г.9—
1 июн. 2022 г.44—
1 мая 2022 г.62—
1 апр. 2022 г.10—
1 мар. 2022 г.7—
1 февр. 2022 г.19—
1 янв. 2022 г.13—
1 дек. 2021 г.25—
1 нояб. 2021 г.302—
1 окт. 2021 г.496—
1 сент. 2021 г.4—
1 авг. 2021 г.4—
1 июл. 2021 г.494—
1 июн. 2021 г.5—
1 мая 2021 г.5—
1 апр. 2021 г.202—
1 мар. 2021 г.5—
1 февр. 2021 г.5—
1 янв. 2021 г.449—
1 дек. 2020 г.68—
1 нояб. 2020 г.16—
1 окт. 2020 г.51—
1 сент. 2020 г.13—
1 авг. 2020 г.6—
1 июл. 2020 г.7—
1 июн. 2020 г.127—
1 мая 2020 г.7 215—
1 апр. 2020 г.13 851—
1 мар. 2020 г.5—
1 февр. 2020 г.7—
1 янв. 2020 г.11—
1 дек. 2019 г.4—
1 нояб. 2019 г.3—
1 окт. 2019 г.3—
1 сент. 2019 г.5—
1 авг. 2019 г.5—
1 июл. 2019 г.8—
1 июн. 2019 г.7—
1 мая 2019 г.16—
1 апр. 2019 г.5—
1 мар. 2019 г.9—
1 февр. 2019 г.5—
1 янв. 2019 г.10—
1 дек. 2018 г.11—
1 нояб. 2018 г.20—
1 окт. 2018 г.9—
1 сент. 2018 г.25—
1 авг. 2018 г.42—
1 июл. 2018 г.51—
1 июн. 2018 г.36—
1 мая 2018 г.81—
1 апр. 2018 г.16—
1 мар. 2018 г.25—
1 февр. 2018 г.204—
1 янв. 2018 г.329—
1 дек. 2017 г.394—
1 нояб. 2017 г.223—
1 окт. 2017 г.93—
1 сент. 2017 г.1 476—
1 авг. 2017 г.165—
1 июл. 2017 г.1 360—
1 июн. 2017 г.616—
1 мая 2017 г.178—
1 апр. 2017 г.104—
1 мар. 2017 г.412—
1 февр. 2017 г.334—
1 янв. 2017 г.447—
1 дек. 2016 г.209—
1 нояб. 2016 г.133—
1 окт. 2016 г.115—
1 сент. 2016 г.106—
1 авг. 2016 г.1 257—
1 июл. 2016 г.82—
1 июн. 2016 г.398—
1 мая 2016 г.412—
1 апр. 2016 г.262—
1 мар. 2016 г.839—
1 февр. 2016 г.29—
1 янв. 2016 г.29—
1 дек. 2015 г.42—
События

Онлайн до 4 нояб. 2026 г.: пики по данным SteamCharts

Отзывы

Новые отзывы за период, все языки

—124 отзывов
Положительные
+60
Отрицательные
−62
Оценка за период
49 %
За период 60 положительных и 62 отрицательных отзывов.
Показать данные таблицей
Новые положительные и отрицательные отзывы
ДатаПоложительныеОтрицательные
март 2016 г.11
апр. 2016 г.11
май 2016 г.00
июнь 2016 г.02
июль 2016 г.03
авг. 2016 г.01
сент. 2016 г.20
окт. 2016 г.10
нояб. 2016 г.10
дек. 2016 г.31
янв. 2017 г.44
февр. 2017 г.14
март 2017 г.13
апр. 2017 г.02
май 2017 г.11
июнь 2017 г.02
июль 2017 г.01
авг. 2017 г.10
сент. 2017 г.21
окт. 2017 г.01
нояб. 2017 г.10
дек. 2017 г.01
янв. 2018 г.30
февр. 2018 г.10
март 2018 г.12
апр. 2018 г.10
май 2018 г.02
июнь 2018 г.10
июль 2018 г.11
авг. 2018 г.01
сент. 2018 г.00
окт. 2018 г.11
нояб. 2018 г.21
дек. 2018 г.20
янв. 2019 г.11
февр. 2019 г.00
март 2019 г.00
апр. 2019 г.02
май 2019 г.00
июнь 2019 г.20
июль 2019 г.21
авг. 2019 г.11
сент. 2019 г.01
окт. 2019 г.01
нояб. 2019 г.01
дек. 2019 г.10
янв. 2020 г.00
февр. 2020 г.00
март 2020 г.20
апр. 2020 г.00
май 2020 г.10
июнь 2020 г.04
июль 2020 г.10
авг. 2020 г.00
сент. 2020 г.00
окт. 2020 г.01
нояб. 2020 г.00
дек. 2020 г.00
янв. 2021 г.10
февр. 2021 г.00
март 2021 г.10
апр. 2021 г.20
май 2021 г.00
июнь 2021 г.00
авг. 2021 г.00
сент. 2021 г.00
окт. 2021 г.00
нояб. 2021 г.00
дек. 2021 г.01
янв. 2022 г.01
февр. 2022 г.10
март 2022 г.00
апр. 2022 г.01
май 2022 г.00
июнь 2022 г.00
июль 2022 г.01
авг. 2022 г.00
сент. 2022 г.00
окт. 2022 г.00
нояб. 2022 г.00
дек. 2022 г.00
янв. 2023 г.00
февр. 2023 г.00
март 2023 г.10
апр. 2023 г.00
май 2023 г.00
июнь 2023 г.00
июль 2023 г.00
авг. 2023 г.01
сент. 2023 г.00
окт. 2023 г.00
нояб. 2023 г.10
дек. 2023 г.00
янв. 2024 г.00
февр. 2024 г.00
март 2024 г.00
апр. 2024 г.00
май 2024 г.00
июнь 2024 г.01
июль 2024 г.00
авг. 2024 г.00
окт. 2024 г.00
дек. 2024 г.00
янв. 2025 г.10
февр. 2025 г.00
март 2025 г.01
апр. 2025 г.01
май 2025 г.00
июнь 2025 г.10
июль 2025 г.01
сент. 2025 г.01
окт. 2025 г.00
дек. 2025 г.00
янв. 2026 г.11
февр. 2026 г.00
март 2026 г.10
апр. 2026 г.00
май 2026 г.00
июнь 2026 г.40
июль 2026 г.10
сент. 2026 г.00
окт. 2026 г.01
нояб. 2026 г.00

События

Релиз, патчи, скидки и анонсы из Steam

Статистика

Продажи и выручка — оценки GameLens

Продано копий
3,7 тыс. (2,5 тыс. – 4,9 тыс.)
Валовая выручка (базовая игра)
13,9 тыс. $ (9,3 тыс. $ – 18,5 тыс. $)
Отзывы
124
Оценка
—
Подписчики
—
Средний дневной онлайн (30 дней)
4,3
Пиковый онлайн
2
Продано за последние 7 дней
30
Посчитать чистую выручку разработчика →

Оборудование

Достижения

9 в Steam, сначала самые редкие

Сложность собрать все достиженияСложная

Все достижения есть не больше чем у 3,5 % игроков · медиана 3,6 % · 9 редких (меньше 5%)

  • Hidden stuff is the best stuff.3,5 %

    Unlock bonus levels

  • Gotta collect them all!3,5 %

    Unlock all ships.

  • Only the big flies count!3,5 %

    Kill all bosses on diamond difficulty.

  • Upgrade master!3,6 %

    Spend 50 upgrade points.

  • Don't mess with the gravity too much.3,6 %

    Use force field ability 50 times.

  • Stop pulling stuff!3,6 %

    Use energy collection ability 50 times.

  • Are you still counting those white balls?3,7 %

    Collect 1000 Quasars.

  • You're a hard nut to crack?3,7 %

    Use shield ability 50 times.

  • Boss fighter!4,1 %

    Kill any boss

Сборки и манифесты

Build 1554246 · обновлена 6 янв., 08:14 UTC · Размер установки: 3,78 ГБ · Данные Steam PICS

Ветки

ВеткаBuild IDОбновленаОписание
public15542466 янв., 08:14 UTC

Депо и манифесты (public)

ДепоНазваниеОСЯзыкМанифестРазмер
422251windows 64-bitenglish29064413909066039391,89 ГБ
422252windows 32-bitenglish26331940683659716381,89 ГБ
422253linux 32-bitenglish19233846288025243611,89 ГБ
422254linux 64-bitenglish51427487312477687341,89 ГБ
422255macos 32-bitenglish34866600182163111111,9 ГБ
422256macos 64-bitenglish19357963964443506631,9 ГБ

Похожие игры

Больше всего общих жанров и тегов