
Cross Set
Об игре
Cross Set is a simple and brain-teasing new number puzzle game.
Метрики игры
Игроки онлайн2−13 (-86,7 %) с начала отслеживания
Показать данные таблицей
| Дата | Пик за день | Средний онлайн |
|---|---|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 2 | 2 |
| 5 нояб. 2026 г. | 1 | — |
| 3 нояб. 2026 г. | 0 | — |
| 2 нояб. 2026 г. | 1 | — |
| 1 нояб. 2026 г. | 4 | — |
| 31 окт. 2026 г. | 3 | — |
| 28 окт. 2026 г. | 1 | — |
| 26 окт. 2026 г. | 2 | — |
| 23 окт. 2026 г. | 1 | — |
| 22 окт. 2026 г. | 1 | — |
| 19 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 17 окт. 2026 г. | 2 | — |
| 16 окт. 2026 г. | 3 | — |
| 15 окт. 2026 г. | 3 | — |
| 14 окт. 2026 г. | 1 | — |
| 4 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 29 сент. 2026 г. | 2 | — |
| 28 сент. 2026 г. | 4 | — |
| 27 сент. 2026 г. | 1 | — |
| 25 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 22 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 14 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 12 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 10 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 9 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 1 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 30 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 28 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 27 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 25 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 24 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 23 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 21 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 19 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 18 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 17 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 16 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 15 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 14 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 13 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 11 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 10 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 1 авг. 2026 г. | 1 | — |
| 1 июл. 2026 г. | 1 | — |
| 1 июн. 2026 г. | 1 | — |
| 1 мая 2026 г. | 0 | — |
| 1 апр. 2026 г. | 2 | — |
| 1 мар. 2026 г. | 2 | — |
| 1 февр. 2026 г. | 3 | — |
| 1 янв. 2026 г. | 3 | — |
| 1 дек. 2025 г. | 3 | — |
| 1 нояб. 2025 г. | 0 | — |
| 1 окт. 2025 г. | 2 | — |
| 1 сент. 2025 г. | 1 | — |
| 1 авг. 2025 г. | 0 | — |
| 1 июл. 2025 г. | 2 | — |
| 1 июн. 2025 г. | 1 | — |
| 1 мая 2025 г. | 2 | — |
| 1 апр. 2025 г. | 2 | — |
| 1 мар. 2025 г. | 1 | — |
| 1 февр. 2025 г. | 2 | — |
| 1 янв. 2025 г. | 1 | — |
| 1 дек. 2024 г. | 1 | — |
| 1 нояб. 2024 г. | 1 | — |
| 1 окт. 2024 г. | 0 | — |
| 1 сент. 2024 г. | 0 | — |
| 1 авг. 2024 г. | 1 | — |
| 1 июл. 2024 г. | 0 | — |
| 1 июн. 2024 г. | 1 | — |
| 1 мая 2024 г. | 1 | — |
| 1 апр. 2024 г. | 3 | — |
| 1 мар. 2024 г. | 1 | — |
| 1 февр. 2024 г. | 1 | — |
| 1 янв. 2024 г. | 2 | — |
| 1 дек. 2023 г. | 2 | — |
| 1 нояб. 2023 г. | 2 | — |
| 1 окт. 2023 г. | 0 | — |
| 1 сент. 2023 г. | 1 | — |
| 1 авг. 2023 г. | 2 | — |
| 1 июл. 2023 г. | 1 | — |
| 1 июн. 2023 г. | 0 | — |
| 1 мая 2023 г. | 1 | — |
| 1 апр. 2023 г. | 2 | — |
| 1 мар. 2023 г. | 1 | — |
| 1 февр. 2023 г. | 2 | — |
| 1 янв. 2023 г. | 2 | — |
| 1 дек. 2022 г. | 2 | — |
| 1 нояб. 2022 г. | 2 | — |
| 1 окт. 2022 г. | 2 | — |
| 1 сент. 2022 г. | 1 | — |
| 1 авг. 2022 г. | 4 | — |
| 1 июл. 2022 г. | 2 | — |
| 1 июн. 2022 г. | 1 | — |
| 1 мая 2022 г. | 2 | — |
| 1 апр. 2022 г. | 1 | — |
| 1 мар. 2022 г. | 3 | — |
| 1 февр. 2022 г. | 2 | — |
| 1 янв. 2022 г. | 2 | — |
| 1 дек. 2021 г. | 2 | — |
| 1 нояб. 2021 г. | 1 | — |
| 1 окт. 2021 г. | 2 | — |
| 1 сент. 2021 г. | 2 | — |
| 1 авг. 2021 г. | 3 | — |
| 1 июл. 2021 г. | 2 | — |
| 1 июн. 2021 г. | 1 | — |
| 1 мая 2021 г. | 2 | — |
| 1 апр. 2021 г. | 2 | — |
| 1 мар. 2021 г. | 1 | — |
| 1 февр. 2021 г. | 3 | — |
| 1 янв. 2021 г. | 2 | — |
| 1 дек. 2020 г. | 2 | — |
| 1 нояб. 2020 г. | 1 | — |
| 1 окт. 2020 г. | 3 | — |
| 1 сент. 2020 г. | 2 | — |
| 1 авг. 2020 г. | 3 | — |
| 1 июл. 2020 г. | 2 | — |
| 1 июн. 2020 г. | 2 | — |
| 1 мая 2020 г. | 3 | — |
| 1 апр. 2020 г. | 2 | — |
| 1 мар. 2020 г. | 4 | — |
| 1 февр. 2020 г. | 2 | — |
| 1 янв. 2020 г. | 3 | — |
| 1 дек. 2019 г. | 2 | — |
| 1 нояб. 2019 г. | 3 | — |
| 1 окт. 2019 г. | 2 | — |
| 1 сент. 2019 г. | 2 | — |
| 1 авг. 2019 г. | 2 | — |
| 1 июл. 2019 г. | 3 | — |
| 1 июн. 2019 г. | 3 | — |
| 1 мая 2019 г. | 3 | — |
| 1 апр. 2019 г. | 3 | — |
| 1 мар. 2019 г. | 3 | — |
| 1 февр. 2019 г. | 4 | — |
| 1 янв. 2019 г. | 4 | — |
| 1 дек. 2018 г. | 4 | — |
| 1 нояб. 2018 г. | 7 | — |
| 1 окт. 2018 г. | 3 | — |
| 1 сент. 2018 г. | 3 | — |
| 1 авг. 2018 г. | 4 | — |
| 1 июл. 2018 г. | 4 | — |
| 1 июн. 2018 г. | 5 | — |
| 1 мая 2018 г. | 5 | — |
| 1 апр. 2018 г. | 3 | — |
| 1 мар. 2018 г. | 6 | — |
| 1 февр. 2018 г. | 4 | — |
| 1 янв. 2018 г. | 7 | — |
| 1 дек. 2017 г. | 4 | — |
| 1 нояб. 2017 г. | 4 | — |
| 1 окт. 2017 г. | 5 | — |
| 1 сент. 2017 г. | 5 | — |
| 1 авг. 2017 г. | 4 | — |
| 1 июл. 2017 г. | 7 | — |
| 1 июн. 2017 г. | 8 | — |
| 1 мая 2017 г. | 5 | — |
| 1 апр. 2017 г. | 8 | — |
| 1 мар. 2017 г. | 11 | — |
| 1 февр. 2017 г. | 9 | — |
| 1 янв. 2017 г. | 38 | — |
| 1 дек. 2016 г. | 9 | — |
| 1 нояб. 2016 г. | 59 | — |
| 1 окт. 2016 г. | 9 | — |
| 1 сент. 2016 г. | 6 | — |
| 1 авг. 2016 г. | 9 | — |
| 1 июл. 2016 г. | 9 | — |
| 1 июн. 2016 г. | 8 | — |
| 1 мая 2016 г. | 5 | — |
| 1 апр. 2016 г. | 10 | — |
| 1 мар. 2016 г. | 10 | — |
| 1 февр. 2016 г. | 18 | — |
| 1 янв. 2016 г. | 17 | — |
| 1 дек. 2015 г. | 9 | — |
| 1 нояб. 2015 г. | 15 | — |
События
Онлайн до 3 нояб. 2026 г.: пики по данным SteamCharts
Отзывы
Новые отзывы за период, все языки
—132 отзывов
- Положительные
- +92
- Отрицательные
- −34
- Оценка за период
- 73 %
Показать данные таблицей
| Дата | Положительные | Отрицательные |
|---|---|---|
| дек. 2015 г. | 3 | 0 |
| янв. 2016 г. | 12 | 3 |
| февр. 2016 г. | 5 | 2 |
| март 2016 г. | 4 | 0 |
| апр. 2016 г. | 3 | 0 |
| май 2016 г. | 2 | 0 |
| июнь 2016 г. | 4 | 2 |
| июль 2016 г. | 2 | 1 |
| авг. 2016 г. | 5 | 0 |
| окт. 2016 г. | 1 | 0 |
| нояб. 2016 г. | 4 | 1 |
| дек. 2016 г. | 2 | 0 |
| янв. 2017 г. | 7 | 2 |
| февр. 2017 г. | 2 | 0 |
| март 2017 г. | 2 | 1 |
| апр. 2017 г. | 1 | 0 |
| май 2017 г. | 0 | 2 |
| июнь 2017 г. | 1 | 1 |
| июль 2017 г. | 1 | 1 |
| сент. 2017 г. | 1 | 0 |
| окт. 2017 г. | 2 | 0 |
| нояб. 2017 г. | 2 | 0 |
| дек. 2017 г. | 1 | 0 |
| янв. 2018 г. | 1 | 1 |
| февр. 2018 г. | 0 | 0 |
| март 2018 г. | 0 | 1 |
| июнь 2018 г. | 1 | 0 |
| июль 2018 г. | 0 | 1 |
| сент. 2018 г. | 0 | 0 |
| окт. 2018 г. | 1 | 0 |
| нояб. 2018 г. | 0 | 0 |
| дек. 2018 г. | 1 | 0 |
| янв. 2019 г. | 1 | 1 |
| июнь 2019 г. | 1 | 0 |
| июль 2019 г. | 0 | 0 |
| авг. 2019 г. | 0 | 1 |
| дек. 2019 г. | 0 | 1 |
| май 2020 г. | 1 | 0 |
| окт. 2020 г. | 0 | 1 |
| дек. 2020 г. | 1 | 0 |
| февр. 2021 г. | 0 | 1 |
| июнь 2021 г. | 1 | 0 |
| сент. 2021 г. | 0 | 1 |
| окт. 2021 г. | 1 | 0 |
| март 2022 г. | 0 | 1 |
| май 2022 г. | 1 | 0 |
| июль 2022 г. | 0 | 1 |
| дек. 2022 г. | 1 | 0 |
| янв. 2023 г. | 1 | 0 |
| июль 2023 г. | 1 | 0 |
| сент. 2023 г. | 1 | 0 |
| янв. 2024 г. | 0 | 1 |
| окт. 2024 г. | 2 | 0 |
| нояб. 2024 г. | 0 | 1 |
| дек. 2024 г. | 1 | 0 |
| февр. 2025 г. | 1 | 1 |
| май 2025 г. | 1 | 0 |
| июнь 2025 г. | 0 | 1 |
| сент. 2025 г. | 0 | 0 |
| янв. 2026 г. | 1 | 0 |
| апр. 2026 г. | 0 | 1 |
| сент. 2026 г. | 1 | 0 |
| окт. 2026 г. | 3 | 2 |
| нояб. 2026 г. | 0 | 0 |
События
Релиз, патчи, скидки и анонсы из Steam
Статистика
Продажи и выручка — оценки GameLens
- Продано копий
- 4 тыс. (2,7 тыс. – 5,3 тыс.)
- Валовая выручка (базовая игра)
- 0 $
- Отзывы
- 132
- Оценка
- —
- Подписчики
- 372
- Средний дневной онлайн (30 дней)
- 1,6
- Пиковый онлайн
- 2
- Продано за последние 7 дней
- 30
Теги
Достижения
17 в Steam, сначала самые редкие
Сложность собрать все достиженияСредняя
Все достижения есть не больше чем у 24 % игроков · медиана 30 %
Бесплатная игра: многие владельцы почти не играли, поэтому доли занижены.
Cross Set Mastery24 %Clear every level.
Complete 724 %Complete Level 7.
Complete 625 %Complete Level 6.
Complete 825 %Complete Level 8.
Level 825 %Reveal Level 8.
Complete 526 %Complete Level 5.
Level 727 %Reveal Level 7.
Level 629 %Reveal Level 6.
Complete 430 %Complete Level 4.
Level 533 %Reveal Level 5.
Сборки и манифесты
Build 868954 · обновлена — · Размер установки: 157 МБ · Данные Steam PICS
Ветки
| Ветка | Build ID | Обновлена | Описание |
|---|---|---|---|
| public | 868954 | 22 нояб., 17:06 UTC |
Депо и манифесты (public)
| Депо | Название | ОС | Язык | Манифест | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 415401 | windows | 337082738113423203 | 157 МБ | ||
| 415402 | macos | 2076884211933830793 | 164 МБ | ||
| 415403 | linux | 3437262788986850158 | 165 МБ |
Похожие игры
Больше всего общих жанров и тегов
There Is No Game: Jam Edition 2015- Владельцы
- ~261,1 тыс.
- Выручка
- ~0 $
- Отзывы
- 97 %
Puzzle Together Multiplayer Jigsaw Puzzles- Владельцы
- ~164,7 тыс.
- Выручка
- ~—
- Отзывы
- 84 %
Coloring Game 2- Владельцы
- ~123,3 тыс.
- Выручка
- ~0 $
- Отзывы
- 97 %
Coloring Game 3- Владельцы
- ~52,6 тыс.
- Выручка
- ~0 $
- Отзывы
- 95 %
My Friend is a Raven- Владельцы
- ~44 тыс.
- Выручка
- ~—
- Отзывы
- 91 %