
Reverse Crawl
Об игре
A dungeon crawl where YOU are the dungeon! Lead your minions in tactical turn-based combat against the pesky heroes, and unlock a variety of evil Powers. With a dynamic campaign system and a branching storyline, "Reverse Crawl" lets you experience an RPG from a whole new angle!
Метрики игры
Показать данные таблицей
| Дата | Пик за день | Средний онлайн |
|---|---|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 0 | — |
| 3 нояб. 2026 г. | 0 | — |
| 1 нояб. 2026 г. | 0 | — |
| 31 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 29 окт. 2026 г. | 1 | — |
| 28 окт. 2026 г. | 2 | — |
| 26 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 25 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 24 окт. 2026 г. | 1 | — |
| 19 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 18 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 16 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 14 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 12 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 6 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 24 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 23 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 22 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 19 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 11 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 10 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 8 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 5 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 1 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 30 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 27 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 25 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 23 авг. 2026 г. | 1 | — |
| 22 авг. 2026 г. | 1 | — |
| 20 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 19 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 17 авг. 2026 г. | 1 | — |
| 16 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 15 авг. 2026 г. | 1 | — |
| 14 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 12 авг. 2026 г. | 1 | — |
| 1 авг. 2026 г. | 1 | — |
| 1 июл. 2026 г. | 2 | — |
| 1 июн. 2026 г. | 1 | — |
| 1 мая 2026 г. | 0 | — |
| 1 апр. 2026 г. | 3 | — |
| 1 мар. 2026 г. | 2 | — |
| 1 февр. 2026 г. | 1 | — |
| 1 янв. 2026 г. | 3 | — |
| 1 дек. 2025 г. | 3 | — |
| 1 нояб. 2025 г. | 2 | — |
| 1 окт. 2025 г. | 1 | — |
| 1 сент. 2025 г. | 1 | — |
| 1 авг. 2025 г. | 2 | — |
| 1 июл. 2025 г. | 2 | — |
| 1 июн. 2025 г. | 2 | — |
| 1 мая 2025 г. | 2 | — |
| 1 апр. 2025 г. | 1 | — |
| 1 мар. 2025 г. | 3 | — |
| 1 февр. 2025 г. | 2 | — |
| 1 янв. 2025 г. | 2 | — |
| 1 дек. 2024 г. | 1 | — |
| 1 нояб. 2024 г. | 3 | — |
| 1 окт. 2024 г. | 2 | — |
| 1 сент. 2024 г. | 2 | — |
| 1 авг. 2024 г. | 2 | — |
| 1 июл. 2024 г. | 2 | — |
| 1 июн. 2024 г. | 4 | — |
| 1 мая 2024 г. | 2 | — |
| 1 апр. 2024 г. | 3 | — |
| 1 мар. 2024 г. | 2 | — |
| 1 февр. 2024 г. | 2 | — |
| 1 янв. 2024 г. | 2 | — |
| 1 дек. 2023 г. | 2 | — |
| 1 нояб. 2023 г. | 2 | — |
| 1 окт. 2023 г. | 2 | — |
| 1 сент. 2023 г. | 4 | — |
| 1 авг. 2023 г. | 3 | — |
| 1 июл. 2023 г. | 3 | — |
| 1 июн. 2023 г. | 5 | — |
| 1 мая 2023 г. | 2 | — |
| 1 апр. 2023 г. | 3 | — |
| 1 мар. 2023 г. | 2 | — |
| 1 февр. 2023 г. | 3 | — |
| 1 янв. 2023 г. | 4 | — |
| 1 дек. 2022 г. | 2 | — |
| 1 нояб. 2022 г. | 4 | — |
| 1 окт. 2022 г. | 2 | — |
| 1 сент. 2022 г. | 4 | — |
| 1 авг. 2022 г. | 6 | — |
| 1 июл. 2022 г. | 4 | — |
| 1 июн. 2022 г. | 7 | — |
| 1 мая 2022 г. | 4 | — |
| 1 апр. 2022 г. | 4 | — |
| 1 мар. 2022 г. | 3 | — |
| 1 февр. 2022 г. | 4 | — |
| 1 янв. 2022 г. | 5 | — |
| 1 дек. 2021 г. | 3 | — |
| 1 нояб. 2021 г. | 5 | — |
| 1 окт. 2021 г. | 4 | — |
| 1 сент. 2021 г. | 4 | — |
| 1 авг. 2021 г. | 3 | — |
| 1 июл. 2021 г. | 6 | — |
| 1 июн. 2021 г. | 3 | — |
| 1 мая 2021 г. | 4 | — |
| 1 апр. 2021 г. | 5 | — |
| 1 мар. 2021 г. | 5 | — |
| 1 февр. 2021 г. | 4 | — |
| 1 янв. 2021 г. | 5 | — |
| 1 дек. 2020 г. | 7 | — |
| 1 нояб. 2020 г. | 9 | — |
| 1 окт. 2020 г. | 3 | — |
| 1 сент. 2020 г. | 5 | — |
| 1 авг. 2020 г. | 4 | — |
| 1 июл. 2020 г. | 8 | — |
| 1 июн. 2020 г. | 5 | — |
| 1 мая 2020 г. | 7 | — |
| 1 апр. 2020 г. | 4 | — |
| 1 мар. 2020 г. | 4 | — |
| 1 февр. 2020 г. | 6 | — |
| 1 янв. 2020 г. | 4 | — |
| 1 дек. 2019 г. | 5 | — |
| 1 нояб. 2019 г. | 5 | — |
| 1 окт. 2019 г. | 5 | — |
| 1 сент. 2019 г. | 7 | — |
| 1 авг. 2019 г. | 5 | — |
| 1 июл. 2019 г. | 6 | — |
| 1 июн. 2019 г. | 6 | — |
| 1 мая 2019 г. | 7 | — |
| 1 апр. 2019 г. | 7 | — |
| 1 мар. 2019 г. | 7 | — |
| 1 февр. 2019 г. | 5 | — |
| 1 янв. 2019 г. | 4 | — |
| 1 дек. 2018 г. | 5 | — |
| 1 нояб. 2018 г. | 6 | — |
| 1 окт. 2018 г. | 7 | — |
| 1 сент. 2018 г. | 5 | — |
| 1 авг. 2018 г. | 4 | — |
| 1 июл. 2018 г. | 9 | — |
| 1 июн. 2018 г. | 8 | — |
| 1 мая 2018 г. | 6 | — |
| 1 апр. 2018 г. | 7 | — |
| 1 мар. 2018 г. | 9 | — |
| 1 февр. 2018 г. | 6 | — |
| 1 янв. 2018 г. | 16 | — |
| 1 дек. 2017 г. | 9 | — |
| 1 нояб. 2017 г. | 10 | — |
| 1 окт. 2017 г. | 9 | — |
| 1 сент. 2017 г. | 6 | — |
| 1 авг. 2017 г. | 8 | — |
| 1 июл. 2017 г. | 9 | — |
| 1 июн. 2017 г. | 42 | — |
| 1 мая 2017 г. | 9 | — |
| 1 апр. 2017 г. | 9 | — |
| 1 мар. 2017 г. | 15 | — |
| 1 февр. 2017 г. | 9 | — |
| 1 янв. 2017 г. | 24 | — |
| 1 дек. 2016 г. | 16 | — |
| 1 нояб. 2016 г. | 22 | — |
| 1 окт. 2016 г. | 13 | — |
| 1 сент. 2016 г. | 8 | — |
| 1 авг. 2016 г. | 7 | — |
| 1 июл. 2016 г. | 25 | — |
| 1 июн. 2016 г. | 8 | — |
| 1 мая 2016 г. | 11 | — |
| 1 апр. 2016 г. | 30 | — |
| 1 мар. 2016 г. | 8 | — |
| 1 февр. 2016 г. | 12 | — |
| 1 янв. 2016 г. | 11 | — |
| 1 дек. 2015 г. | 18 | — |
| 1 нояб. 2015 г. | 13 | — |
| 1 окт. 2015 г. | 79 | — |
| 1 сент. 2015 г. | 159 | — |
Онлайн до 3 нояб. 2026 г.: пики по данным SteamCharts
Отзывы
Новые отзывы за период, все языки
- Положительные
- +308
- Отрицательные
- −37
- Оценка за период
- 89 %
Показать данные таблицей
| Дата | Положительные | Отрицательные |
|---|---|---|
| окт. 2015 г. | 28 | 3 |
| нояб. 2015 г. | 6 | 0 |
| дек. 2015 г. | 6 | 0 |
| янв. 2016 г. | 5 | 0 |
| февр. 2016 г. | 3 | 0 |
| март 2016 г. | 0 | 0 |
| апр. 2016 г. | 6 | 2 |
| май 2016 г. | 6 | 0 |
| июнь 2016 г. | 4 | 1 |
| июль 2016 г. | 10 | 1 |
| авг. 2016 г. | 4 | 0 |
| сент. 2016 г. | 1 | 0 |
| окт. 2016 г. | 1 | 1 |
| нояб. 2016 г. | 10 | 0 |
| дек. 2016 г. | 10 | 0 |
| янв. 2017 г. | 16 | 0 |
| февр. 2017 г. | 6 | 1 |
| март 2017 г. | 8 | 1 |
| апр. 2017 г. | 3 | 0 |
| май 2017 г. | 2 | 0 |
| июнь 2017 г. | 5 | 0 |
| июль 2017 г. | 3 | 1 |
| авг. 2017 г. | 0 | 1 |
| сент. 2017 г. | 0 | 0 |
| окт. 2017 г. | 3 | 3 |
| нояб. 2017 г. | 5 | 0 |
| дек. 2017 г. | 4 | 0 |
| янв. 2018 г. | 4 | 1 |
| февр. 2018 г. | 3 | 0 |
| март 2018 г. | 2 | 1 |
| апр. 2018 г. | 2 | 1 |
| май 2018 г. | 0 | 0 |
| июнь 2018 г. | 1 | 0 |
| авг. 2018 г. | 1 | 0 |
| сент. 2018 г. | 0 | 1 |
| окт. 2018 г. | 1 | 0 |
| нояб. 2018 г. | 1 | 0 |
| дек. 2018 г. | 0 | 0 |
| янв. 2019 г. | 0 | 1 |
| февр. 2019 г. | 1 | 0 |
| март 2019 г. | 0 | 0 |
| апр. 2019 г. | 3 | 1 |
| май 2019 г. | 2 | 1 |
| июнь 2019 г. | 2 | 1 |
| июль 2019 г. | 5 | 0 |
| авг. 2019 г. | 0 | 0 |
| сент. 2019 г. | 3 | 0 |
| окт. 2019 г. | 2 | 1 |
| нояб. 2019 г. | 1 | 0 |
| дек. 2019 г. | 3 | 0 |
| янв. 2020 г. | 4 | 0 |
| февр. 2020 г. | 4 | 0 |
| март 2020 г. | 1 | 1 |
| апр. 2020 г. | 2 | 0 |
| май 2020 г. | 1 | 0 |
| июнь 2020 г. | 1 | 0 |
| июль 2020 г. | 4 | 1 |
| авг. 2020 г. | 3 | 0 |
| сент. 2020 г. | 6 | 1 |
| окт. 2020 г. | 2 | 0 |
| нояб. 2020 г. | 5 | 0 |
| дек. 2020 г. | 1 | 2 |
| янв. 2021 г. | 9 | 0 |
| февр. 2021 г. | 2 | 0 |
| март 2021 г. | 2 | 0 |
| апр. 2021 г. | 3 | 0 |
| май 2021 г. | 1 | 0 |
| июнь 2021 г. | 5 | 0 |
| июль 2021 г. | 2 | 1 |
| авг. 2021 г. | 3 | 0 |
| сент. 2021 г. | 1 | 0 |
| окт. 2021 г. | 1 | 0 |
| нояб. 2021 г. | 1 | 0 |
| дек. 2021 г. | 3 | 0 |
| янв. 2022 г. | 3 | 1 |
| февр. 2022 г. | 1 | 0 |
| март 2022 г. | 1 | 0 |
| апр. 2022 г. | 0 | 0 |
| май 2022 г. | 1 | 1 |
| июнь 2022 г. | 1 | 0 |
| авг. 2022 г. | 1 | 0 |
| сент. 2022 г. | 1 | 0 |
| окт. 2022 г. | 1 | 1 |
| нояб. 2022 г. | 1 | 0 |
| дек. 2022 г. | 2 | 0 |
| февр. 2023 г. | 1 | 0 |
| март 2023 г. | 3 | 0 |
| апр. 2023 г. | 1 | 0 |
| май 2023 г. | 3 | 1 |
| июнь 2023 г. | 1 | 0 |
| июль 2023 г. | 1 | 0 |
| авг. 2023 г. | 5 | 0 |
| окт. 2023 г. | 0 | 0 |
| нояб. 2023 г. | 0 | 1 |
| янв. 2024 г. | 0 | 0 |
| февр. 2024 г. | 0 | 0 |
| март 2024 г. | 2 | 0 |
| апр. 2024 г. | 1 | 0 |
| май 2024 г. | 1 | 0 |
| июнь 2024 г. | 1 | 0 |
| июль 2024 г. | 3 | 0 |
| авг. 2024 г. | 1 | 0 |
| сент. 2024 г. | 2 | 0 |
| дек. 2024 г. | 1 | 1 |
| июнь 2025 г. | 1 | 0 |
| авг. 2025 г. | 0 | 0 |
| сент. 2025 г. | 0 | 0 |
| окт. 2025 г. | 1 | 0 |
| нояб. 2025 г. | 1 | 0 |
| март 2026 г. | 1 | 0 |
| апр. 2026 г. | 1 | 0 |
| май 2026 г. | 1 | 0 |
| июнь 2026 г. | 3 | 0 |
| июль 2026 г. | 0 | 0 |
| авг. 2026 г. | 0 | 0 |
| сент. 2026 г. | 0 | 0 |
| окт. 2026 г. | 0 | 1 |
События
Релиз, патчи, скидки и анонсы из Steam
Статистика
Продажи и выручка — оценки GameLens
- Продано копий
- 11,5 тыс. (7,7 тыс. – 15,3 тыс.)
- Валовая выручка (базовая игра)
- 51,6 тыс. $ (34,6 тыс. $ – 68,7 тыс. $)
- Отзывы
- 383
- Оценка
- —
- Подписчики
- 2,4 тыс.
- Средний дневной онлайн (30 дней)
- 0,3
- Пиковый онлайн
- 0
- Продано за последние 7 дней
- -390
Теги
Достижения
18 в Steam, сначала самые редкие
Сложность собрать все достиженияСредняя
Все достижения есть не больше чем у 13 % игроков · медиана 25 %
Heartless13 %The cruellest choice to make
Completely Corrupted15 %Achieve the evil ending
All the Books17 %Collect all three of Greybeard's books in one campaign
Gutless18 %The easiest choice to make
Crossing the Sage Twice19 %Complete two Sage quests in one campaign
Hero Quests20 %Complete two Hero Party quests in one campaign
Horned Demon21 %Unlocked the Horned Demon power
Iron Golem22 %Unlock the Iron Golem power
Red Dragon24 %Unlock the Red Dragon power
Merchant Farming25 %Complete two Merchant quests in one campaign
Сборки и манифесты
Build 843676 · обновлена — · Размер установки: 38 МБ · Данные Steam PICS
Ветки
| Ветка | Build ID | Обновлена | Описание |
|---|---|---|---|
| public | 843676 | 4 нояб., 01:34 UTC |
Депо и манифесты (public)
| Депо | Название | ОС | Язык | Манифест | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 400661 | windows | english | 5814545786370787964 | 38 МБ | |
| 400662 | macos | english | 2054334211276511935 | 39 МБ |
Похожие игры
Больше всего общих жанров и тегов
Blackguards- Владельцы
- ~90,5 тыс.
- Выручка
- ~813,9 тыс. $
- Отзывы
- —
Blackguards 2- Владельцы
- ~28,9 тыс.
- Выручка
- ~216,5 тыс. $
- Отзывы
- —
Sword Legacy: Omen- Владельцы
- ~11 тыс.
- Выручка
- ~147,7 тыс. $
- Отзывы
- —
Super Dungeon Tactics- Владельцы
- ~3,4 тыс.
- Выручка
- ~25,4 тыс. $
- Отзывы
- —
Lord of the Dark Castle- Владельцы
- ~3,3 тыс.
- Выручка
- ~12,4 тыс. $
- Отзывы
- —