Перейти к содержимому
GameLens

Backgammon Blitz

Разработчик:
VooFoo Studios
Издатель:
Nomad Games
Релиз:
12 нояб. 2015 г.
Цена:
3,99 $

Об игре

Loved by millions, played for centuries, backgammon is a two-player strategy game quite unlike any other. The goal is simple: race to get your checkers off the board first. The deceptively deep rules and rhythm of backgammon has secured it as a favourite among casual and veteran players alike.

Платформы:
Windows
Языки:
English, French, Italian, German и ещё 1
AppID:
395900

Метрики игры

Игроки онлайн0−10 (-100 %) с начала отслеживания
Пик за день с 1 нояб. 2015 г. по 5 нояб. 2026 г.: минимум 0, максимум 33, сейчас 0.
Показать данные таблицей
График: Игроки онлайн
ДатаПик за деньСредний онлайн
5 нояб. 2026 г.0—
4 нояб. 2026 г.7—
3 нояб. 2026 г.6—
2 нояб. 2026 г.9—
1 нояб. 2026 г.7—
31 окт. 2026 г.7—
30 окт. 2026 г.9—
29 окт. 2026 г.11—
28 окт. 2026 г.96
27 окт. 2026 г.8—
26 окт. 2026 г.8—
25 окт. 2026 г.9—
24 окт. 2026 г.7—
23 окт. 2026 г.7—
22 окт. 2026 г.8—
21 окт. 2026 г.5—
20 окт. 2026 г.6—
19 окт. 2026 г.8—
18 окт. 2026 г.9—
17 окт. 2026 г.8—
16 окт. 2026 г.7—
15 окт. 2026 г.10—
14 окт. 2026 г.8—
13 окт. 2026 г.2—
12 окт. 2026 г.9—
11 окт. 2026 г.6—
10 окт. 2026 г.7—
9 окт. 2026 г.7—
8 окт. 2026 г.10—
7 окт. 2026 г.5—
6 окт. 2026 г.6—
5 окт. 2026 г.7—
4 окт. 2026 г.6—
3 окт. 2026 г.7—
2 окт. 2026 г.7—
1 окт. 2026 г.7—
30 сент. 2026 г.9—
29 сент. 2026 г.8—
28 сент. 2026 г.7—
27 сент. 2026 г.7—
26 сент. 2026 г.5—
25 сент. 2026 г.6—
24 сент. 2026 г.6—
23 сент. 2026 г.5—
22 сент. 2026 г.6—
21 сент. 2026 г.6—
20 сент. 2026 г.5—
19 сент. 2026 г.9—
18 сент. 2026 г.12—
17 сент. 2026 г.8—
16 сент. 2026 г.10—
15 сент. 2026 г.7—
14 сент. 2026 г.8—
13 сент. 2026 г.10—
12 сент. 2026 г.9—
11 сент. 2026 г.11—
10 сент. 2026 г.10—
9 сент. 2026 г.8—
8 сент. 2026 г.9—
7 сент. 2026 г.5—
6 сент. 2026 г.6—
5 сент. 2026 г.11—
4 сент. 2026 г.7—
3 сент. 2026 г.10—
2 сент. 2026 г.7—
1 сент. 2026 г.7—
31 авг. 2026 г.7—
30 авг. 2026 г.9—
29 авг. 2026 г.7—
28 авг. 2026 г.7—
27 авг. 2026 г.9—
26 авг. 2026 г.13—
25 авг. 2026 г.7—
24 авг. 2026 г.4—
23 авг. 2026 г.6—
22 авг. 2026 г.5—
21 авг. 2026 г.6—
20 авг. 2026 г.9—
19 авг. 2026 г.6—
18 авг. 2026 г.8—
17 авг. 2026 г.10—
16 авг. 2026 г.7—
15 авг. 2026 г.10—
14 авг. 2026 г.8—
13 авг. 2026 г.7—
12 авг. 2026 г.10—
11 авг. 2026 г.7—
10 авг. 2026 г.8—
1 авг. 2026 г.13—
1 июл. 2026 г.11—
1 июн. 2026 г.11—
1 мая 2026 г.10—
1 апр. 2026 г.13—
1 мар. 2026 г.14—
1 февр. 2026 г.11—
1 янв. 2026 г.14—
1 дек. 2025 г.14—
1 нояб. 2025 г.13—
1 окт. 2025 г.11—
1 сент. 2025 г.14—
1 авг. 2025 г.15—
1 июл. 2025 г.12—
1 июн. 2025 г.10—
1 мая 2025 г.10—
1 апр. 2025 г.10—
1 мар. 2025 г.9—
1 февр. 2025 г.13—
1 янв. 2025 г.12—
1 дек. 2024 г.10—
1 нояб. 2024 г.10—
1 окт. 2024 г.12—
1 сент. 2024 г.10—
1 авг. 2024 г.10—
1 июл. 2024 г.11—
1 июн. 2024 г.10—
1 мая 2024 г.9—
1 апр. 2024 г.10—
1 мар. 2024 г.11—
1 февр. 2024 г.12—
1 янв. 2024 г.14—
1 дек. 2023 г.14—
1 нояб. 2023 г.11—
1 окт. 2023 г.11—
1 сент. 2023 г.10—
1 авг. 2023 г.9—
1 июл. 2023 г.10—
1 июн. 2023 г.12—
1 мая 2023 г.11—
1 апр. 2023 г.10—
1 мар. 2023 г.14—
1 февр. 2023 г.14—
1 янв. 2023 г.11—
1 дек. 2022 г.9—
1 нояб. 2022 г.12—
1 окт. 2022 г.9—
1 сент. 2022 г.9—
1 авг. 2022 г.11—
1 июл. 2022 г.8—
1 июн. 2022 г.12—
1 мая 2022 г.13—
1 апр. 2022 г.9—
1 мар. 2022 г.12—
1 февр. 2022 г.14—
1 янв. 2022 г.9—
1 дек. 2021 г.11—
1 нояб. 2021 г.14—
1 окт. 2021 г.10—
1 сент. 2021 г.8—
1 авг. 2021 г.8—
1 июл. 2021 г.9—
1 июн. 2021 г.10—
1 мая 2021 г.9—
1 апр. 2021 г.11—
1 мар. 2021 г.10—
1 февр. 2021 г.8—
1 янв. 2021 г.11—
1 дек. 2020 г.11—
1 нояб. 2020 г.11—
1 окт. 2020 г.14—
1 сент. 2020 г.9—
1 авг. 2020 г.9—
1 июл. 2020 г.8—
1 июн. 2020 г.8—
1 мая 2020 г.10—
1 апр. 2020 г.10—
1 мар. 2020 г.8—
1 февр. 2020 г.7—
1 янв. 2020 г.9—
1 дек. 2019 г.9—
1 нояб. 2019 г.8—
1 окт. 2019 г.8—
1 сент. 2019 г.8—
1 авг. 2019 г.9—
1 июл. 2019 г.8—
1 июн. 2019 г.9—
1 мая 2019 г.9—
1 апр. 2019 г.9—
1 мар. 2019 г.7—
1 февр. 2019 г.9—
1 янв. 2019 г.9—
1 дек. 2018 г.10—
1 нояб. 2018 г.7—
1 окт. 2018 г.8—
1 сент. 2018 г.9—
1 авг. 2018 г.11—
1 июл. 2018 г.10—
1 июн. 2018 г.8—
1 мая 2018 г.9—
1 апр. 2018 г.7—
1 мар. 2018 г.7—
1 февр. 2018 г.7—
1 янв. 2018 г.8—
1 дек. 2017 г.8—
1 нояб. 2017 г.9—
1 окт. 2017 г.10—
1 сент. 2017 г.9—
1 авг. 2017 г.9—
1 июл. 2017 г.12—
1 июн. 2017 г.33—
1 мая 2017 г.7—
1 апр. 2017 г.7—
1 мар. 2017 г.7—
1 февр. 2017 г.7—
1 янв. 2017 г.6—
1 дек. 2016 г.7—
1 нояб. 2016 г.9—
1 окт. 2016 г.6—
1 сент. 2016 г.6—
1 авг. 2016 г.8—
1 июл. 2016 г.8—
1 июн. 2016 г.8—
1 мая 2016 г.8—
1 апр. 2016 г.6—
1 мар. 2016 г.8—
1 февр. 2016 г.7—
1 янв. 2016 г.8—
1 дек. 2015 г.10—
1 нояб. 2015 г.10—
События

Онлайн до 4 нояб. 2026 г.: пики по данным SteamCharts

Отзывы

Новые отзывы за период, все языки

—226 отзывов
Положительные
+124
Отрицательные
−103
Оценка за период
55 %
За период 124 положительных и 103 отрицательных отзывов.
Показать данные таблицей
Новые положительные и отрицательные отзывы
ДатаПоложительныеОтрицательные
дек. 2015 г.72
янв. 2016 г.24
февр. 2016 г.03
март 2016 г.01
апр. 2016 г.01
май 2016 г.30
июнь 2016 г.10
июль 2016 г.02
авг. 2016 г.00
сент. 2016 г.20
окт. 2016 г.01
нояб. 2016 г.10
дек. 2016 г.24
янв. 2017 г.10
февр. 2017 г.01
март 2017 г.01
апр. 2017 г.11
май 2017 г.10
июнь 2017 г.00
июль 2017 г.00
авг. 2017 г.21
сент. 2017 г.00
окт. 2017 г.11
нояб. 2017 г.00
дек. 2017 г.21
февр. 2018 г.01
март 2018 г.00
апр. 2018 г.02
май 2018 г.11
июнь 2018 г.10
июль 2018 г.22
авг. 2018 г.33
окт. 2018 г.00
нояб. 2018 г.10
дек. 2018 г.01
янв. 2019 г.10
февр. 2019 г.10
март 2019 г.10
апр. 2019 г.10
май 2019 г.21
июнь 2019 г.21
июль 2019 г.10
авг. 2019 г.30
сент. 2019 г.02
окт. 2019 г.20
нояб. 2019 г.13
дек. 2019 г.22
янв. 2020 г.01
февр. 2020 г.10
март 2020 г.20
апр. 2020 г.20
май 2020 г.01
июнь 2020 г.10
июль 2020 г.21
авг. 2020 г.00
сент. 2020 г.10
окт. 2020 г.10
нояб. 2020 г.11
дек. 2020 г.10
янв. 2021 г.03
февр. 2021 г.12
март 2021 г.12
апр. 2021 г.02
май 2021 г.20
июнь 2021 г.11
июль 2021 г.00
авг. 2021 г.12
окт. 2021 г.10
нояб. 2021 г.11
дек. 2021 г.11
янв. 2022 г.11
февр. 2022 г.12
март 2022 г.10
апр. 2022 г.12
май 2022 г.03
июнь 2022 г.01
июль 2022 г.20
авг. 2022 г.30
дек. 2022 г.02
янв. 2023 г.13
февр. 2023 г.02
апр. 2023 г.10
май 2023 г.20
июнь 2023 г.20
авг. 2023 г.11
сент. 2023 г.10
окт. 2023 г.02
нояб. 2023 г.10
дек. 2023 г.21
янв. 2024 г.32
февр. 2024 г.02
март 2024 г.10
апр. 2024 г.10
май 2024 г.20
июнь 2024 г.10
июль 2024 г.02
авг. 2024 г.02
сент. 2024 г.01
окт. 2024 г.01
нояб. 2024 г.02
дек. 2024 г.10
янв. 2025 г.20
февр. 2025 г.40
март 2025 г.01
апр. 2025 г.41
май 2025 г.11
июнь 2025 г.10
авг. 2025 г.10
сент. 2025 г.32
окт. 2025 г.01
дек. 2025 г.11
янв. 2026 г.11
февр. 2026 г.10
март 2026 г.10
апр. 2026 г.10
май 2026 г.01
авг. 2026 г.20
сент. 2026 г.00
окт. 2026 г.01

События

Релиз, патчи, скидки и анонсы из Steam

Статистика

Продажи и выручка — оценки GameLens

Продано копий
6,8 тыс. (4,5 тыс. – 9 тыс.)
Валовая выручка (базовая игра)
20,3 тыс. $ (13,6 тыс. $ – 27 тыс. $)
Отзывы
226
Оценка
—
Подписчики
463
Средний дневной онлайн (30 дней)
7,3
Пиковый онлайн
0
Продано за последние 7 дней
-270
Посчитать чистую выручку разработчика →

Оборудование

Достижения

13 в Steam, сначала самые редкие

Сложность собрать все достиженияОчень сложная

Все достижения есть не больше чем у 2,2 % игроков · медиана 15 % · 4 редких (меньше 5%)

  • Full House2,2 %

    Use every Power-Up at least once

  • Like the Olden Days3,3 %

    Play 5 local multiplayer games

  • No Respite3,3 %

    Use 3 different Power-Ups in a single game

  • Triple Winner4,8 %

    Win 3 online games in a row

  • Underdog6,5 %

    Win an online game against a player with a higher rank

  • Mixing It Up9 %

    Win a game on all 4 Backgammon sets

  • Learning the Ropes15 %

    Complete all tutorials

  • Backgammon21 %

    Win by a Backgammon

  • Up the Ante25 %

    Re-Double the stakes of a game

  • Blockade29 %

    Block all 6 of the home board points

Сборки и манифесты

Build 1035830 · обновлена 22 мар., 16:45 UTC · Размер установки: 469 МБ · Данные Steam PICS

Ветки

ВеткаBuild IDОбновленаОписание
public103583022 мар., 16:45 UTC

Депо и манифесты (public)

ДепоНазваниеОСЯзыкМанифестРазмер
395901windows4425832174132671511444 МБ
395902windows 64-bit25234713252988157414 МБ
395903windows 32-bit262626055431902258811 МБ

Похожие игры

Больше всего общих жанров и тегов