
Shutter
Об игре
Re-live a dark and haunting tale in this fixed camera puzzle-horror game RE-miniscent of the first generation of survival horror games.
Метрики игры
Игроки онлайн0−2 (-100 %) с начала отслеживания
Показать данные таблицей
| Дата | Пик за день | Средний онлайн |
|---|---|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 0 | — |
| 2 нояб. 2026 г. | 0 | — |
| 29 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 27 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 23 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 22 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 17 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 12 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 11 окт. 2026 г. | 0 | — |
| 28 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 25 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 21 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 18 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 2 сент. 2026 г. | 0 | — |
| 16 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 1 авг. 2026 г. | 0 | — |
| 1 июл. 2026 г. | 0 | — |
| 1 июн. 2026 г. | 0 | — |
| 1 мая 2026 г. | 0 | — |
| 1 апр. 2026 г. | 0 | — |
| 1 мар. 2026 г. | 0 | — |
| 1 февр. 2026 г. | 0 | — |
| 1 янв. 2026 г. | 0 | — |
| 1 дек. 2025 г. | 1 | — |
| 1 нояб. 2025 г. | 0 | — |
| 1 окт. 2025 г. | 0 | — |
| 1 сент. 2025 г. | 0 | — |
| 1 авг. 2025 г. | 5 | — |
| 1 июл. 2025 г. | 3 | — |
| 1 июн. 2025 г. | 0 | — |
| 1 мая 2025 г. | 0 | — |
| 1 апр. 2025 г. | 0 | — |
| 1 мар. 2025 г. | 0 | — |
| 1 февр. 2025 г. | 0 | — |
| 1 янв. 2025 г. | 1 | — |
| 1 дек. 2024 г. | 0 | — |
| 1 нояб. 2024 г. | 0 | — |
| 1 окт. 2024 г. | 0 | — |
| 1 сент. 2024 г. | 0 | — |
| 1 авг. 2024 г. | 1 | — |
| 1 июл. 2024 г. | 1 | — |
| 1 июн. 2024 г. | 1 | — |
| 1 мая 2024 г. | 0 | — |
| 1 апр. 2024 г. | 0 | — |
| 1 мар. 2024 г. | 2 | — |
| 1 февр. 2024 г. | 3 | — |
| 1 янв. 2024 г. | 1 | — |
| 1 дек. 2023 г. | 1 | — |
| 1 нояб. 2023 г. | 2 | — |
| 1 окт. 2023 г. | 0 | — |
| 1 сент. 2023 г. | 2 | — |
| 1 авг. 2023 г. | 0 | — |
| 1 июл. 2023 г. | 1 | — |
| 1 июн. 2023 г. | 1 | — |
| 1 мая 2023 г. | 1 | — |
| 1 апр. 2023 г. | 1 | — |
| 1 мар. 2023 г. | 1 | — |
| 1 февр. 2023 г. | 2 | — |
| 1 янв. 2023 г. | 4 | — |
| 1 дек. 2022 г. | 1 | — |
| 1 нояб. 2022 г. | 2 | — |
| 1 окт. 2022 г. | 2 | — |
| 1 сент. 2022 г. | 1 | — |
| 1 авг. 2022 г. | 83 | — |
| 1 июл. 2022 г. | 54 | — |
| 1 июн. 2022 г. | 1 | — |
| 1 мая 2022 г. | 89 | — |
| 1 апр. 2022 г. | 0 | — |
| 1 мар. 2022 г. | 1 | — |
| 1 февр. 2022 г. | 1 | — |
| 1 янв. 2022 г. | 0 | — |
| 1 дек. 2021 г. | 0 | — |
| 1 нояб. 2021 г. | 0 | — |
| 1 окт. 2021 г. | 0 | — |
| 1 сент. 2021 г. | 1 | — |
| 1 авг. 2021 г. | 1 | — |
| 1 июл. 2021 г. | 2 | — |
| 1 июн. 2021 г. | 1 | — |
| 1 мая 2021 г. | 3 | — |
| 1 апр. 2021 г. | 1 | — |
| 1 мар. 2021 г. | 1 | — |
| 1 февр. 2021 г. | 0 | — |
| 1 янв. 2021 г. | 1 | — |
| 1 дек. 2020 г. | 0 | — |
| 1 нояб. 2020 г. | 2 | — |
| 1 окт. 2020 г. | 0 | — |
| 1 сент. 2020 г. | 1 | — |
| 1 авг. 2020 г. | 1 | — |
| 1 июл. 2020 г. | 1 | — |
| 1 июн. 2020 г. | 0 | — |
| 1 мая 2020 г. | 1 | — |
| 1 апр. 2020 г. | 0 | — |
| 1 мар. 2020 г. | 1 | — |
| 1 февр. 2020 г. | 1 | — |
| 1 янв. 2020 г. | 0 | — |
| 1 дек. 2019 г. | 1 | — |
| 1 нояб. 2019 г. | 0 | — |
| 1 окт. 2019 г. | 0 | — |
| 1 сент. 2019 г. | 2 | — |
| 1 авг. 2019 г. | 2 | — |
| 1 июл. 2019 г. | 1 | — |
| 1 июн. 2019 г. | 2 | — |
| 1 мая 2019 г. | 1 | — |
| 1 апр. 2019 г. | 3 | — |
| 1 мар. 2019 г. | 2 | — |
| 1 февр. 2019 г. | 1 | — |
| 1 янв. 2019 г. | 1 | — |
| 1 дек. 2018 г. | 2 | — |
| 1 нояб. 2018 г. | 3 | — |
| 1 окт. 2018 г. | 2 | — |
| 1 сент. 2018 г. | 5 | — |
| 1 авг. 2018 г. | 3 | — |
| 1 июл. 2018 г. | 2 | — |
| 1 июн. 2018 г. | 2 | — |
| 1 мая 2018 г. | 1 | — |
| 1 апр. 2018 г. | 3 | — |
| 1 мар. 2018 г. | 2 | — |
| 1 февр. 2018 г. | 2 | — |
| 1 янв. 2018 г. | 4 | — |
| 1 дек. 2017 г. | 3 | — |
| 1 нояб. 2017 г. | 2 | — |
| 1 окт. 2017 г. | 3 | — |
| 1 сент. 2017 г. | 2 | — |
| 1 авг. 2017 г. | 4 | — |
| 1 июл. 2017 г. | 3 | — |
| 1 июн. 2017 г. | 3 | — |
| 1 мая 2017 г. | 3 | — |
| 1 апр. 2017 г. | 5 | — |
| 1 мар. 2017 г. | 3 | — |
| 1 февр. 2017 г. | 3 | — |
| 1 янв. 2017 г. | 4 | — |
| 1 дек. 2016 г. | 4 | — |
| 1 нояб. 2016 г. | 20 | — |
| 1 окт. 2016 г. | 7 | — |
| 1 сент. 2016 г. | 4 | — |
| 1 авг. 2016 г. | 3 | — |
| 1 июл. 2016 г. | 5 | — |
| 1 июн. 2016 г. | 4 | — |
| 1 мая 2016 г. | 3 | — |
| 1 апр. 2016 г. | 4 | — |
| 1 мар. 2016 г. | 5 | — |
| 1 февр. 2016 г. | 6 | — |
| 1 янв. 2016 г. | 5 | — |
| 1 дек. 2015 г. | 33 | — |
| 1 нояб. 2015 г. | 24 | — |
| 1 окт. 2015 г. | 6 | — |
| 1 сент. 2015 г. | 4 | — |
| 1 авг. 2015 г. | 5 | — |
| 1 июл. 2015 г. | 71 | — |
| 1 июн. 2015 г. | 2 | — |
| 1 мая 2015 г. | 2 | — |
| 1 апр. 2015 г. | 4 | — |
| 1 мар. 2015 г. | 2 | — |
События
Онлайн до 2 нояб. 2026 г.: пики по данным SteamCharts
Отзывы
Новые отзывы за период, все языки
—145 отзывов
- Положительные
- +107
- Отрицательные
- −38
- Оценка за период
- 74 %
Показать данные таблицей
| Дата | Положительные | Отрицательные |
|---|---|---|
| май 2015 г. | 2 | 0 |
| июнь 2015 г. | 1 | 0 |
| июль 2015 г. | 9 | 0 |
| авг. 2015 г. | 3 | 0 |
| сент. 2015 г. | 2 | 0 |
| окт. 2015 г. | 2 | 2 |
| нояб. 2015 г. | 3 | 0 |
| дек. 2015 г. | 5 | 1 |
| янв. 2016 г. | 2 | 1 |
| февр. 2016 г. | 2 | 4 |
| март 2016 г. | 3 | 0 |
| апр. 2016 г. | 1 | 1 |
| май 2016 г. | 0 | 1 |
| июнь 2016 г. | 2 | 1 |
| июль 2016 г. | 5 | 3 |
| авг. 2016 г. | 1 | 0 |
| сент. 2016 г. | 4 | 2 |
| окт. 2016 г. | 3 | 0 |
| нояб. 2016 г. | 3 | 0 |
| дек. 2016 г. | 1 | 0 |
| янв. 2017 г. | 3 | 0 |
| февр. 2017 г. | 1 | 0 |
| апр. 2017 г. | 1 | 0 |
| май 2017 г. | 0 | 0 |
| июнь 2017 г. | 4 | 0 |
| июль 2017 г. | 5 | 2 |
| сент. 2017 г. | 1 | 0 |
| окт. 2017 г. | 1 | 1 |
| нояб. 2017 г. | 2 | 1 |
| дек. 2017 г. | 1 | 0 |
| янв. 2018 г. | 1 | 0 |
| февр. 2018 г. | 2 | 0 |
| март 2018 г. | 1 | 0 |
| апр. 2018 г. | 0 | 2 |
| май 2018 г. | 2 | 0 |
| июнь 2018 г. | 2 | 0 |
| июль 2018 г. | 1 | 0 |
| авг. 2018 г. | 0 | 1 |
| сент. 2018 г. | 1 | 0 |
| нояб. 2018 г. | 0 | 0 |
| дек. 2018 г. | 1 | 0 |
| март 2019 г. | 1 | 0 |
| апр. 2019 г. | 1 | 0 |
| май 2019 г. | 0 | 1 |
| авг. 2019 г. | 1 | 0 |
| окт. 2019 г. | 0 | 0 |
| февр. 2020 г. | 0 | 0 |
| март 2020 г. | 0 | 0 |
| сент. 2020 г. | 0 | 2 |
| окт. 2020 г. | 1 | 0 |
| янв. 2021 г. | 0 | 1 |
| февр. 2021 г. | 1 | 0 |
| апр. 2021 г. | 1 | 1 |
| май 2021 г. | 0 | 0 |
| июнь 2021 г. | 0 | 0 |
| авг. 2021 г. | 0 | 0 |
| окт. 2021 г. | 0 | 0 |
| нояб. 2021 г. | 0 | 0 |
| дек. 2021 г. | 0 | 0 |
| янв. 2022 г. | 0 | 0 |
| февр. 2022 г. | 1 | 0 |
| апр. 2022 г. | 0 | 1 |
| май 2022 г. | 1 | 0 |
| июнь 2022 г. | 2 | 0 |
| июль 2022 г. | 0 | 0 |
| окт. 2022 г. | 1 | 0 |
| нояб. 2022 г. | 1 | 0 |
| дек. 2022 г. | 1 | 0 |
| янв. 2023 г. | 1 | 0 |
| февр. 2023 г. | 0 | 1 |
| апр. 2023 г. | 0 | 1 |
| май 2023 г. | 1 | 0 |
| июнь 2023 г. | 1 | 0 |
| июль 2023 г. | 1 | 0 |
| сент. 2023 г. | 0 | 2 |
| окт. 2023 г. | 0 | 1 |
| янв. 2024 г. | 0 | 1 |
| февр. 2024 г. | 1 | 0 |
| апр. 2024 г. | 0 | 1 |
| май 2024 г. | 1 | 0 |
| июнь 2024 г. | 0 | 0 |
| авг. 2024 г. | 1 | 0 |
| окт. 2024 г. | 1 | 0 |
| июль 2025 г. | 0 | 0 |
| окт. 2025 г. | 0 | 1 |
| февр. 2026 г. | 2 | 0 |
| сент. 2026 г. | 0 | 1 |
| окт. 2026 г. | 0 | 0 |
События
Релиз, патчи, скидки и анонсы из Steam
| Картинка | Дата | Тип | Название |
|---|---|---|---|
| Билд | Build 801804 | ||
| Новость | Shutter 2 Update (откроется в новой вкладке) | ||
| Новость | Shutter 2 Update (откроется в новой вкладке) | ||
| Новость | Price Drop (откроется в новой вкладке) | ||
| Новость | Price Drop (откроется в новой вкладке) | ||
| Патч | Version 1.11 Ready For Halloween! (откроется в новой вкладке) | ||
| Патч | Version 1.11 Ready For Halloween! (откроется в новой вкладке) | ||
| Новость | Steam Trading Card Set Now Available! (откроется в новой вкладке) |
Статистика
Продажи и выручка — оценки GameLens
- Продано копий
- 4,4 тыс. (2,9 тыс. – 5,8 тыс.)
- Валовая выручка (базовая игра)
- 6,5 тыс. $ (4,3 тыс. $ – 8,6 тыс. $)
- Отзывы
- 145
- Оценка
- —
- Подписчики
- 670
- Средний дневной онлайн (30 дней)
- 0
- Пиковый онлайн
- 0
- Продано за последние 7 дней
- -210
Теги
Достижения
Достижения ещё не загружены.
Сборки и манифесты
Build 801804 · обновлена — · Размер установки: 751 МБ · Данные Steam PICS
Ветки
| Ветка | Build ID | Обновлена | Описание |
|---|---|---|---|
| public | 801804 | 5 окт., 14:29 UTC |
Депо и манифесты (public)
| Депо | Название | ОС | Язык | Манифест | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 359561 | windows | english | 3392563846671802735 | 751 МБ |
Похожие игры
Больше всего общих жанров и тегов




