
Sub Command
Об игре
Take charge of the most deadly modern-day submarines in the world - three distinct submarines across two unique and challenging campaigns. Utilize cutting-edge sensor and weapon technology to locate, track and destroy the enemy - even deliver Tomahawk missiles to inland targets.
Метрики игры
Игроки онлайн0−1 (-100 %) с начала отслеживания
Показать данные таблицей
| Дата | Игроки онлайн |
|---|---|
| 6 нояб. 2026 г., 01:00 UTC | 0 |
| 6 нояб. 2026 г. | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 23:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 22:00 UTC | 0 |
| 5 нояб. 2026 г., 21:00 UTC | 0 |
| 5 нояб. 2026 г., 20:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 19:00 UTC | 0 |
| 5 нояб. 2026 г., 18:00 UTC | 0 |
| 5 нояб. 2026 г., 17:00 UTC | 0 |
| 5 нояб. 2026 г., 16:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 15:00 UTC | 0 |
| 5 нояб. 2026 г., 14:00 UTC | 0 |
| 5 нояб. 2026 г., 13:00 UTC | 0 |
| 5 нояб. 2026 г., 12:00 UTC | 2 |
| 5 нояб. 2026 г., 11:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 10:00 UTC | 0 |
| 5 нояб. 2026 г., 09:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 08:00 UTC | 0 |
| 5 нояб. 2026 г., 07:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 06:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 05:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 04:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 03:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 02:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 01:45 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 01:30 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 01:15 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 01:00 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 00:45 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 00:30 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г., 00:15 UTC | 1 |
| 5 нояб. 2026 г. | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 23:45 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 23:30 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 23:15 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 23:00 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 22:45 UTC | 2 |
| 4 нояб. 2026 г., 22:30 UTC | 2 |
| 4 нояб. 2026 г., 22:15 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 22:00 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 21:45 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 21:30 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 21:15 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 21:00 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 20:45 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 20:30 UTC | 2 |
| 4 нояб. 2026 г., 20:15 UTC | 2 |
| 4 нояб. 2026 г., 20:00 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 19:45 UTC | 1 |
| 4 нояб. 2026 г., 18:45 UTC | 1 |
События
Отзывы
Новые отзывы за период, все языки
—137 отзывов
- Положительные
- +107
- Отрицательные
- −36
- Оценка за период
- 75 %
Показать данные таблицей
| Дата | Положительные | Отрицательные |
|---|---|---|
| июнь 2013 г. | 1 | 0 |
| окт. 2013 г. | 1 | 0 |
| февр. 2014 г. | 1 | 0 |
| июнь 2014 г. | 1 | 0 |
| авг. 2014 г. | 1 | 0 |
| март 2015 г. | 1 | 0 |
| май 2015 г. | 0 | 2 |
| июнь 2015 г. | 0 | 1 |
| июль 2015 г. | 3 | 0 |
| сент. 2015 г. | 0 | 1 |
| нояб. 2015 г. | 0 | 1 |
| янв. 2016 г. | 1 | 0 |
| март 2016 г. | 0 | 1 |
| июль 2016 г. | 1 | 0 |
| сент. 2016 г. | 2 | 1 |
| окт. 2016 г. | 2 | 0 |
| дек. 2016 г. | 1 | 1 |
| март 2017 г. | 1 | 0 |
| апр. 2017 г. | 2 | 0 |
| май 2017 г. | 1 | 0 |
| июнь 2017 г. | 2 | 0 |
| июль 2017 г. | 2 | 0 |
| авг. 2017 г. | 0 | 2 |
| сент. 2017 г. | 1 | 1 |
| нояб. 2017 г. | 0 | 0 |
| февр. 2018 г. | 1 | 0 |
| май 2018 г. | 1 | 1 |
| июнь 2018 г. | 2 | 1 |
| авг. 2018 г. | 0 | 2 |
| янв. 2019 г. | 1 | 0 |
| февр. 2019 г. | 1 | 0 |
| апр. 2019 г. | 1 | 0 |
| июнь 2019 г. | 0 | 1 |
| июль 2019 г. | 2 | 0 |
| окт. 2019 г. | 1 | 0 |
| янв. 2020 г. | 1 | 0 |
| февр. 2020 г. | 1 | 0 |
| март 2020 г. | 1 | 0 |
| апр. 2020 г. | 4 | 0 |
| июнь 2020 г. | 1 | 0 |
| июль 2020 г. | 1 | 0 |
| авг. 2020 г. | 1 | 0 |
| сент. 2020 г. | 1 | 0 |
| окт. 2020 г. | 2 | 1 |
| нояб. 2020 г. | 1 | 1 |
| дек. 2020 г. | 2 | 0 |
| янв. 2021 г. | 2 | 0 |
| февр. 2021 г. | 1 | 1 |
| март 2021 г. | 1 | 0 |
| апр. 2021 г. | 1 | 0 |
| май 2021 г. | 3 | 0 |
| июль 2021 г. | 1 | 0 |
| авг. 2021 г. | 0 | 0 |
| сент. 2021 г. | 1 | 1 |
| окт. 2021 г. | 2 | 0 |
| нояб. 2021 г. | 1 | 0 |
| дек. 2021 г. | 2 | 1 |
| янв. 2022 г. | 1 | 0 |
| март 2022 г. | 0 | 1 |
| апр. 2022 г. | 0 | 1 |
| июль 2022 г. | 0 | 1 |
| авг. 2022 г. | 3 | 0 |
| сент. 2022 г. | 1 | 0 |
| окт. 2022 г. | 1 | 0 |
| нояб. 2022 г. | 2 | 0 |
| дек. 2022 г. | 2 | 1 |
| февр. 2023 г. | 1 | 1 |
| апр. 2023 г. | 0 | 1 |
| май 2023 г. | 1 | 0 |
| июнь 2023 г. | 1 | 0 |
| сент. 2023 г. | 1 | 0 |
| окт. 2023 г. | 0 | 2 |
| нояб. 2023 г. | 0 | 2 |
| дек. 2023 г. | 0 | 1 |
| янв. 2024 г. | 0 | 0 |
| февр. 2024 г. | 2 | 0 |
| март 2024 г. | 1 | 0 |
| апр. 2024 г. | 2 | 0 |
| май 2024 г. | 2 | 0 |
| июнь 2024 г. | 1 | 1 |
| окт. 2024 г. | 0 | 1 |
| нояб. 2024 г. | 3 | 0 |
| дек. 2024 г. | 1 | 0 |
| февр. 2025 г. | 0 | 2 |
| май 2025 г. | 1 | 0 |
| июнь 2025 г. | 2 | 0 |
| июль 2025 г. | 1 | 0 |
| авг. 2025 г. | 2 | 0 |
| окт. 2025 г. | 1 | 0 |
| янв. 2026 г. | 1 | 0 |
| март 2026 г. | 1 | 0 |
| июнь 2026 г. | 3 | 0 |
| сент. 2026 г. | 2 | 0 |
| окт. 2026 г. | 1 | 0 |
События
Релиз, патчи, скидки и анонсы из Steam
| Картинка | Дата | Тип | Название |
|---|---|---|---|
| Билд | Build 242391 | ||
| Релиз | Sub Command |
Статистика
Продажи и выручка — оценки GameLens
- Продано копий
- 4,1 тыс. (2,8 тыс. – 5,5 тыс.)
- Валовая выручка (базовая игра)
- 30,8 тыс. $ (20,6 тыс. $ – 41 тыс. $)
- Отзывы
- 137
- Оценка
- —
- Подписчики
- 759
- Средний дневной онлайн (30 дней)
- 1
- Пиковый онлайн
- 2
- Продано за последние 7 дней
- -210
Теги
Сборки и манифесты
Build 242391 · обновлена — · Размер установки: 824 МБ · Данные Steam PICS
Ветки
| Ветка | Build ID | Обновлена | Описание |
|---|---|---|---|
| public | 242391 | 23 апр., 18:55 UTC |
Депо и манифесты (public)
| Депо | Название | ОС | Язык | Манифест | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | 5435813013862110404 | 824 МБ |
Похожие игры
Больше всего общих жанров и тегов
Sea Power : Naval Combat in the Missile Age- Владельцы
- ~193,4 тыс.
- Выручка
- ~7,3 млн $
- Отзывы
- 89 %
Cold Waters- Владельцы
- ~138,6 тыс.
- Выручка
- ~4,2 млн $
- Отзывы
- —
Dangerous Waters- Владельцы
- ~10,6 тыс.
- Выручка
- ~119,1 тыс. $
- Отзывы
- —
Wargame: Red Dragon- Владельцы
- ~473,7 тыс.
- Выручка
- ~10,7 млн $
- Отзывы
- —
Wargame: Airland Battle- Владельцы
- ~107,8 тыс.
- Выручка
- ~1,6 млн $
- Отзывы
- —