
Hover
Об игре
Experience the thrills of a fast-paced single and multiplayer Parkour game. Join the Rebellion and deride the security forces of an anti-leisure tyranny. Rise up to the many challenges of a futuristic Open World. Assemble your team, enhance your gear and perform incredible tricks and combos.
Метрики игры
Игроки онлайн0
За этот период пока мало данных.
События
Отзывы
Новые отзывы за период, все языки
—1 538 отзывов
- Положительные
- +1 172
- Отрицательные
- −285
- Оценка за период
- 80 %
Показать данные таблицей
| Дата | Положительные | Отрицательные |
|---|---|---|
| май 2015 г. | 10 | 2 |
| июнь 2015 г. | 11 | 2 |
| июль 2015 г. | 3 | 0 |
| авг. 2015 г. | 20 | 2 |
| сент. 2015 г. | 4 | 2 |
| окт. 2015 г. | 4 | 0 |
| нояб. 2015 г. | 3 | 2 |
| дек. 2015 г. | 8 | 0 |
| янв. 2016 г. | 7 | 0 |
| февр. 2016 г. | 3 | 1 |
| март 2016 г. | 8 | 0 |
| апр. 2016 г. | 2 | 0 |
| май 2016 г. | 5 | 0 |
| июнь 2016 г. | 8 | 3 |
| июль 2016 г. | 8 | 0 |
| авг. 2016 г. | 4 | 0 |
| сент. 2016 г. | 7 | 0 |
| окт. 2016 г. | 7 | 0 |
| нояб. 2016 г. | 16 | 1 |
| дек. 2016 г. | 9 | 0 |
| янв. 2017 г. | 7 | 5 |
| февр. 2017 г. | 5 | 0 |
| март 2017 г. | 3 | 1 |
| апр. 2017 г. | 8 | 0 |
| май 2017 г. | 20 | 5 |
| июнь 2017 г. | 204 | 46 |
| июль 2017 г. | 27 | 5 |
| авг. 2017 г. | 15 | 5 |
| сент. 2017 г. | 14 | 2 |
| окт. 2017 г. | 13 | 9 |
| нояб. 2017 г. | 25 | 2 |
| дек. 2017 г. | 9 | 3 |
| янв. 2018 г. | 9 | 1 |
| февр. 2018 г. | 15 | 1 |
| март 2018 г. | 10 | 3 |
| апр. 2018 г. | 4 | 2 |
| май 2018 г. | 21 | 7 |
| июнь 2018 г. | 22 | 4 |
| июль 2018 г. | 16 | 3 |
| авг. 2018 г. | 8 | 1 |
| сент. 2018 г. | 7 | 4 |
| окт. 2018 г. | 5 | 2 |
| нояб. 2018 г. | 17 | 3 |
| дек. 2018 г. | 7 | 3 |
| янв. 2019 г. | 9 | 6 |
| февр. 2019 г. | 6 | 3 |
| март 2019 г. | 14 | 2 |
| апр. 2019 г. | 3 | 1 |
| май 2019 г. | 5 | 1 |
| июнь 2019 г. | 19 | 3 |
| июль 2019 г. | 22 | 4 |
| авг. 2019 г. | 1 | 2 |
| сент. 2019 г. | 7 | 1 |
| окт. 2019 г. | 3 | 0 |
| нояб. 2019 г. | 24 | 1 |
| дек. 2019 г. | 19 | 4 |
| янв. 2020 г. | 15 | 0 |
| февр. 2020 г. | 28 | 6 |
| март 2020 г. | 15 | 1 |
| апр. 2020 г. | 13 | 0 |
| май 2020 г. | 6 | 3 |
| июнь 2020 г. | 10 | 2 |
| июль 2020 г. | 6 | 2 |
| авг. 2020 г. | 3 | 1 |
| сент. 2020 г. | 2 | 2 |
| окт. 2020 г. | 2 | 0 |
| нояб. 2020 г. | 6 | 1 |
| дек. 2020 г. | 10 | 4 |
| янв. 2021 г. | 8 | 4 |
| февр. 2021 г. | 3 | 0 |
| март 2021 г. | 20 | 7 |
| апр. 2021 г. | 8 | 1 |
| май 2021 г. | 8 | 0 |
| июнь 2021 г. | 2 | 0 |
| июль 2021 г. | 7 | 1 |
| авг. 2021 г. | 4 | 2 |
| сент. 2021 г. | 4 | 1 |
| окт. 2021 г. | 4 | 0 |
| нояб. 2021 г. | 8 | 1 |
| дек. 2021 г. | 10 | 3 |
| янв. 2022 г. | 2 | 2 |
| февр. 2022 г. | 7 | 3 |
| март 2022 г. | 3 | 1 |
| апр. 2022 г. | 7 | 2 |
| май 2022 г. | 0 | 0 |
| июнь 2022 г. | 12 | 4 |
| июль 2022 г. | 9 | 1 |
| авг. 2022 г. | 4 | 3 |
| сент. 2022 г. | 5 | 0 |
| окт. 2022 г. | 3 | 3 |
| нояб. 2022 г. | 8 | 0 |
| дек. 2022 г. | 4 | 0 |
| янв. 2023 г. | 7 | 1 |
| февр. 2023 г. | 5 | 1 |
| март 2023 г. | 6 | 3 |
| апр. 2023 г. | 8 | 1 |
| май 2023 г. | 4 | 2 |
| июнь 2023 г. | 4 | 2 |
| июль 2023 г. | 4 | 2 |
| авг. 2023 г. | 7 | 3 |
| сент. 2023 г. | 2 | 6 |
| окт. 2023 г. | 3 | 1 |
| нояб. 2023 г. | 1 | 2 |
| дек. 2023 г. | 4 | 2 |
| янв. 2024 г. | 2 | 4 |
| февр. 2024 г. | 2 | 1 |
| март 2024 г. | 1 | 0 |
| апр. 2024 г. | 5 | 0 |
| май 2024 г. | 3 | 0 |
| июнь 2024 г. | 4 | 0 |
| июль 2024 г. | 8 | 2 |
| авг. 2024 г. | 6 | 0 |
| сент. 2024 г. | 2 | 0 |
| окт. 2024 г. | 3 | 0 |
| нояб. 2024 г. | 1 | 2 |
| дек. 2024 г. | 3 | 2 |
| янв. 2025 г. | 2 | 1 |
| февр. 2025 г. | 1 | 0 |
| март 2025 г. | 2 | 2 |
| апр. 2025 г. | 4 | 2 |
| май 2025 г. | 0 | 1 |
| июнь 2025 г. | 2 | 1 |
| июль 2025 г. | 5 | 1 |
| авг. 2025 г. | 2 | 4 |
| сент. 2025 г. | 2 | 2 |
| окт. 2025 г. | 2 | 2 |
| нояб. 2025 г. | 4 | 1 |
| дек. 2025 г. | 1 | 1 |
| янв. 2026 г. | 2 | 2 |
| февр. 2026 г. | 0 | 0 |
| март 2026 г. | 4 | 0 |
| апр. 2026 г. | 1 | 1 |
| май 2026 г. | 1 | 1 |
| июнь 2026 г. | 2 | 0 |
| июль 2026 г. | 1 | 1 |
| авг. 2026 г. | 0 | 2 |
| сент. 2026 г. | 1 | 0 |
| окт. 2026 г. | 2 | 2 |
События
Релиз, патчи, скидки и анонсы из Steam
Статистика
Продажи и выручка — оценки GameLens
- Продано копий
- 46,1 тыс. (30,9 тыс. – 61,4 тыс.)
- Валовая выручка (базовая игра)
- 691,8 тыс. $ (463,5 тыс. $ – 920 тыс. $)
- Отзывы
- 1,5 тыс.
- Оценка
- —
- Подписчики
- 21,4 тыс.
- Средний дневной онлайн (30 дней)
- 0
- Пиковый онлайн
- 0
- Продано за последние 7 дней
- 0
Теги
Категории
Достижения
Достижения ещё не загружены.
Сборки и манифесты
Build 2800045 · обновлена 23 мая, 15:35 UTC · Размер установки: 4,43 ГБ · Данные Steam PICS
Ветки
| Ветка | Build ID | Обновлена | Описание |
|---|---|---|---|
| public | 2800045 | 23 мая, 15:35 UTC | |
| trunk | 8993442 | 23 июн., 11:49 UTC | trunk |
| virtualreality | 1538377 | 23 дек., 10:58 UTC |
Депо и манифесты (public)
| Депо | Название | ОС | Язык | Манифест | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 280181 | windows | 298268382868762059 | 4,27 ГБ | ||
| 280182 | macos | 7346519992308010335 | 2,89 ГБ | ||
| 280183 | linux | 6450149596453807216 | 2,81 ГБ | ||
| 280184 | 4702592980365279681 | 0 МБ | |||
| 280185 | 1888890210916470633 | 0 МБ | |||
| 280186 | 6517259609091619485 | 0 МБ | |||
| 646420 | 3667116882985082577 | 168 МБ |
Похожие игры
Больше всего общих жанров и тегов




