
Cortex Command
Об игре
Choose between different factions, with their own set of expendable soldiers, mechas, and weapons. Protect your brain, mine gold, and destroy the enemy cortex in his bunker complex!
Метрики игры
Показать данные таблицей
| Дата | Игроки онлайн |
|---|---|
| 4 нояб. 2026 г. | 2 |
| 4 нояб. 2026 г. | 2 |
| 4 нояб. 2026 г. | 2 |
| 4 нояб. 2026 г. | 2 |
| 4 нояб. 2026 г. | 3 |
| 5 нояб. 2026 г. | 4 |
| 5 нояб. 2026 г. | 3 |
| 5 нояб. 2026 г. | 2 |
| 5 нояб. 2026 г. | 3 |
| 5 нояб. 2026 г. | 2 |
| 5 нояб. 2026 г. | 1 |
| 5 нояб. 2026 г. | 2 |
| 5 нояб. 2026 г. | 2 |
| 5 нояб. 2026 г. | 2 |
| 5 нояб. 2026 г. | 1 |
| 5 нояб. 2026 г. | 1 |
| 5 нояб. 2026 г. | 4 |
| 5 нояб. 2026 г. | 3 |
| 5 нояб. 2026 г. | 1 |
| 5 нояб. 2026 г. | 1 |
| 5 нояб. 2026 г. | 3 |
| 5 нояб. 2026 г. | 3 |
| 5 нояб. 2026 г. | 3 |
| 5 нояб. 2026 г. | 4 |
| 5 нояб. 2026 г. | 5 |
| 5 нояб. 2026 г. | 3 |
| 5 нояб. 2026 г. | 4 |
| 5 нояб. 2026 г. | 5 |
| 5 нояб. 2026 г. | 4 |
| 6 нояб. 2026 г. | 2 |
| 6 нояб. 2026 г. | 3 |
Отзывы
Новые отзывы за период, все языки
- Положительные
- +1 658
- Отрицательные
- −346
- Оценка за период
- 83 %
Показать данные таблицей
| Дата | Положительные | Отрицательные |
|---|---|---|
| окт. 2012 г. | 17 | 3 |
| нояб. 2012 г. | 7 | 0 |
| дек. 2012 г. | 5 | 1 |
| янв. 2013 г. | 8 | 0 |
| февр. 2013 г. | 3 | 0 |
| март 2013 г. | 3 | 1 |
| апр. 2013 г. | 1 | 0 |
| май 2013 г. | 4 | 0 |
| июнь 2013 г. | 1 | 1 |
| июль 2013 г. | 2 | 2 |
| авг. 2013 г. | 6 | 0 |
| сент. 2013 г. | 2 | 0 |
| окт. 2013 г. | 4 | 1 |
| нояб. 2013 г. | 8 | 3 |
| дек. 2013 г. | 13 | 5 |
| янв. 2014 г. | 8 | 7 |
| февр. 2014 г. | 6 | 6 |
| март 2014 г. | 5 | 0 |
| апр. 2014 г. | 50 | 10 |
| май 2014 г. | 25 | 5 |
| июнь 2014 г. | 27 | 5 |
| июль 2014 г. | 10 | 0 |
| авг. 2014 г. | 6 | 0 |
| сент. 2014 г. | 14 | 1 |
| окт. 2014 г. | 8 | 2 |
| нояб. 2014 г. | 11 | 4 |
| дек. 2014 г. | 20 | 10 |
| янв. 2015 г. | 21 | 5 |
| февр. 2015 г. | 18 | 2 |
| март 2015 г. | 18 | 5 |
| апр. 2015 г. | 13 | 2 |
| май 2015 г. | 7 | 1 |
| июнь 2015 г. | 21 | 5 |
| июль 2015 г. | 18 | 3 |
| авг. 2015 г. | 8 | 1 |
| сент. 2015 г. | 8 | 0 |
| окт. 2015 г. | 14 | 0 |
| нояб. 2015 г. | 16 | 4 |
| дек. 2015 г. | 20 | 8 |
| янв. 2016 г. | 16 | 3 |
| февр. 2016 г. | 17 | 2 |
| март 2016 г. | 11 | 4 |
| апр. 2016 г. | 10 | 2 |
| май 2016 г. | 9 | 4 |
| июнь 2016 г. | 19 | 2 |
| июль 2016 г. | 15 | 4 |
| авг. 2016 г. | 8 | 3 |
| сент. 2016 г. | 10 | 1 |
| окт. 2016 г. | 8 | 2 |
| нояб. 2016 г. | 40 | 1 |
| дек. 2016 г. | 15 | 9 |
| янв. 2017 г. | 32 | 4 |
| февр. 2017 г. | 15 | 4 |
| март 2017 г. | 9 | 3 |
| апр. 2017 г. | 10 | 1 |
| май 2017 г. | 9 | 3 |
| июнь 2017 г. | 20 | 4 |
| июль 2017 г. | 18 | 8 |
| авг. 2017 г. | 11 | 2 |
| сент. 2017 г. | 8 | 4 |
| окт. 2017 г. | 9 | 2 |
| нояб. 2017 г. | 28 | 1 |
| дек. 2017 г. | 8 | 8 |
| янв. 2018 г. | 9 | 3 |
| февр. 2018 г. | 31 | 8 |
| март 2018 г. | 11 | 1 |
| апр. 2018 г. | 1 | 2 |
| май 2018 г. | 7 | 0 |
| июнь 2018 г. | 11 | 1 |
| июль 2018 г. | 11 | 4 |
| авг. 2018 г. | 8 | 6 |
| сент. 2018 г. | 9 | 2 |
| окт. 2018 г. | 6 | 3 |
| нояб. 2018 г. | 16 | 1 |
| дек. 2018 г. | 8 | 4 |
| янв. 2019 г. | 9 | 2 |
| февр. 2019 г. | 4 | 4 |
| март 2019 г. | 8 | 5 |
| апр. 2019 г. | 5 | 3 |
| май 2019 г. | 0 | 2 |
| июнь 2019 г. | 22 | 4 |
| июль 2019 г. | 38 | 13 |
| авг. 2019 г. | 4 | 3 |
| сент. 2019 г. | 2 | 0 |
| окт. 2019 г. | 8 | 1 |
| нояб. 2019 г. | 44 | 1 |
| дек. 2019 г. | 28 | 1 |
| янв. 2020 г. | 24 | 3 |
| февр. 2020 г. | 18 | 0 |
| март 2020 г. | 13 | 2 |
| апр. 2020 г. | 10 | 0 |
| май 2020 г. | 13 | 1 |
| июнь 2020 г. | 19 | 5 |
| июль 2020 г. | 25 | 2 |
| авг. 2020 г. | 14 | 1 |
| сент. 2020 г. | 13 | 2 |
| окт. 2020 г. | 11 | 1 |
| нояб. 2020 г. | 11 | 3 |
| дек. 2020 г. | 12 | 1 |
| янв. 2021 г. | 9 | 0 |
| февр. 2021 г. | 13 | 1 |
| март 2021 г. | 10 | 0 |
| апр. 2021 г. | 7 | 2 |
| май 2021 г. | 14 | 1 |
| июнь 2021 г. | 10 | 3 |
| июль 2021 г. | 14 | 3 |
| авг. 2021 г. | 14 | 2 |
| сент. 2021 г. | 7 | 2 |
| окт. 2021 г. | 6 | 1 |
| нояб. 2021 г. | 14 | 2 |
| дек. 2021 г. | 12 | 0 |
| янв. 2022 г. | 8 | 2 |
| февр. 2022 г. | 3 | 1 |
| март 2022 г. | 8 | 0 |
| апр. 2022 г. | 6 | 1 |
| май 2022 г. | 6 | 0 |
| июнь 2022 г. | 2 | 2 |
| июль 2022 г. | 9 | 0 |
| авг. 2022 г. | 6 | 1 |
| сент. 2022 г. | 5 | 2 |
| окт. 2022 г. | 3 | 0 |
| нояб. 2022 г. | 5 | 1 |
| дек. 2022 г. | 2 | 0 |
| янв. 2023 г. | 3 | 3 |
| февр. 2023 г. | 3 | 3 |
| март 2023 г. | 5 | 1 |
| апр. 2023 г. | 3 | 0 |
| май 2023 г. | 2 | 3 |
| июнь 2023 г. | 5 | 0 |
| июль 2023 г. | 4 | 0 |
| авг. 2023 г. | 2 | 0 |
| сент. 2023 г. | 0 | 1 |
| окт. 2023 г. | 3 | 1 |
| нояб. 2023 г. | 9 | 0 |
| дек. 2023 г. | 8 | 1 |
| янв. 2024 г. | 6 | 0 |
| февр. 2024 г. | 7 | 0 |
| март 2024 г. | 3 | 1 |
| апр. 2024 г. | 0 | 0 |
| май 2024 г. | 3 | 1 |
| июнь 2024 г. | 5 | 0 |
| июль 2024 г. | 4 | 1 |
| авг. 2024 г. | 3 | 2 |
| сент. 2024 г. | 5 | 0 |
| окт. 2024 г. | 3 | 2 |
| нояб. 2024 г. | 6 | 0 |
| дек. 2024 г. | 8 | 1 |
| янв. 2025 г. | 7 | 0 |
| февр. 2025 г. | 3 | 1 |
| март 2025 г. | 1 | 1 |
| апр. 2025 г. | 4 | 0 |
| май 2025 г. | 4 | 1 |
| июнь 2025 г. | 7 | 1 |
| июль 2025 г. | 4 | 1 |
| авг. 2025 г. | 2 | 0 |
| сент. 2025 г. | 4 | 1 |
| окт. 2025 г. | 7 | 0 |
| нояб. 2025 г. | 2 | 0 |
| дек. 2025 г. | 2 | 2 |
| янв. 2026 г. | 6 | 2 |
| февр. 2026 г. | 4 | 1 |
| март 2026 г. | 1 | 1 |
| апр. 2026 г. | 3 | 1 |
| май 2026 г. | 2 | 1 |
| июнь 2026 г. | 5 | 1 |
| июль 2026 г. | 2 | 0 |
| авг. 2026 г. | 1 | 0 |
| сент. 2026 г. | 0 | 2 |
| окт. 2026 г. | 0 | 2 |
События
Релиз, патчи, скидки и анонсы из Steam
Статистика
Продажи и выручка — оценки GameLens
- Продано копий
- 60,1 тыс. (40,2 тыс. – 79,9 тыс.)
- Валовая выручка (базовая игра)
- 900,4 тыс. $ (603,3 тыс. $ – 1,2 млн $)
- Отзывы
- 2 тыс.
- Оценка
- —
- Подписчики
- 13,4 тыс.
- Средний дневной онлайн (30 дней)
- 2,5
- Пиковый онлайн
- 5
- Продано за последние 7 дней
- 0
Теги
Категории
Оборудование
Достижения
11 в Steam, сначала самые редкие
Сложность собрать все достиженияСложная
Все достижения есть не больше чем у 3,4 % игроков · медиана 8,2 % · 4 редких (меньше 5%)
Disloyal Customer3,4 %Win a metagame using every tech.
Look Sir, Free-- OH GOD NO!3,4 %Скрытое достижение
War Torn3,5 %Fight 999 battles.
Look Sir, Free Crabs!4,1 %Save a preset with 10 crabs.
One Star General7,7 %Win the metagame.
These Guys Are Awesome!8,2 %Download 5 workshop mods.
Pyrrhic Victory12 %Win a battle with more deaths than your enemy.
Aren't You Clever17 %Win The Tutorial Level
Technical Win17 %Lose a battle with less deaths than the victor.
So That's What It's About34 %Watch the intro.
Сборки и манифесты
Build 1635149 · обновлена 16 февр., 08:32 UTC · Размер установки: 95 МБ · Данные Steam PICS
Ветки
| Ветка | Build ID | Обновлена | Описание |
|---|---|---|---|
| public | 1635149 | 16 февр., 08:32 UTC | |
| ccoss | 4013670 | 15 июл., 21:02 UTC | Open Source build |
| local | 4004369 | 11 июл., 23:35 UTC | Local Content Server |
Депо и манифесты (public)
| Депо | Название | ОС | Язык | Манифест | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 209671 | windows | 1344435321594457621 | 95 МБ | ||
| 209672 | macos | 1872517060490567825 | 103 МБ |
Похожие игры
Больше всего общих жанров и тегов




